目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!
カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
兄弟戦争 オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
通常版
名前 日/英 | 画像 | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | SET | 限定版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミシュラの鋳造所 Mishra's Foundry | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | BRO | BOX 特典 | |||
軍備放棄 Lay Down Arms | 白 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | BRO | プロモ パック | |||
知識の流れ Flow of Knowledge | 青 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | - | BRO | プロモ パック | |||
堕落 Corrupt | 黒 | 6 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | BRO | プロモ パック | |||
サルディアの岸壁踏み Sardian Cliffstomper | 赤 | 2 | アンコモン | 0 | 4 | クリーチャー | ミノタウルス, バーバリアン | - | - | BRO | プロモ パック | |
ブランチウッドの鎧 Blanchwood Armor | 緑 | 3 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | BRO | プロモ パック | |||
アルガイヴの盾、ミュレル Myrel, Shield of Argive | 白 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
戦闘態勢 In the Trenches | 白 | 3 | 神話 | エンチャント | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
多元宇宙と共に One with the Multiverse | 青 | 8 | 神話 | エンチャント | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
時間の旅人、テフェリー Teferi, Temporal Pilgrim | 青 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | テフェリー | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |||
熟練の魔術師、ハーキル Hurkyl, Master Wizard | 青 | 3 | 神話 | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード, アドバイザー | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
ヨーグモスの法務官、ギックス Gix, Yawgmoth Praetor | 黒 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
ドラゴンの運命 Draconic Destiny | 赤 | 3 | 神話 | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | BRO | コレクター ブースター | |||
森林の目覚め Awaken the Woods | 緑 | 2 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
サリンスの大ワーム Sarinth Greatwurm | 緑, 赤 | 6 | 神話 | 7 | 6 | クリーチャー | ワーム | - | トランプル | BRO | コレクター ブースター | |
金線使い、サヒーリ Saheeli, Filigree Master | 赤, 青 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | サヒーリ | 伝説 | 占術 | BRO | コレクター ブースター | |||
小隊分配機 Platoon Dispenser | 無 | 5 | 神話 | 4 | 6 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 蘇生 | BRO | コレクター ブースター | |
ウルザの酒杯 Urza's Sylex | 無 | 3 | 神話 | アーティファクト | - | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |||
秘儀の代理者 Arcane Proxy | 無 | 7 | 神話 | 4 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | ウィザード | - | 試作 | BRO | コレクター ブースター | |
高波エンジン Surge Engine | 無 | 2 | 神話 | 3 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 防衛 | BRO | コレクター ブースター | |
ファイレクシアの肉体喰らい Phyrexian Fleshgorger | 無 | 7 | 神話 | 7 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, ワーム | - | 絆魂, 威迫, 試作, 護法 | BRO | コレクター ブースター | |
瞬足光線の大隊 Skitterbeam Battalion | 無 | 9 | 神話 | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 速攻, 試作, トランプル | BRO | コレクター ブースター | |
根導線の融合体 Rootwire Amalgam | 無 | 5 | 神話 | 5 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | ゴーレム | - | 試作 | BRO | コレクター ブースター | |
土の勇者 Clay Champion | 無 | 4 | 神話 | 2 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
刃とぐろの蛇 Bladecoil Serpent | 無 | 6 | 神話 | 5 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 海蛇 | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
ファイレクシアへの門 Portal to Phyrexia | 無 | 9 | 神話 | アーティファクト | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
街並みの地ならし屋 Cityscape Leveler | 無 | 8 | 神話 | 8 | 8 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | トランプル, 蘇生 | BRO | コレクター ブースター | |
救助レトリバー Rescue Retriever | 白 | 5 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 犬, 兵士 | - | 瞬速 | BRO | コレクター ブースター | |
カイラの命令 Kayla's Command | 白 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | 占術 | BRO | コレクター ブースター | |||
カイラの再建 Kayla's Reconstruction | 白 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
第三の道のロラン Loran of the Third Path | 白 | 3 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | 警戒 | BRO | コレクター ブースター | |
包囲の古参兵 Siege Veteran | 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
トカシアの歓待 Tocasia's Welcome | 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
魂の仕切り Soul Partition | 白 | 2 | レア | インスタント | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
ハーキルの最後の瞑想 Hurkyl's Final Meditation | 青 | 7 | レア | インスタント | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
時空錨 The Temporal Anchor | 青 | 6 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | 占術 | BRO | コレクター ブースター | |||
地質学狂い Geology Enthusiast | 青 | 5 | レア | 2 | 5 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
ウルザの命令 Urza's Command | 青 | 4 | レア | インスタント | - | - | 占術 | BRO | コレクター ブースター | |||
天空射の士官 Skystrike Officer | 青 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 飛行 | BRO | コレクター ブースター | |
ラト=ナムの創立者、ドラフナ Drafna, Founder of Lat-Nam | 青 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 工匠, アドバイザー | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
ギックスの命令 Gix's Command | 黒 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
痛ましい苦境 Painful Quandary | 黒 | 5 | レア | エンチャント | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
運命的連携 Fateful Handoff | 黒 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
ギックスのくぐつ師 Gixian Puppeteer | 黒 | 4 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, 邪術師 | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
敵意ある交渉 Hostile Negotiations | 黒 | 4 | レア | インスタント | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
悪魔の意図 Diabolic Intent | 黒 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
苦難の影 Misery's Shadow | 黒 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | シェイド | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
肉体装置技師、アシュノッド Ashnod, Flesh Mechanist | 黒 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | 接死 | BRO | コレクター ブースター | |
やり過ぎ Over the Top | 赤 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
カー峠の暴君 Tyrant of Kher Ridges | 赤 | 6 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | BRO | コレクター ブースター | |
ファイレクシアの幻視 Visions of Phyrexia | 赤 | 4 | レア | エンチャント | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
兄弟仲の終焉 Brotherhood's End | 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
機械化戦 Mechanized Warfare | 赤 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
ロノムの発掘家、フェルドン Feldon, Ronom Excavator | 赤 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | 速攻 | BRO | コレクター ブースター | |
ミシュラの命令 Mishra's Command | 赤 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
ティタニアの命令 Titania's Command | 緑 | 6 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
歴史の彼方 Fade from History | 緑 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
ガイアの眼、グウェナ Gwenna, Eyes of Gaea | 緑 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | エルフ, ドルイド, スカウト | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
獣相のシャーマン Fauna Shaman | 緑 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, シャーマン | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
生歯の子ワーム Teething Wurmlet | 緑 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ワーム | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
クルーグ公、ウルザ Urza, Prince of Kroog | 青, 白 | 4 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
先兵の飛行士、ハービン Harbin, Vanguard Aviator | 青, 白 | 2 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | 飛行 | BRO | コレクター ブースター | |
マク・ファワを手懐ける者、ミシュラ Mishra, Tamer of Mak Fawa | 黒, 赤 | 5 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
忠実な護衛、ハジャール Hajar, Loyal Bodyguard | 緑, 赤 | 2 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
軍勢を灰に Legions to Ashes | 黒, 白 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
死花の祭儀師 Deathbloom Ritualist | 黒, 緑 | 5 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | エルフ, 邪術師 | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
カイラ・ビン・クルーグ女王 Queen Kayla bin-Kroog | 赤, 白 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 貴族 | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
玩具職人、タウノス Tawnos, the Toymaker | 緑, 青 | 5 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |
採掘場の師、トカシア Tocasia, Dig Site Mentor | 緑, 青, 白 | 4 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | 諜報 | BRO | コレクター ブースター | |
鋼の熾天使 Steel Seraph | 無 | 6 | レア | 5 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 天使 | - | 飛行, 試作, 警戒 | BRO | コレクター ブースター | |
自律型組立工 Autonomous Assembler | 無 | 5 | レア | 4 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | 組立作業員 | - | 試作, 警戒 | BRO | コレクター ブースター | |
テリシアの精神壊し Terisian Mindbreaker | 無 | 7 | レア | 6 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 巨大戦車 | - | 切削, 蘇生 | BRO | コレクター ブースター | |
恐怖のバリスタ Terror Ballista | 無 | 7 | レア | 5 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 威迫, 蘇生 | BRO | コレクター ブースター | |
剃刀鞭の人体改造機 Razorlash Transmogrant | 無 | 2 | レア | 3 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | ゾンビ | - | - | BRO | コレクター ブースター | |
人体改造機の冠 Transmogrant's Crown | 無 | 2 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | BRO | コレクター ブースター | |||
工匠のドラゴン Artificer's Dragon | 無 | 6 | レア | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 蘇生 | BRO | コレクター ブースター | |
森呼び自動機械 Woodcaller Automaton | 無 | 10 | レア | 8 | 8 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 試作 | BRO | コレクター ブースター | |
常緑のビヒモス Perennial Behemoth | 無 | 5 | レア | 2 | 7 | アーティファクト, クリーチャー | ビースト | - | 蘇生 | BRO | コレクター ブースター | |
猿人の似姿 Simian Simulacrum | 無 | 3 | レア | 2 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | 類人猿 | - | 蘇生 | BRO | コレクター ブースター | |
ウルザの空戦艇、リベレーター号 Liberator, Urza's Battlethopter | 無 | 3 | レア | 1 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 飛行機械 | 伝説 | 瞬速, 飛行 | BRO | コレクター ブースター | |
停滞の棺 The Stasis Coffin | 無 | 3 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |||
スランの蜘蛛 Thran Spider | 無 | 3 | レア | 2 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 蜘蛛 | - | 到達 | BRO | コレクター ブースター | |
石の脳 The Stone Brain | 無 | 2 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | - | BRO | コレクター ブースター | |||
要塞化した海岸堡 Fortified Beachhead | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
地底の大河 Underground River | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
低木林地 Brushland | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
ラノワールの荒原 Llanowar Wastes | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
戦場の鍛冶場 Battlefield Forge | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
爆発域 Blast Zone | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
タグシンの広間 Hall of Tagsin | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
ミシュラの鋳造所 Mishra's Foundry | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | BRO | コレクター ブースター | |||
Queen Kayla bin-Kroog | 赤, 白 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 貴族 | 伝説 | - | BRO | Bundle | |
救助レトリバー Rescue Retriever | 白 | 5 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 犬, 兵士 | - | 瞬速 | BRO | (通常版) | |
地質学狂い Geology Enthusiast | 青 | 5 | レア | 2 | 5 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | BRO | (通常版) | |
恐怖のバリスタ Terror Ballista | 無 | 7 | レア | 5 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 威迫, 蘇生 | BRO | (通常版) | |
工匠のドラゴン Artificer's Dragon | 無 | 6 | レア | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 蘇生 | BRO | (通常版) | |
森呼び自動機械 Woodcaller Automaton | 無 | 10 | レア | 8 | 8 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 試作 | BRO | (通常版) | |
護国卿、ウルザ Urza, Lord Protector // Urza, Planeswalker | 青, 白 | 3 | 神話 | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | 合体 | BRO | (通常版) | |
Urza, Planeswalker | 青, 白 | 8 | 神話 | プレインズウォーカー | ウルザ | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |||
The Mightstone and Weakstone // Urza, Planeswalker | 無 | 5 | レア | アーティファクト | パワーストーン | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |||
ガイアの声、ティタニア Titania, Voice of Gaea // Titania, Gaea Incarnate | 緑 | 3 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | エレメンタル | 伝説 | 合体, 到達 | BRO | (通常版) | |
Titania, Gaea Incarnate | 緑 | 3 | 神話 | * | * | クリーチャー | エレメンタル, アバター | 伝説 | 速攻, 到達, トランプル, 警戒 | BRO | (通常版) | |
Argoth, Sanctum of Nature // Titania, Gaea Incarnate | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | 切削 | BRO | (通常版) | |||
ギックスに拾われし者、ミシュラ Mishra, Claimed by Gix // Mishra, Lost to Phyrexia | 黒, 赤 | 4 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, 人間, 工匠 | 伝説 | 合体 | BRO | (通常版) | |
Mishra, Lost to Phyrexia | 黒, 赤 | 7 | 神話 | 9 | 9 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, 工匠 | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
Phyrexian Dragon Engine // Mishra, Lost to Phyrexia | 無 | 3 | レア | 2 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, ドラゴン | - | 二段攻撃, 蘇生 | BRO | (通常版) | |
アルガイヴの盾、ミュレル Myrel, Shield of Argive | 白 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
戦闘態勢 In the Trenches | 白 | 3 | 神話 | エンチャント | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
多元宇宙と共に One with the Multiverse | 青 | 8 | 神話 | エンチャント | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
時間の旅人、テフェリー Teferi, Temporal Pilgrim | 青 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | テフェリー | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |||
ヨーグモスの法務官、ギックス Gix, Yawgmoth Praetor | 黒 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
ドラゴンの運命 Draconic Destiny | 赤 | 3 | 神話 | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | BRO | (通常版) | |||
森林の目覚め Awaken the Woods | 緑 | 2 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
サリンスの大ワーム Sarinth Greatwurm | 緑, 赤 | 6 | 神話 | 7 | 6 | クリーチャー | ワーム | - | トランプル | BRO | (通常版) | |
金線使い、サヒーリ Saheeli, Filigree Master | 赤, 青 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | サヒーリ | 伝説 | 占術 | BRO | (通常版) | |||
小隊分配機 Platoon Dispenser | 無 | 5 | 神話 | 4 | 6 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 蘇生 | BRO | (通常版) | |
ウルザの酒杯 Urza's Sylex | 無 | 3 | 神話 | アーティファクト | - | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |||
秘儀の代理者 Arcane Proxy | 無 | 7 | 神話 | 4 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | ウィザード | - | 試作 | BRO | (通常版) | |
高波エンジン Surge Engine | 無 | 2 | 神話 | 3 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 防衛 | BRO | (通常版) | |
ファイレクシアの肉体喰らい Phyrexian Fleshgorger | 無 | 7 | 神話 | 7 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, ワーム | - | 絆魂, 威迫, 試作, 護法 | BRO | (通常版) | |
瞬足光線の大隊 Skitterbeam Battalion | 無 | 9 | 神話 | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 速攻, 試作, トランプル | BRO | (通常版) | |
根導線の融合体 Rootwire Amalgam | 無 | 5 | 神話 | 5 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | ゴーレム | - | 試作 | BRO | (通常版) | |
土の勇者 Clay Champion | 無 | 4 | 神話 | 2 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | BRO | (通常版) | |
刃とぐろの蛇 Bladecoil Serpent | 無 | 6 | 神話 | 5 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 海蛇 | - | - | BRO | (通常版) | |
ファイレクシアへの門 Portal to Phyrexia | 無 | 9 | 神話 | アーティファクト | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
街並みの地ならし屋 Cityscape Leveler | 無 | 8 | 神話 | 8 | 8 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | トランプル, 蘇生 | BRO | (通常版) | |
カイラの命令 Kayla's Command | 白 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | 占術 | BRO | (通常版) | |||
カイラの再建 Kayla's Reconstruction | 白 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
第三の道のロラン Loran of the Third Path | 白 | 3 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | 警戒 | BRO | (通常版) | |
包囲の古参兵 Siege Veteran | 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | BRO | (通常版) | |
トカシアの歓待 Tocasia's Welcome | 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
魂の仕切り Soul Partition | 白 | 2 | レア | インスタント | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
ハーキルの最後の瞑想 Hurkyl's Final Meditation | 青 | 7 | レア | インスタント | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
時空錨 The Temporal Anchor | 青 | 6 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | 占術 | BRO | (通常版) | |||
ウルザの命令 Urza's Command | 青 | 4 | レア | インスタント | - | - | 占術 | BRO | (通常版) | |||
熟練の魔術師、ハーキル Hurkyl, Master Wizard | 青 | 3 | レア | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード, アドバイザー | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
天空射の士官 Skystrike Officer | 青 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 飛行 | BRO | (通常版) | |
ラト=ナムの創立者、ドラフナ Drafna, Founder of Lat-Nam | 青 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 工匠, アドバイザー | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
ギックスの命令 Gix's Command | 黒 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
痛ましい苦境 Painful Quandary | 黒 | 5 | レア | エンチャント | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
運命的連携 Fateful Handoff | 黒 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
ギックスのくぐつ師 Gixian Puppeteer | 黒 | 4 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, 邪術師 | - | - | BRO | (通常版) | |
敵意ある交渉 Hostile Negotiations | 黒 | 4 | レア | インスタント | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
悪魔の意図 Diabolic Intent | 黒 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
苦難の影 Misery's Shadow | 黒 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | シェイド | - | - | BRO | (通常版) | |
肉体装置技師、アシュノッド Ashnod, Flesh Mechanist | 黒 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | 接死 | BRO | (通常版) | |
やり過ぎ Over the Top | 赤 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
カー峠の暴君 Tyrant of Kher Ridges | 赤 | 6 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | BRO | (通常版) | |
ファイレクシアの幻視 Visions of Phyrexia | 赤 | 4 | レア | エンチャント | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
兄弟仲の終焉 Brotherhood's End | 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
機械化戦 Mechanized Warfare | 赤 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
ロノムの発掘家、フェルドン Feldon, Ronom Excavator | 赤 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | 速攻 | BRO | (通常版) | |
ミシュラの命令 Mishra's Command | 赤 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
ティタニアの命令 Titania's Command | 緑 | 6 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
歴史の彼方 Fade from History | 緑 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
ガイアの眼、グウェナ Gwenna, Eyes of Gaea | 緑 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | エルフ, ドルイド, スカウト | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
獣相のシャーマン Fauna Shaman | 緑 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, シャーマン | - | - | BRO | (通常版) | |
生歯の子ワーム Teething Wurmlet | 緑 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ワーム | - | - | BRO | (通常版) | |
クルーグ公、ウルザ Urza, Prince of Kroog | 青, 白 | 4 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
先兵の飛行士、ハービン Harbin, Vanguard Aviator | 青, 白 | 2 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | 飛行 | BRO | (通常版) | |
マク・ファワを手懐ける者、ミシュラ Mishra, Tamer of Mak Fawa | 黒, 赤 | 5 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
忠実な護衛、ハジャール Hajar, Loyal Bodyguard | 緑, 赤 | 2 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
軍勢を灰に Legions to Ashes | 黒, 白 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
死花の祭儀師 Deathbloom Ritualist | 黒, 緑 | 5 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | エルフ, 邪術師 | - | - | BRO | (通常版) | |
カイラ・ビン・クルーグ女王 Queen Kayla bin-Kroog | 赤, 白 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 貴族 | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
玩具職人、タウノス Tawnos, the Toymaker | 緑, 青 | 5 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |
採掘場の師、トカシア Tocasia, Dig Site Mentor | 緑, 青, 白 | 4 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | 諜報 | BRO | (通常版) | |
鋼の熾天使 Steel Seraph | 無 | 6 | レア | 5 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 天使 | - | 飛行, 試作, 警戒 | BRO | (通常版) | |
自律型組立工 Autonomous Assembler | 無 | 5 | レア | 4 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | 組立作業員 | - | 試作, 警戒 | BRO | (通常版) | |
テリシアの精神壊し Terisian Mindbreaker | 無 | 7 | レア | 6 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 巨大戦車 | - | 切削, 蘇生 | BRO | (通常版) | |
剃刀鞭の人体改造機 Razorlash Transmogrant | 無 | 2 | レア | 3 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | ゾンビ | - | - | BRO | (通常版) | |
人体改造機の冠 Transmogrant's Crown | 無 | 2 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | BRO | (通常版) | |||
常緑のビヒモス Perennial Behemoth | 無 | 5 | レア | 2 | 7 | アーティファクト, クリーチャー | ビースト | - | 蘇生 | BRO | (通常版) | |
猿人の似姿 Simian Simulacrum | 無 | 3 | レア | 2 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | 類人猿 | - | 蘇生 | BRO | (通常版) | |
ウルザの空戦艇、リベレーター号 Liberator, Urza's Battlethopter | 無 | 3 | レア | 1 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 飛行機械 | 伝説 | 瞬速, 飛行 | BRO | (通常版) | |
停滞の棺 The Stasis Coffin | 無 | 3 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |||
スランの蜘蛛 Thran Spider | 無 | 3 | レア | 2 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 蜘蛛 | - | 到達 | BRO | (通常版) | |
石の脳 The Stone Brain | 無 | 2 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | - | BRO | (通常版) | |||
大量生産 Mass Production | 白 | 6 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
大砂漠探鉱者 Great Desert Prospector | 白 | 5 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | BRO | (通常版) | |
修復と充電 Repair and Recharge | 白 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | BRO | (通常版) | |||
