目次
ドラフト/シールド用コンテンツの一覧
本カードセットの点数表をはじめとした、ドラフト/シールド用コンテンツの一覧です。解説編では、点数表から該当テーマのカードを抜粋し、環境を考慮した簡単な解説コメントを記載しています!また、対戦チートシートとは、ドラフトやシールドの対戦中に覚えておくと便利なカードの一覧をまとめたものです。相手の手札を予測して、戦いを有利に進めましょう!
ぜひ、チェックしてみてください!
点数表から「飛行 & 到達」のカードを紹介します!
全カードの点数表から、主に「飛行」を持つカードを紹介します。なお、参考のため飛行をブロック可能な「到達」も含んでいます。
飛行は、リミテッドで主戦力になる非常に重要なキーワード能力です。環境の飛行クリーチャーを把握することで、対戦を有利に進められるでしょう。ただ飛行は、地上クリーチャーがいてこそです。飛行ばかりでデッキを構成すると地上で押され負けてしまうので注意しましょう。
本環境の飛行クリーチャーは以下の特徴があると言えます。
色を一言で(単色)
- 白:攻撃型(パワー寄り)
- 青:防御よりバランス型
- 黒:防御型
- 赤:-
- 緑:到達が攻撃型
色ごとの特徴
- 白は通常に比べて、優秀な飛行が多いです。
- 青のアンコモンに飛行がいません。よくある、スフィンクスに代表される5マナ4/4飛行などがいません。
- 青の飛行が防御寄り[くすねる鷹]も、[煙霧歩き]もパワーが1しかなく、序盤にアタックをしてもそこまでテンポがとれません。地上を空けるとすぐにテンポを取り返されますので注意しましょう。その点、[煙霧歩き]は地上のブロックにも使えるので優秀です。
- 黒のコモンに飛行がいません、
- よくある、3マナ2/1飛行や、2マナの1/2接死、絆魂持ちなどがいません。
- 赤にコモン、アンコ帯に条件付きの飛行付与クリーチャーがいません、
- アタック時だけ飛行付与などのクリーチャーがいません。
- 緑の到達が地上クリーチャーとしても優秀なため、デッキに入りやすいです。
- 通常、到達はタフネス寄りであることが多く、地上クリーチャーとしては価値が低いことが多いです。ただ今回の[ヤスペラの歩哨]や[ノットヴォルドのイトグモ]は、到達抜きでもデッキに入る可能性があるレベルです。[エルフの弓]も実質3マナ2/3到達+装備品が残るため普通にデッキに入ります。
コメント
- コモン、アンコ帯のアタック最大が3となります。そのため[煙霧歩き]はほぼ全ての飛行を止めることができます。
- コモン、アンコ帯のタフネスは、到達を含めてもほとんどが2,3です。[戦場の猛禽]を強化してアタックを2,3以上にすると強さが化けるのはそのためです。
- タフネスが4を超える飛行クリーチャーを、ブロックで倒すことはほぼ不可能でしょう。
蛇足…
- [霰嵐の戦乙女]がアンコモンなのは、起動能力後のP/T=4/4の飛行クリーチャーの価値が、本環境で圧倒的に高いためと思われます。ただ氷雪2マナは辛すぎる…。トランプル?知らんな…。
- [撲滅する戦乙女]は非常に強力な神話レアですが、タフネスが3のためにコモン帯の飛行やクモに相打ちをとられてしまいます。タフネスが4なら10点だったかもしれません。
「飛行 & 到達」のカード一覧
- 飛行または到達持ちのクリーチャーに加えて、注意すべき飛行・到達に関するカードをプラスしています。
名前 日/英 | 画像 | 点 | コメント | マナ総量 | 色 | レアリティ | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金架のドラゴン Goldspan Dragon | ![]() | 9 | 1枚でリミテが終わる。アタックできる状況でプレイしたい。もし手札にこのカードを守れるような2マナ以下のカードがあるとGG。除去されても宝物で後続を加速出せるため有利な状況が作りやすい。 | 5 | 赤 | 神話 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 速攻 |
イマースタームの捕食者 Immersturm Predator | ![]() | 8 | 攻撃を含めたタップによる墓地追放を行う度に強くなるドラゴン。さらに効果で破壊不能付き。強い。墓地の追放はクリーチャーである必要はないが、相手の墓地から追放する場合は優先的にクリーチャーを追放することをおすすめする。 | 4 | 黒, 赤 | レア | クリーチャー | 吸血鬼, ドラゴン | - | 飛行 |
栄光の守護者 Glorious Protector | ![]() | 8 | 相手の除去から自分のクリーチャーを守ったり、瞬速ブロックで相手の飛行を討ち取ったり、普通に3/4飛行として殴ったり、何かでは確実に活躍する。エンチャント除去を食らうと追放したクリーチャーを戻す手段が無くなる可能性がある点に注意したい。その場合黒の生贄や、緑の格闘で同士討ちを狙うと良いだろう。 | 4 | 白 | レア | クリーチャー | 天使, クレリック | - | 瞬速, 飛行, 予顕 |
撲滅する戦乙女 Eradicator Valkyrie | ![]() | 8 | 1枚でリミテが終わる。相手の飛行を除去して殴りまくろう。誇示能力自体はそこまで強くない。お気持ち呪禁によりケイヤとニコからの除去耐性はある。一方、普通の除去耐性は無いため、相手が除去を使い切ったタイミングを見計らって出したい。タフネス3は火力や格闘で除去されやすい。カルドハイムにはアタック3以上の飛行、到達持ちは少なくないため、殴れない場面も多い点に気を付けたい。 | 4 | 黒 | 神話 | クリーチャー | 天使, 狂戦士 | - | 誇示, 飛行, 呪禁, ~からの呪禁, 絆魂 |
燃えルーンの悪魔 Burning-Rune Demon | ![]() | 8 | 1枚でリミテが終わる性能に加え、仮に除去されても次のターン、確実に後続が出せる状況が作れる。強い。 | 6 | 黒 | 神話 | クリーチャー | デーモン, 狂戦士 | - | 飛行 |
星界の軍馬 Cosmos Charger | ![]() | 7 | 相手のエンド時に出して予顕を連打したい。予顕がなくても、飛行瞬速3/3は確実に活躍できる。 シナジー:予顕 | 4 | 青 | レア | クリーチャー | 馬, スピリット | - | 瞬速, 飛行, 予顕 |
正義の戦乙女 Righteous Valkyrie | ![]() | 7 | コモン帯には天使とクレリックがそこまで多くないので、ライフゲインの誘発と意図的に狙うのは難しいかもしれない。多相でカバーしていこう。しかし、普通に3マナ2/4飛行はそれだけで強い。 シナジー:多相 | 3 | 白 | レア | クリーチャー | 天使, クレリック | - | 飛行 |
Reidane, God of the Worthy // Valkmira, Protector's Shield | ![]() | 7 | 表も裏でも良しのカード優良カード。赤や飛行が多い相手なら裏のダメージ軽減の置物を選択すると良いだろう。裏面の効果には、マナコスト1の追加支払いもあることを忘れがちなので、相手にする場合は注意したい。 | 3 | 白 | レア | クリーチャー | 神 | 伝説 | 飛行, 警戒 |
輝かしい司令官 Resplendent Marshal | ![]() | 7 | 効果は戦場に出たときと、死亡時の2回誘発する。墓地と戦場に共通のクリーチャータイプを持つ状況は意外と難しい。 シナジー:多相 | 3 | 白 | 神話 | クリーチャー | 天使, 戦士 | - | 飛行 |
Alrund, God of the Cosmos // Hakka, Whispering Raven | ![]() | 7 | [表面を参照] | 5 | 青 | 神話 | クリーチャー | 鳥 | 伝説 | 飛行, 占術 |
見張るもの、ヴェイガ Vega, the Watcher | ![]() | 6 | 白青では予顕カードが多く、扱いやすい。このカード自体が3マナ2/2飛行なのでそれだけでも十分である。拮抗している状態で除去されなければ勝ちは近い。予顕でなく、墓地から唱えるカードなどでも良い。 シナジー:予顕 | 3 | 青, 白 | アンコモン | クリーチャー | 鳥, スピリット | 伝説 | 飛行 |
武勇の審判者、ファーヤ Firja, Judge of Valor | ![]() | 6 | 2/4飛行絆魂のクリーチャー性能に加えて、カードアドも取れる能力を備えた優秀なカード。ただし5マナであり、このカードを唱えたあとは手札がない状況もある。その際は1枚カードを温存することも考えよう。 | 5 | 黒, 白 | アンコモン | クリーチャー | 天使, クレリック | 伝説 | 飛行, 絆魂 |
星界の番人 Shepherd of the Cosmos | ![]() | 6 | 飛行3/3は飛行の中でトップクラスの性能であり、能力もそこそこ強い。また、予顕があることで6マナ以上のカードにありがちな「土地がこなくて出せない」ことがない。このカードがデッキに入っているときは、墓地からクリーチャーを追放する際には3マナ以上のクリーチャーを優先的に追放しておこう。 | 6 | 白 | アンコモン | クリーチャー | 天使, 戦士 | - | 飛行, 予顕 |
鴉の翼 Raven Wings | ![]() | 5 | アタックを強化しながら飛行を付与できる装備品。中盤~終盤に使うことで、非常に有利に戦いを進められる。飛行がもともと多いデッキには採用しても効果が薄い。地上クリーチャーが多いようなデッキで採用したい。 | 2 | 無 | コモン | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 |
占い鴉 Augury Raven | ![]() | 5 | 4マナ3/3の飛行性能に加えて、予顕により出すタイミングを調整しやすい。分かりやすい良クリーチャー。 | 4 | 青 | コモン | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行, 予顕 |
シュタルンハイムの駿馬 Starnheim Courser | ![]() | 5 | 基本的なスペックに加えて、コスト軽減のオマケがついてくる。機体や英雄譚、エンチャント除去など、コスト軽減先は多い。 | 3 | 白 | コモン | クリーチャー | ペガサス | - | 飛行 |
確固たる戦乙女 Stalwart Valkyrie | ![]() | 5 | 素で4マナ3/2の飛行でも十分だが、コスト軽減で唱えると2マナで出すことができ、破格の性能になる。もしマナが余っていて、後続のカードが墓地のクリーチャーを使う可能性があれば4マナで出すことも考えよう。 | 4 | 白 | コモン | クリーチャー | 天使, 戦士 | - | 飛行 |
エルフの弓 Elven Bow | ![]() | 5 | 実質3マナの2/3到達としてカウントしよう。緑では飛行対策が欲しくなるデッキも多いため、活躍する場面が多いだろう。 | 1 | 緑 | アンコモン | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 |
復讐に燃えた死神 Vengeful Reaper | ![]() | 5 | 攻撃にも守りにも使える優秀なカード。4マナと少し重いが使えない場面がない。 | 4 | 黒 | アンコモン | クリーチャー | 天使, クレリック | - | 接死, 飛行, 予顕, 速攻 |
飛行のルーン Rune of Flight | ![]() | 5 | ルーンの中で最も活躍できるカード。大型クリーチャーはもちろん、誇示や絆魂持ちに飛行をつけると特に強力。 | 2 | 青 | アンコモン | エンチャント | オーラ, ルーン | - | エンチャント |
ノットヴォルドのイトグモ Gnottvold Recluse | ![]() | 4.5 | 単純なマナレシオなら、3マナのクリーチャーとしてもコモン帯で最も高い。到達は場が拮抗した中盤~後半に活躍する。攻守ともに使いやすいカードである。 | 3 | 緑 | コモン | クリーチャー | 蜘蛛 | - | 到達 |
煙霧歩き Mistwalker | ![]() | 4.5 | 3マナ1/4飛行の性能により、相手の飛行をほとんどブロックすることができる。しかしパワーの低さと起動コストの重さから、アタッカーとしては中盤~後半にかけての活躍しか見込めない点には注意しよう。 | 3 | 青 | コモン | クリーチャー | 多相の戦士 | - | 多相, 飛行 |
戦場の猛禽 Battlefield Raptor | ![]() | 4.5 | スペックは少し頼りないが、先制攻撃があるため地上のブロッカーとしても優秀な点を頭に入れていこう。相手はタフネスが1のクリーチャーでは殴ることができなくなる。カウンターや装備品などでアタックを2以上にすると大幅に価値が上がる。 | 1 | 白 | コモン | クリーチャー | 鳥 | - | 先制攻撃, 飛行 |
ヤスペラの歩哨 Jaspera Sentinel | ![]() | 4 | クリーチャーを利用したマナ加速ができるクリーチャー。到達があるが、パワー1だと打ち取れる飛行はほとんどいない。「2回目に唱えたら」シリーズとは当然相性は良い。デッキ次第で入れるかどうか検討しよう。 | 1 | 緑 | コモン | クリーチャー | エルフ, ならず者 | - | 到達 |
くすねる鷹 Pilfering Hawk | ![]() | 4 | 飛行クリーチャーとしては少しスペックは物足りないが、手札を入れ替えるルーター効果が強力。1マナであるため序盤から使える可能性も高い。スピリットや、[鴉変化]のトークンを止める役割として活躍する。 シナジー:氷雪土地 | 2 | 青 | コモン | クリーチャー | 鳥 | 氷雪 | 飛行 |
霰嵐の戦乙女 Hailstorm Valkyrie | ![]() | 4 | 黒の飛行はスペックが低くなりがちであり、このカードもその一つ。氷雪の2マナの捻出は意外と難しい。 シナジー:氷雪土地 | 4 | 黒 | アンコモン | クリーチャー | 天使, ウィザード | 氷雪 | 飛行, トランプル |
蜘蛛化 Arachnoform | ![]() | 3 | 修正と到達、多相を付与するオーラカード。除去されても良いトークンや、軽量クリーチャーにつけることで有効に使うことができるだろう。 | 2 | 緑 | コモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント |
全カードを参照したい方はこちらから!
こちらが全カードの点数表になりますので、全カードを閲覧したい方はこちらへどうぞ!
さいごに…
ご要望や、不具合、改善のご提案などはツイッターまでお願いします!
こちらのページについて、もしご要望や、不具合、改善のご提案などがあればツイッターでご連絡頂けるとありがたいです!よろしくおねがいします。
点数については、私も1プレイヤーとして皆さんの意見を募集してます!この点数表は「ドラフトやシールドがよくわからない」「どのカードを選べばいいか不安」という方向けに作成しています。この点数表を足がかりとして、一人でもマジックのプレイヤーが増えたら良いなと思っています。点数に関しても皆さんの意見を広く募集しています!ぜひ、「このカードの点数は高すぎる、低すぎる」などの意見があれば、コメントで教えてください!ツイッターでも大丈夫です!
Tweet to @MTGTTKoryaku
コメントする