目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
ファウンデーションズ オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
通常版
名前 日/英 | 画像 | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | SET | 限定版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジャニの群れ仲間 Ajani's Pridemate | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 猫, 兵士 | - | - | FDN | startercollection, コレクター ブースター |
復讐に燃えた血術師 Vengeful Bloodwitch | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, 邪術師 | - | - | FDN | startercollection, コレクター ブースター |
削剥 Abrade | ![]() | 赤 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | FDN | startercollection, コレクター ブースター | ||
再利用の賢者 Reclamation Sage | ![]() | 緑 | 3 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | エルフ, シャーマン | - | - | FDN | startercollection, コレクター ブースター |
速足のブーツ Swiftfoot Boots | ![]() | 無 | 2 | アンコモン | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | FDN | startercollection, コレクター ブースター | ||
論破 Refute | ![]() | 青 | 3 | コモン | インスタント | - | - | - | FDN | startercollection, コレクター ブースター | ||
Herald of Eternal Dawn | ![]() | 白 | 7 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | 天使 | - | 瞬速, 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Valkyrie's Call | ![]() | 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Ajani, Caller of the Pride | ![]() | 白 | 3 | 神話 | プレインズウォーカー | アジャニ | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Omniscience | ![]() | 青 | 10 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Sphinx of Forgotten Lore | ![]() | 青 | 4 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | スフィンクス | - | 瞬速, 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Kaito, Cunning Infiltrator | ![]() | 青 | 3 | 神話 | プレインズウォーカー | 魁渡 | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Rise of the Dark Realms | ![]() | 黒 | 9 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Liliana, Dreadhorde General | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | プレインズウォーカー | リリアナ | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Bloodthirsty Conqueror | ![]() | 黒 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 吸血鬼, 騎士 | - | 接死, 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Chandra, Flameshaper | ![]() | 赤 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | チャンドラ | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Rite of the Dragoncaller | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Twinflame Tyrant | ![]() | 赤 | 5 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Quilled Greatwurm | ![]() | 緑 | 6 | 神話 | 7 | 7 | クリーチャー | ワーム | - | トランプル | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Vivien Reid | ![]() | 緑 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | ビビアン | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Niv-Mizzet, Visionary | ![]() | 赤, 青 | 6 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ドラゴン, ウィザード | 伝説 | 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Zimone, Paradox Sculptor | ![]() | 緑, 青 | 4 | 神話 | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Sire of Seven Deaths | ![]() | 無 | 7 | 神話 | 7 | 7 | クリーチャー | エルドラージ | - | 先制攻撃, 絆魂, 威迫, 到達, トランプル, 警戒, 護法 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Exemplar of Light | ![]() | 白 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Raise the Past | ![]() | 白 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Arahbo, the First Fang | ![]() | 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 猫, アバター | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Celestial Armor | ![]() | 白 | 3 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備, 瞬速 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Crystal Barricade | ![]() | 白 | 2 | レア | 0 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 壁 | - | 防衛 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Giada, Font of Hope | ![]() | 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 天使 | 伝説 | 飛行, 警戒 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Skyknight Squire | ![]() | 白 | 2 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 猫, スカウト | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Curator of Destinies | ![]() | 青 | 6 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Archmage of Runes | ![]() | 青 | 5 | レア | 3 | 6 | クリーチャー | 巨人, ウィザード | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
High Fae Trickster | ![]() | 青 | 4 | レア | 4 | 2 | クリーチャー | フェアリー, ウィザード | - | 瞬速, 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Homunculus Horde | ![]() | 青 | 4 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ホムンクルス | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Kiora, the Rising Tide | ![]() | 青 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | マーフォーク, 貴族 | 伝説 | スレッショルド | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Lunar Insight | ![]() | 青 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Drake Hatcher | ![]() | 青 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 果敢, 警戒 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Blasphemous Edict | ![]() | 黒 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
High-Society Hunter | ![]() | 黒 | 5 | レア | 5 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | - | 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Abyssal Harvester | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | デーモン, 邪術師 | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Nine-Lives Familiar | ![]() | 黒 | 3 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 猫 | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Phyrexian Arena | ![]() | 黒 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Tinybones, Bauble Burglar | ![]() | 黒 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | スケルトン, ならず者 | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Zul Ashur, Lich Lord | ![]() | 黒 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ, 邪術師 | 伝説 | 護法 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Etali, Primal Storm | ![]() | 赤 | 6 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | エルダー, 恐竜 | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Electroduplicate | ![]() | 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Searslicer Goblin | ![]() | 赤 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | 強襲 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Kellan, Planar Trailblazer | ![]() | 赤 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, フェアリー, スカウト | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Ghalta, Primal Hunger | ![]() | 緑 | 12 | レア | 12 | 12 | クリーチャー | エルダー, 恐竜 | 伝説 | トランプル | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Preposterous Proportions | ![]() | 緑 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Genesis Wave | ![]() | 緑 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Loot, Exuberant Explorer | ![]() | 緑 | 3 | レア | 1 | 4 | クリーチャー | ビースト, 貴族 | 伝説 | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Mossborn Hydra | ![]() | 緑 | 3 | レア | 0 | 0 | クリーチャー | エレメンタル, ハイドラ | - | 上陸, トランプル | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Spinner of Souls | ![]() | 緑 | 3 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | 蜘蛛, スピリット | - | 到達 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Sylvan Scavenging | ![]() | 緑 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Kykar, Zephyr Awakener | ![]() | 青, 白 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 鳥, ウィザード | 伝説 | 飛行 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Alesha, Who Laughs at Fate | ![]() | 黒, 赤 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | 伝説 | 先制攻撃, 強襲 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Ashroot Animist | ![]() | 緑, 赤 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | トカゲ, ドルイド | - | トランプル | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Anthem of Champions | ![]() | 緑, 白 | 2 | レア | エンチャント | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Elenda, Saint of Dusk | ![]() | 黒, 白 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, 騎士 | 伝説 | 呪禁, ~からの呪禁, 絆魂 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Lathril, Blade of the Elves | ![]() | 黒, 緑 | 4 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | エルフ, 貴族 | 伝説 | 威迫 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Koma, World-Eater | ![]() | 緑, 青 | 7 | レア | 8 | 12 | クリーチャー | 海蛇 | 伝説 | トランプル, 護法 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Banner of Kinship | ![]() | 無 | 5 | レア | アーティファクト | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Leyline Axe | ![]() | 無 | 4 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Scrawling Crawler | ![]() | 無 | 3 | レア | 3 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, 構築物 | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター |
Soulstone Sanctuary | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | FDN | マナ・フォイル, コレクター ブースター | ||
Herald of Eternal Dawn | ![]() | 白 | 7 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | 天使 | - | 瞬速, 飛行 | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター |
Day of Judgment | ![]() | 白 | 4 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター | ||
Kaito, Cunning Infiltrator | ![]() | 青 | 3 | 神話 | プレインズウォーカー | 魁渡 | 伝説 | - | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター | ||
Think Twice | ![]() | 青 | 2 | 神話 | インスタント | - | - | フラッシュバック | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター | ||
Bloodthirsty Conqueror | ![]() | 黒 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 吸血鬼, 騎士 | - | 接死, 飛行 | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター |
Twinflame Tyrant | ![]() | 赤 | 5 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター |
Doubling Season | ![]() | 緑 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター | ||
Llanowar Elves | ![]() | 緑 | 1 | 神話 | 1 | 1 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | - | - | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター |
Muldrotha, the Gravetide | ![]() | 黒, 緑, 青 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | エレメンタル, アバター | 伝説 | - | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター |
Progenitus | ![]() | 黒, 緑, 赤, 青, 白 | 10 | 神話 | 10 | 10 | クリーチャー | ハイドラ, アバター | 伝説 | プロテクション | FDN | fracturefoil, コレクター ブースター |
真面目な身代わり Solemn Simulacrum | ![]() | 無 | 4 | レア | 2 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | ゴーレム | - | - | FDN | BOX 特典 |
永遠曙光の伝令 Herald of Eternal Dawn | ![]() | 白 | 7 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | 天使 | - | 瞬速, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
Herald of Eternal Dawn | ![]() | 白 | 7 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | 天使 | - | 瞬速, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
永遠曙光の伝令 Herald of Eternal Dawn | ![]() | 白 | 7 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | 天使 | - | 瞬速, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
戦乙女の呼び声 Valkyrie's Call | ![]() | 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
戦乙女の呼び声 Valkyrie's Call | ![]() | 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
Day of Judgment | ![]() | 白 | 4 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
群れの統率者アジャニ Ajani, Caller of the Pride | ![]() | 白 | 3 | 神話 | プレインズウォーカー | アジャニ | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター | ||
全知 Omniscience | ![]() | 青 | 10 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
忘れ去られし伝承のスフィンクス Sphinx of Forgotten Lore | ![]() | 青 | 4 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | スフィンクス | - | 瞬速, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
忘れ去られし伝承のスフィンクス Sphinx of Forgotten Lore | ![]() | 青 | 4 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | スフィンクス | - | 瞬速, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
狡猾な侵入者、魁渡 Kaito, Cunning Infiltrator | ![]() | 青 | 3 | 神話 | プレインズウォーカー | 魁渡 | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター | ||
Kaito, Cunning Infiltrator | ![]() | 青 | 3 | 神話 | プレインズウォーカー | 魁渡 | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター | ||
Think Twice | ![]() | 青 | 2 | 神話 | インスタント | - | - | フラッシュバック | FDN | コレクター ブースター | ||
闇の領域の隆盛 Rise of the Dark Realms | ![]() | 黒 | 9 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
戦慄衆の将軍、リリアナ Liliana, Dreadhorde General | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | プレインズウォーカー | リリアナ | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター | ||
血に飢えた征服者 Bloodthirsty Conqueror | ![]() | 黒 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 吸血鬼, 騎士 | - | 接死, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
Bloodthirsty Conqueror | ![]() | 黒 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 吸血鬼, 騎士 | - | 接死, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
血に飢えた征服者 Bloodthirsty Conqueror | ![]() | 黒 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 吸血鬼, 騎士 | - | 接死, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
整炎師、チャンドラ Chandra, Flameshaper | ![]() | 赤 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | チャンドラ | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター | ||
ドラゴン呼びの儀式 Rite of the Dragoncaller | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
ドラゴン呼びの儀式 Rite of the Dragoncaller | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
双炎の暴君 Twinflame Tyrant | ![]() | 赤 | 5 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
Twinflame Tyrant | ![]() | 赤 | 5 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
双炎の暴君 Twinflame Tyrant | ![]() | 赤 | 5 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
針羽の大ワーム Quilled Greatwurm | ![]() | 緑 | 6 | 神話 | 7 | 7 | クリーチャー | ワーム | - | トランプル | FDN | コレクター ブースター |
針羽の大ワーム Quilled Greatwurm | ![]() | 緑 | 6 | 神話 | 7 | 7 | クリーチャー | ワーム | - | トランプル | FDN | コレクター ブースター |
ビビアン・リード Vivien Reid | ![]() | 緑 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | ビビアン | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター | ||
Doubling Season | ![]() | 緑 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
Llanowar Elves | ![]() | 緑 | 1 | 神話 | 1 | 1 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | - | - | FDN | コレクター ブースター |
先見者、ニヴ=ミゼット Niv-Mizzet, Visionary | ![]() | 赤, 青 | 6 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ドラゴン, ウィザード | 伝説 | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
先見者、ニヴ=ミゼット Niv-Mizzet, Visionary | ![]() | 赤, 青 | 6 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ドラゴン, ウィザード | 伝説 | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
逆説の彫刻家、ジモーン Zimone, Paradox Sculptor | ![]() | 緑, 青 | 4 | 神話 | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
逆説の彫刻家、ジモーン Zimone, Paradox Sculptor | ![]() | 緑, 青 | 4 | 神話 | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
Muldrotha, the Gravetide | ![]() | 黒, 緑, 青 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | エレメンタル, アバター | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
Progenitus | ![]() | 黒, 緑, 赤, 青, 白 | 10 | 神話 | 10 | 10 | クリーチャー | ハイドラ, アバター | 伝説 | プロテクション | FDN | コレクター ブースター |
七つの死の種父 Sire of Seven Deaths | ![]() | 無 | 7 | 神話 | 7 | 7 | クリーチャー | エルドラージ | - | 先制攻撃, 絆魂, 威迫, 到達, トランプル, 警戒, 護法 | FDN | コレクター ブースター |
光の模範 Exemplar of Light | ![]() | 白 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
過去立たせ Raise the Past | ![]() | 白 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
光の模範 Exemplar of Light | ![]() | 白 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
過去立たせ Raise the Past | ![]() | 白 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
初祖牙、アラーボ Arahbo, the First Fang | ![]() | 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 猫, アバター | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
天界の鎧 Celestial Armor | ![]() | 白 | 3 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備, 瞬速 | FDN | コレクター ブースター | ||
初祖牙、アラーボ Arahbo, the First Fang | ![]() | 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 猫, アバター | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
天界の鎧 Celestial Armor | ![]() | 白 | 3 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備, 瞬速 | FDN | コレクター ブースター | ||
水晶のバリケード Crystal Barricade | ![]() | 白 | 2 | レア | 0 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 壁 | - | 防衛 | FDN | コレクター ブースター |
希望の源、ジアーダ Giada, Font of Hope | ![]() | 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 天使 | 伝説 | 飛行, 警戒 | FDN | コレクター ブースター |
空騎士の従者 Skyknight Squire | ![]() | 白 | 2 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 猫, スカウト | - | - | FDN | コレクター ブースター |
水晶のバリケード Crystal Barricade | ![]() | 白 | 2 | レア | 0 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 壁 | - | 防衛 | FDN | コレクター ブースター |
空騎士の従者 Skyknight Squire | ![]() | 白 | 2 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 猫, スカウト | - | - | FDN | コレクター ブースター |
運命の管理者 Curator of Destinies | ![]() | 青 | 6 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
運命の管理者 Curator of Destinies | ![]() | 青 | 6 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
ルーンの大魔導師 Archmage of Runes | ![]() | 青 | 5 | レア | 3 | 6 | クリーチャー | 巨人, ウィザード | - | - | FDN | コレクター ブースター |
ルーンの大魔導師 Archmage of Runes | ![]() | 青 | 5 | レア | 3 | 6 | クリーチャー | 巨人, ウィザード | - | - | FDN | コレクター ブースター |
ハイフェイのトリックスター High Fae Trickster | ![]() | 青 | 4 | レア | 4 | 2 | クリーチャー | フェアリー, ウィザード | - | 瞬速, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
ホムンクルスの大群 Homunculus Horde | ![]() | 青 | 4 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ホムンクルス | - | - | FDN | コレクター ブースター |
ハイフェイのトリックスター High Fae Trickster | ![]() | 青 | 4 | レア | 4 | 2 | クリーチャー | フェアリー, ウィザード | - | 瞬速, 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
ホムンクルスの大群 Homunculus Horde | ![]() | 青 | 4 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ホムンクルス | - | - | FDN | コレクター ブースター |
上げ潮、キオーラ Kiora, the Rising Tide | ![]() | 青 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | マーフォーク, 貴族 | 伝説 | スレッショルド | FDN | コレクター ブースター |
月の洞察 Lunar Insight | ![]() | 青 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
上げ潮、キオーラ Kiora, the Rising Tide | ![]() | 青 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | マーフォーク, 貴族 | 伝説 | スレッショルド | FDN | コレクター ブースター |
月の洞察 Lunar Insight | ![]() | 青 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
ドレイクの孵卵者 Drake Hatcher | ![]() | 青 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 果敢, 警戒 | FDN | コレクター ブースター |
ドレイクの孵卵者 Drake Hatcher | ![]() | 青 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 果敢, 警戒 | FDN | コレクター ブースター |
冒涜的布告 Blasphemous Edict | ![]() | 黒 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
上流階級の狩人 High-Society Hunter | ![]() | 黒 | 5 | レア | 5 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | - | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
冒涜的布告 Blasphemous Edict | ![]() | 黒 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
上流階級の狩人 High-Society Hunter | ![]() | 黒 | 5 | レア | 5 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | - | 飛行 | FDN | コレクター ブースター |
深淵の収穫者 Abyssal Harvester | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | デーモン, 邪術師 | - | - | FDN | コレクター ブースター |
九生の使い魔 Nine-Lives Familiar | ![]() | 黒 | 3 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 猫 | - | - | FDN | コレクター ブースター |
ファイレクシアの闘技場 Phyrexian Arena | ![]() | 黒 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
深淵の収穫者 Abyssal Harvester | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | デーモン, 邪術師 | - | - | FDN | コレクター ブースター |
九生の使い魔 Nine-Lives Familiar | ![]() | 黒 | 3 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 猫 | - | - | FDN | コレクター ブースター |
安物盗み、チビボネ Tinybones, Bauble Burglar | ![]() | 黒 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | スケルトン, ならず者 | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
死者の王、ザル・アシュール Zul Ashur, Lich Lord | ![]() | 黒 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ, 邪術師 | 伝説 | 護法 | FDN | コレクター ブースター |
安物盗み、チビボネ Tinybones, Bauble Burglar | ![]() | 黒 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | スケルトン, ならず者 | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
死者の王、ザル・アシュール Zul Ashur, Lich Lord | ![]() | 黒 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ, 邪術師 | 伝説 | 護法 | FDN | コレクター ブースター |
原初の嵐、エターリ Etali, Primal Storm | ![]() | 赤 | 6 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | エルダー, 恐竜 | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
電気複製 Electroduplicate | ![]() | 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | FDN | コレクター ブースター | ||
電気複製 Electroduplicate | ![]() | 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | FDN | コレクター ブースター | ||
焦がし切りのゴブリン Searslicer Goblin | ![]() | 赤 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | 強襲 | FDN | コレクター ブースター |
焦がし切りのゴブリン Searslicer Goblin | ![]() | 赤 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | 強襲 | FDN | コレクター ブースター |
次元の先駆者、ケラン Kellan, Planar Trailblazer | ![]() | 赤 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, フェアリー, スカウト | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
次元の先駆者、ケラン Kellan, Planar Trailblazer | ![]() | 赤 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, フェアリー, スカウト | 伝説 | - | FDN | コレクター ブースター |
原初の飢え、ガルタ Ghalta, Primal Hunger | ![]() | 緑 | 12 | レア | 12 | 12 | クリーチャー | エルダー, 恐竜 | 伝説 | トランプル | FDN | コレクター ブースター |
非常識な図体 Preposterous Proportions | ![]() | 緑 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
非常識な図体 Preposterous Proportions | ![]() | 緑 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
起源の波 Genesis Wave | ![]() | 緑 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | FDN | コレクター ブースター | ||
