ドラフト/シールド用コンテンツの一覧
本カードセットの点数表をはじめとした、リミテッド(ドラフト/シールド)用コンテンツの一覧です。現在閲覧中のページ以外に、もし興味ある記事がありましたらぜひチェックしてみてください!
ドラフト/シールド 点数表とは?
点数表とは、主にドラフトでカードをピックする基準として使われる、カード評価のリストです。点数は、簡単にですがそのカードの強さを示しています。マジギャザ徹底攻略では、私が独断と偏見(+経験)で作成した点数表を公開しています。紙のマジックでも、MTGアリーナでも、勝つに越したことはありません!是非、MTGアリーナでドラフトやリミテッドを行う際や、リアルでのイベントに参加される際には参考にして下さい!
点数の基準はなに?
もちろん、カードの強さは単体だけで評価されるのではなく、複数のカードを組み合わせるシナジーにより強くなります。しかしこのシナジーについては基本的に点数に加味していません。あくまで単体のカードとしての評価をしています。また仮に、同一のカードが異なるカードセットに存在する場合、そのカードの点数はカードセットにより異なる可能性があります。同じカードでも、環境ごとに強さは変化するからです。
目安
点数 | 強さのイメージ | 目安 |
---|---|---|
10~7 点 | 必ず入れたいボム、強力なカード 相手にしたら除去必至のカード群 | 神話 レア |
6 点 | 必ず入れたいカード 同じ役割のカードが多すぎる場合は抜くこともある | レア アンコ |
5 点 | 基本的に入れたいカード 優先的にピックしたいアンコ、コモンカード | アンコ コモン |
4 点 | ザ・リミテコモンのカード 最も入れ替えに悩むと想定され、どのカードを採用するかはデッキ次第となる | アンコ コモン |
3 点 | ザ・リミテコモンの中で状況を選ぶ、対応範囲の狭いカード デッキにシナジーがあれば活躍するカード | コモン |
2 点 | サイド候補にはなるが、メインには入らないカード デッキに非常に強いシナジーがあれば入れるカード | - |
1 点 | 特別な思い入れが無い限り入れてはならない、戒めのカード | - |
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
全カード点数表
2025.02.20:全体的に点数を更新しました
2025.02.03:初版を公開しました
※ 軽微な点数/コメントの修正は不定期で行っております。
- ドラフト用のプレイ・ブースターから出ないカードは表示されません。
- 一部、カードの名前や画像が英語の場合があります。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
プレイの前には一度、「リミテッド攻略」ページをご覧下さい!

ドラフト、シールドのプレイ前には、「初心者のためのリミテッド攻略」をぜひご覧下さい!
セットについてのメカニズムや、リミテッドの環境、アーキタイプ等について簡単に解説しています!
通常版
最終更新日: 2025-03-15 20:44:06
名前 日/英 | 画像 | 点 | コメント | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武勇の旗艦 Valor's Flagship | ![]() | 8 | 白 | 7 | 神話 | 7 | 7 | アーティファクト | 機体 | 伝説 | 搭乗, サイクリング, 先制攻撃, 飛行, 絆魂 | |
救出エンジン Salvation Engine | ![]() | 7.5 | 白 | 5 | 神話 | 6 | 10 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | |
風乗り、ムー・ヤンリン Mu Yanling, Wind Rider | ![]() | 8.5 | 青 | 4 | 神話 | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード, 操縦士 | 伝説 | - | |
スピードデーモン The Speed Demon | ![]() | 8 | 黒 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | デーモン | 伝説 | 飛行, Start your engines!, トランプル | |
死の車 The Last Ride | ![]() | 5 | 黒 | 1 | 神話 | 13 | 13 | アーティファクト | 機体 | 伝説 | 搭乗 | |
灯を追う者、チャンドラ Chandra, Spark Hunter | ![]() | 7.5 | 赤 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | チャンドラ | 伝説 | - | |||
求道神、ハゾレト Hazoret, Godseeker | ![]() | 6.5 | 赤 | 2 | 神話 | 5 | 3 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 速攻, 破壊不能, Start your engines! | |
世界軟泥の進撃 March of the World Ooze | ![]() | 9 | 緑 | 6 | 神話 | エンチャント | - | - | - | |||
轟音の速百足 Thunderous Velocipede | ![]() | 8 | 緑 | 3 | 神話 | 5 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, トランプル | |
激浪の機械巨人 Riptide Gearhulk | ![]() | 8.5 | 青, 白 | 5 | 神話 | 2 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 二段攻撃, 果敢 | |
油浸の機械巨人 Oildeep Gearhulk | ![]() | 8 | ディスカード&ドローは自身に行うことも可能。 | 黒, 青 | 4 | 神話 | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 絆魂, 護法 |
焚炭の機械巨人 Coalstoke Gearhulk | ![]() | 7.5 | 黒, 赤 | 5 | 神話 | 5 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 接死, 威迫 | |
葬薪の機械巨人 Pyrewood Gearhulk | ![]() | 7.5 | 緑, 赤 | 6 | 神話 | 7 | 7 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 威迫, 警戒 | |
輝晶の機械巨人 Brightglass Gearhulk | ![]() | 8.5 | 緑, 白 | 4 | 神話 | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 先制攻撃, トランプル | |
新たな夜明け、ケトラモーズ Ketramose, the New Dawn | ![]() | 4 | 黒, 白 | 3 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 破壊不能, 絆魂, 威迫 | |
ルクサの体現、サブ=スネン Sab-Sunen, Luxa Embodied | ![]() | 9 | 緑, 青 | 5 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 破壊不能, 到達, トランプル | |
崇められし擬態の原形質 Mimeoplasm, Revered One | ![]() | 6 | 黒, 緑, 青 | 3 | 神話 | 0 | 0 | クリーチャー | ウーズ | 伝説 | - | |
開拓者、おたから Loot, the Pathfinder | ![]() | 7 | 緑, 赤, 青 | 5 | 神話 | 2 | 4 | クリーチャー | ビースト, 貴族 | 伝説 | 二段攻撃, 消尽, 速攻, 警戒 | |
光輝の睡蓮 Radiant Lotus | ![]() | 2 | 無 | 6 | 神話 | アーティファクト | - | - | - | |||
霊気灯 The Aetherspark | ![]() | 8 | 無 | 4 | 神話 | アーティファクト, プレインズウォーカー | 装備品 | 伝説 | - | |||
守護の陽馬 Guardian Sunmare | ![]() | 6.5 | 白 | 5 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | 馬, 乗騎 | - | 騎乗, 護法 | |
壮大な玉突き衝突 Spectacular Pileup | ![]() | 7 | 白 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | サイクリング | |||
危険な罠 Perilous Snare | ![]() | 7 | 白 | 3 | レア | アーティファクト | - | - | 最高速度, Start your engines! | |||
防壁の雄牛 Bulwark Ox | ![]() | 6.5 | 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 雄牛, 乗騎 | - | 騎乗 | |
空見の戦車 Skyseer's Chariot | ![]() | 4.5 | 白 | 2 | レア | 3 | 3 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 飛行 | |
未来の優勝者、バスリ Basri, Tomorrow's Champion | ![]() | 7 | 白 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 騎士 | 伝説 | サイクリング | |
ボヤージャーの滑空車 Voyager Glidecar | ![]() | 6.5 | 白 | 1 | レア | 2 | 3 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 占術 | |
悪魔憑きエンジン Possession Engine | ![]() | 7 | 青 | 5 | レア | 5 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | |
蝋の姿泥棒 Waxen Shapethief | ![]() | 6 | 青 | 4 | レア | 0 | 0 | クリーチャー | 多相の戦士 | - | サイクリング, 瞬速 | |
再利用隔室 Repurposing Bay | ![]() | 4 | 青 | 3 | レア | アーティファクト | - | - | - | |||
飛行機械の製造者 Thopter Fabricator | ![]() | 7 | 青 | 3 | レア | 4 | 4 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 飛行 | |
止められない計画 Unstoppable Plan | ![]() | 4.5 | 青 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
奔流川の記念碑 Riverchurn Monument | ![]() | 5.5 | 青 | 2 | レア | アーティファクト | - | - | 消尽, 切削 | |||
多弁な司会、ヴンウクスト Vnwxt, Verbose Host | ![]() | 6.5 | 青 | 2 | レア | 0 | 4 | クリーチャー | ホムンクルス | 伝説 | 最高速度, Start your engines! | |
思考の泉のマーフォーク Mindspring Merfolk | ![]() | 6 | 青 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | マーフォーク, ウィザード | - | 消尽 | |
悪魔の破砕機 Demonic Junker | ![]() | 7.5 | 黒 | 7 | レア | 4 | 3 | アーティファクト | 機体 | - | 親和, 搭乗 | |
墓所呼びの戦車 Cryptcaller Chariot | ![]() | 5.5 | 黒 | 4 | レア | 5 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 威迫 | |
呪い布の包帯 Cursecloth Wrappings | ![]() | 7 | 黒 | 4 | レア | アーティファクト | - | - | - | |||
夜の大臣、ゴンティ Gonti, Night Minister | ![]() | 6.5 | 黒 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 霊基体, ならず者 | 伝説 | 宝物 | |
恐血鬼 Bloodghast | ![]() | 4.5 | 黒 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, スピリット | - | 上陸 | |
沼地の晩餐会 Quag Feast | ![]() | 5.5 | 黒 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | 切削 | |||
ガス喰らい Gas Guzzler | ![]() | 6 | 黒 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, ならず者 | - | 最高速度, Start your engines! | |
フルスロットル Full Throttle | ![]() | 4.5 | 赤 | 6 | レア | ソーサリー | - | - | - | |||
ロケッティアの技師、ダレッティ Daretti, Rocketeer Engineer | ![]() | 5.5 | 赤 | 5 | レア | * | 5 | クリーチャー | ゴブリン, 工匠 | 伝説 | - | |
爆弾車 Boommobile | ![]() | 7 | 赤 | 4 | レア | 5 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 消尽 | |
運任せ Count on Luck | ![]() | 4.5 | 赤 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
ガスタルの激ヤバ車 Gastal Thrillroller | ![]() | 6.5 | 赤 | 3 | レア | 4 | 2 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 速攻, トランプル | |
咆吼部隊の重量級 Howlsquad Heavy | ![]() | 6.5 | 赤 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | ゴブリン, 傭兵 | - | 最高速度, Start your engines! | |
竜航技師 Draconautics Engineer | ![]() | 7.5 | 赤 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, 工匠 | - | 消尽 | |
焼き切る非行士 Burnout Bashtronaut | ![]() | 7 | 赤 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | 最高速度, 威迫, Start your engines! | |
アゴナサウルス・レックス Agonasaur Rex | ![]() | 7 | 緑 | 5 | レア | 8 | 8 | クリーチャー | 恐竜 | - | サイクリング, トランプル | |
自動機械職人、オビア Oviya, Automech Artisan | ![]() | 5.5 | 緑 | 4 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | - | |
アフターバーナーの専門家 Afterburner Expert | ![]() | 6.5 | 緑 | 3 | レア | 4 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, 工匠 | - | 消尽 | |
重厚な世界踏破車 Lumbering Worldwagon | ![]() | 5 | 緑 | 3 | レア | * | 4 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | |
威厳ある放漫トカゲ Regal Imperiosaur | ![]() | 6.5 | 緑 | 3 | レア | 5 | 4 | クリーチャー | 恐竜 | - | - | |
網撃の精鋭 Webstrike Elite | ![]() | 6.5 | 緑 | 2 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 昆虫, 射手 | - | サイクリング, 到達 | |
地区のマスコット District Mascot | ![]() | 6 | 緑 | 1 | レア | 0 | 0 | クリーチャー | 犬, 乗騎 | - | 騎乗 | |
ガイドライト、雲水核 Mendicant Core, Guidelight | ![]() | 6.5 | 青, 白 | 2 | レア | * | 3 | アーティファクト, クリーチャー | ロボット | 伝説 | 最高速度, Start your engines! | |
呪われし運転手、ウィンター Winter, Cursed Rider | ![]() | 6 | 黒, 青 | 2 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | 伝説 | 消尽, 護法 | |
エンドの首領、ファー・フォーチュン Far Fortune, End Boss | ![]() | 6.5 | 黒, 赤 | 4 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | 人間, 傭兵 | 伝説 | 最高速度, Start your engines! | |
ロケッティアの隊長、レッドシフト Redshift, Rocketeer Chief | ![]() | 6 | 緑, 赤 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | ゴブリン, 操縦士 | 伝説 | 消尽, 警戒 | |
アラクリアの心、カラドーラ Caradora, Heart of Alacria | ![]() | 7.5 | 緑, 白 | 4 | レア | 4 | 2 | クリーチャー | 人間, 騎士 | 伝説 | - | |
去りし栄光、ザフール Zahur, Glory's Past | ![]() | 6 | 黒, 白 | 2 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | ゾンビ, 猫, 戦士 | 伝説 | 最高速度, Start your engines!, 諜報 | |
海の災い魔、ハウラー船長 Captain Howler, Sea Scourge | ![]() | 6 | 赤, 青 | 4 | レア | 5 | 4 | クリーチャー | サメ, 海賊 | 伝説 | 護法 | |
不敵な剣客 Fearless Swashbuckler | ![]() | 6.5 | 赤, 青 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 魚, 海賊 | - | 速攻 | |
翠色のラジアン、アーチック Aatchik, Emerald Radian | ![]() | 6 | 黒, 緑 | 6 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 昆虫, ドルイド | 伝説 | - | |
屑転がし Debris Beetle | ![]() | 5.5 | 黒, 緑 | 4 | レア | 6 | 6 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, トランプル | |
爆発的逃走 Explosive Getaway | ![]() | 7.5 | 赤, 白 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | |||
勝利術士、コロディン Kolodin, Triumph Caster | ![]() | 6.5 | 赤, 白 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 操縦士 | 伝説 | - | |
仮面のレーサー、シータ・ヴァルマ Sita Varma, Masked Racer | ![]() | 6.5 | 緑, 青 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, ならず者 | 伝説 | 消尽 | |
推進力、サムト Samut, the Driving Force | ![]() | 4.5 | 緑, 赤, 白 | 6 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | 人間, 戦士, クレリック | 伝説 | 先制攻撃, 速攻, Start your engines!, 警戒 | |
生体生成エンジン Lifecraft Engine | ![]() | 4.5 | 無 | 3 | レア | 4 | 4 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | |
忍耐の記念碑 Monument to Endurance | ![]() | 4 | 無 | 3 | レア | アーティファクト | - | - | 宝物 | |||
市場背負いの歩行機械 Marketback Walker | ![]() | 5 | 無 | 0 | レア | 0 | 0 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | |
拘留戦車 Detention Chariot | ![]() | 5 | 白 | 6 | アンコモン | 6 | 6 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, サイクリング | |
迂回知らずのナマケモノ Unswerving Sloth | ![]() | 4.5 | 白 | 5 | アンコモン | 5 | 5 | クリーチャー | ナマケモノ, 乗騎 | - | 騎乗 | |
アラクリアの武器庫 Alacrian Armory | ![]() | 5.5 | 白 | 4 | アンコモン | アーティファクト | - | - | - | |||
ガイドライトの協働者 Guidelight Synergist | ![]() | 5 | 白 | 4 | アンコモン | 0 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ロボット, 工匠 | - | 飛行 | |
公道の誇り Pride of the Road | ![]() | 5 | 白 | 4 | アンコモン | 2 | 5 | クリーチャー | ゾンビ, 猫, 戦士 | - | 最高速度, Start your engines!, 警戒 | |
機体整備 Tune Up | ![]() | 4.5 | 白 | 4 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
飛空救急機 Air Response Unit | ![]() | 5 | 白 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 飛行, 警戒 | |
クラウドスパイアの隊長 Cloudspire Captain | ![]() | 5 | 白 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 操縦士 | - | - | |
道端の援助 Roadside Assistance | ![]() | 5 | 白 | 3 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | |||
峡谷の跳躍者 Canyon Vaulter | ![]() | 5 | 白 | 2 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | コー, 操縦士 | - | - | |
勇敢な一撃 Gallant Strike | ![]() | 5 | 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | サイクリング | |||
栄光荒野のオオヤマネコ Gloryheath Lynx | ![]() | 5 | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 猫, 乗騎 | - | 絆魂, 騎乗 | |
暁の暴君、サンダイヤル Sundial, Dawn Tyrant | ![]() | 4 | 白 | 2 | アンコモン | 3 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | 伝説 | - | |
入れ子ボット Nesting Bot | ![]() | 5 | 白 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | ロボット | - | 最高速度, Start your engines! | |
記録の守護者 Memory Guardian | ![]() | 4.5 | 青 | 5 | アンコモン | 3 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ロボット, 工匠 | - | 親和, 飛行 | |
棘甲羅の追い立て屋 Spikeshell Harrier | ![]() | 5 | 青 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ロボット, 海亀 | - | - | |
舵取りの交代 Trade the Helm | ![]() | 4.5 | 青 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | サイクリング | |||
妨害の戦略家 Sabotage Strategist | ![]() | 5 | 青 | 4 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | ヴィダルケン, レインジャー | - | 消尽, 飛行, 警戒 | |
霊気吸引機 Aether Syphon | ![]() | 4.5 | 青 | 3 | アンコモン | アーティファクト | - | - | 最高速度, 切削, Start your engines! | |||
道路脇の爆発 Roadside Blowout | ![]() | 4.5 | 青 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
食糧補充 Stock Up | ![]() | 4.5 | 青 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
運送の魔道士 Transit Mage | ![]() | 5 | 青 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | |
珊瑚の暴君、ケローナ Caelorna, Coral Tyrant | ![]() | 4 | 青 | 2 | アンコモン | 0 | 8 | クリーチャー | タコ | 伝説 | - | |
牽制機 Diversion Unit | ![]() | 4.5 | 青 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | ロボット | - | 飛行 | |
レインジャーズの給油機 Rangers' Refueler | ![]() | 5 | 青 | 2 | アンコモン | 3 | 3 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 消尽 | |
たかり空エイ Scrounging Skyray | ![]() | 5 | 青 | 2 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | 魚, 海賊 | - | サイクリング, 飛行 | |
ぬめる模倣者 Slick Imitator | ![]() | 5 | 青 | 2 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | ウーズ | - | 最高速度, Start your engines! | |
呪文貫き Spell Pierce | ![]() | 4.5 | 青 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
シェフェトの大悪鬼 Shefet Archfiend | ![]() | 4.5 | 黒 | 7 | アンコモン | 5 | 5 | クリーチャー | デーモン | - | サイクリング, 飛行 | |
軌道修正 Back on Track | ![]() | 4.5 | 黒 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
甦りし屍執政 Risen Necroregent | ![]() | 5 | 黒 | 5 | アンコモン | 5 | 4 | クリーチャー | ゾンビ, 猫, 騎士 | - | 最高速度, Start your engines! | |
古からの確執 Ancient Vendetta | ![]() | 2 | 黒 | 4 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
不屈の木人 Wickerfolk Indomitable | ![]() | 4.5 | 黒 | 4 | アンコモン | 4 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | カカシ | - | - | |
屍肉戦闘車 Carrion Cruiser | ![]() | 5 | 黒 | 3 | アンコモン | 3 | 2 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 切削 | |
ガスタルの略奪者 Gastal Raider | ![]() | 5 | 黒 | 3 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, ならず者 | - | 最高速度, Start your engines! | |
勝利の刻 Hour of Victory | ![]() | 5 | 黒 | 3 | アンコモン | エンチャント | - | - | 最高速度, Start your engines! | |||
飢えし暴君、カラクシオン Kalakscion, Hunger Tyrant | ![]() | 4.5 | 黒 | 3 | アンコモン | 7 | 2 | クリーチャー | クロコダイル | 伝説 | - | |
Momentum Breaker | ![]() | 4 | 黒 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | Start your engines! | |||
悲惨な人形 Wretched Doll | ![]() | 4 | 黒 | 2 | アンコモン | 3 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | 玩具 | - | 諜報 | |
獄滅横当て Hellish Sideswipe | ![]() | 5 | 黒 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
脅迫戦術 Intimidation Tactics | ![]() | 5 | 黒 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | サイクリング | |||
蝗の飛散 Locust Spray | ![]() | 4.5 | 黒 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | サイクリング | |||
限界を超えろ Push the Limit | ![]() | 5 | 赤 | 7 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
ドラコサウルスの援軍 Dracosaur Auxiliary | ![]() | 5 | 赤 | 6 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | 恐竜, ドラゴン, 乗騎 | - | 飛行, 速攻, 騎乗 | |
クラウドスパイアの機動二輪車 Spire Mechcycle | ![]() | 5 | 赤 | 5 | アンコモン | 5 | 4 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 消尽, 速攻 | |
エンドライダーの棘飛ばし Endrider Spikespitter | ![]() | 5 | 赤 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 傭兵 | - | 最高速度, 到達, Start your engines! | |
無謀なヴェロシタウルス Reckless Velocitaur | ![]() | 4.5 | 赤 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ミノタウルス, 操縦士 | - | - | |
大興奮の乗り手 Adrenaline Jockey | ![]() | 4.5 | 赤 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ミノタウルス, 操縦士 | - | - | |
火に油 Fuel the Flames | ![]() | 5 | 赤 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | サイクリング | |||
忘却を超える速度 Outpace Oblivion | ![]() | 5 | 赤 | 3 | アンコモン | エンチャント | - | - | Start your engines! | |||
ペースメーカーの模範 Pacesetter Paragon | ![]() | 5 | 赤 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 操縦士 | - | 消尽 | |
隕石衝突 Skycrash | ![]() | 5 | 赤 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | サイクリング | |||
サウリドの暴君、ティロックス Tyrox, Saurid Tyrant | ![]() | 4 | 赤 | 2 | アンコモン | 4 | 1 | クリーチャー | 恐竜, 戦士 | 伝説 | - | |
グリスレンチのゴブリン Greasewrench Goblin | ![]() | 5 | 赤 | 1 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, 工匠 | - | 消尽 | |
略奪するアオザメ Marauding Mako | ![]() | 4.5 | 赤 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | サメ, 海賊 | - | サイクリング | |
路上の暴走 Road Rage | ![]() | 5 | 赤 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
僭王マンモス Autarch Mammoth | ![]() | 5 | 緑 | 6 | アンコモン | 5 | 5 | クリーチャー | 象, 乗騎 | - | 騎乗 | |
大地鳴らし Earthrumbler | ![]() | 5 | 緑 | 5 | アンコモン | 7 | 6 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, トランプル, 警戒 | |
大地の暴君、テリアン Terrian, World Tyrant | ![]() | 4.5 | 緑 | 5 | アンコモン | 9 | 7 | クリーチャー | 恐竜, ウーズ | 伝説 | - | |
牙の守護者 Fang Guardian | ![]() | 5 | 緑 | 4 | アンコモン | 4 | 2 | クリーチャー | 類人猿, ドルイド | - | 瞬速 | |
牙ドルイドの召喚士 Fang-Druid Summoner | ![]() | 5 | 緑 | 4 | アンコモン | 2 | 4 | クリーチャー | 類人猿, ドルイド | - | 到達 | |
巡回する軟泥 Ooze Patrol | ![]() | 4.5 | 緑 | 4 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | ウーズ | - | 切削 | |
エルフの補給者 Elvish Refueler | ![]() | 5.5 | 緑 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | - | 消尽 | |
残骸からの再生 Rise from the Wreck | ![]() | 4.5 | 緑 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
浚渫機の洞察 Dredger's Insight | ![]() | 4 | 緑 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | 切削 | |||
緑地帯の守護者 Greenbelt Guardian | ![]() | 5 | 緑 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, レインジャー | - | 消尽 | |
乗り手を守れ Defend the Rider | ![]() | 4.5 | 緑 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
脱皮の世話人 Molt Tender | ![]() | 5 | 緑 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | 昆虫, ドルイド | - | 切削 | |
進路開通 Plow Through | ![]() | 5 | 緑 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | 格闘 | |||
活路を指せ Point the Way | ![]() | 4 | 緑 | 1 | アンコモン | エンチャント | - | - | Start your engines! | |||
帰還航路 Voyage Home | ![]() | 5 | 青, 白 | 7 | アンコモン | ソーサリー | - | - | 親和 | |||
ガイドライトの道拓き Guidelight Pathmaker | ![]() | 4.5 | 青, 白 | 6 | アンコモン | 6 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 警戒 | |
ネットワーク呪詛 Haunt the Network | ![]() | 5 | 黒, 青 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
憑りつかれた地獄車両 Haunted Hellride | ![]() | 4.5 | 黒, 青 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | |
黙示録の爆走車 Apocalypse Runner | ![]() | 5 | 黒, 赤 | 4 | アンコモン | 6 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | |
ガスタルのスリル探し Gastal Thrillseeker | ![]() | 5 | 黒, 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | トカゲ, 狂戦士 | - | 最高速度, Start your engines! | |
起爆学者 Boom Scholar | ![]() | 5 | 緑, 赤 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ゴブリン, アドバイザー | - | 消尽 | |
ロケッティアの爆走バギー Rocketeer Boostbuggy | ![]() | 5 | 緑, 赤 | 2 | アンコモン | 3 | 2 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 消尽, 宝物 | |
歴戦の獣騎兵 Veteran Beastrider | ![]() | 5.5 | 緑, 白 | 3 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 騎士 | - | - | |
アラクリアの魂、ラゴリン Lagorin, Soul of Alacria | ![]() | 5 | 緑, 白 | 2 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | ビースト, 乗騎 | 伝説 | 飛行, 騎乗 | |
不朽の高位僧 Embalmed Ascendant | ![]() | 5 | 黒, 白 | 3 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | 最高速度, Start your engines! | |
砂丘滑り Dune Drifter | ![]() | 4.5 | 黒, 白 | 2 | アンコモン | 3 | 3 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | |
推進力強化帆船 Boosted Sloop | ![]() | 4.5 | 赤, 青 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 威迫 | |
舷側砲の一斉射撃 Broadside Barrage | ![]() | 5 | 赤, 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
轟雷のブルードワゴン Thundering Broodwagon | ![]() | 5.5 | 黒, 緑 | 6 | アンコモン | 6 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, サイクリング, 威迫, 到達 | |
