ドラフト/シールド用コンテンツの一覧
本カードセットの点数表をはじめとした、リミテッド(ドラフト/シールド)用コンテンツの一覧です。現在閲覧中のページ以外に、もし興味ある記事がありましたらぜひチェックしてみてください!
ドラフト/シールド 点数表とは?
点数表とは、主にドラフトでカードをピックする基準として使われる、カード評価のリストです。点数は、簡単にですがそのカードの強さを示しています。マジギャザ徹底攻略では、私が独断と偏見(+経験)で作成した点数表を公開しています。紙のマジックでも、MTGアリーナでも、勝つに越したことはありません!是非、MTGアリーナでドラフトやリミテッドを行う際や、リアルでのイベントに参加される際には参考にして下さい!
点数の基準はなに?
もちろん、カードの強さは単体だけで評価されるのではなく、複数のカードを組み合わせるシナジーにより強くなります。しかしこのシナジーについては基本的に点数に加味していません。あくまで単体のカードとしての評価をしています。また仮に、同一のカードが異なるカードセットに存在する場合、そのカードの点数はカードセットにより異なる可能性があります。同じカードでも、環境ごとに強さは変化するからです。
目安
点数 | 強さのイメージ | 目安 |
---|---|---|
10~7 点 | 必ず入れたいボム、強力なカード 相手にしたら除去必至のカード群 | 神話 レア |
6 点 | 必ず入れたいカード 同じ役割のカードが多すぎる場合は抜くこともある | レア アンコ |
5 点 | 基本的に入れたいカード 優先的にピックしたいアンコ、コモンカード | アンコ コモン |
4 点 | ザ・リミテコモンのカード 最も入れ替えに悩むと想定され、どのカードを採用するかはデッキ次第となる | アンコ コモン |
3 点 | ザ・リミテコモンの中で状況を選ぶ、対応範囲の狭いカード デッキにシナジーがあれば活躍するカード | コモン |
2 点 | サイド候補にはなるが、メインには入らないカード デッキに非常に強いシナジーがあれば入れるカード | - |
1 点 | 特別な思い入れが無い限り入れてはならない、戒めのカード | - |
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!
カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
全カード点数表
2023.12.24:点数表を公開
※ タルキール覇王譚はMTGアリーナ限定実装(スタンダード再録)のため、評価は予定しておりません。
- ドラフト・ブースターパックから出ないカードは表示されません。
- データ元の都合により、一部カードの名前や画像が英語の場合があります。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
通常版
最終更新日: 2024-01-20 23:26:49
名前 日/英 | 画像 | 点 | コメント | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風番いのロック Wingmate Roc | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 5 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行, 強襲 | |
真珠湖の古きもの Pearl Lake Ancient | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 7 | 神話 | 6 | 7 | クリーチャー | リバイアサン | - | 瞬速, 果敢 | |
賢いなりすまし Clever Impersonator | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 4 | 神話 | 0 | 0 | クリーチャー | 多相の戦士 | - | - | |
奈落の総ざらい Empty the Pits | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 4 | 神話 | インスタント | - | - | 探査 | |||
龍語りのサルカン Sarkhan, the Dragonspeaker | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | サルカン | 伝説 | - | |||
灰雲のフェニックス Ashcloud Phoenix | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 4 | 神話 | 4 | 1 | クリーチャー | フェニックス | - | 飛行, 変異 | |
書かれざるものの視認 See the Unwritten | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 6 | 神話 | ソーサリー | - | - | Ferocious | |||
頭巾被りのハイドラ Hooded Hydra | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 2 | 神話 | 0 | 0 | クリーチャー | 蛇, ハイドラ | - | 変異 | |
真面目な訪問者、ソリン Sorin, Solemn Visitor | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ソリン | 伝説 | - | |||
先頭に立つもの、アナフェンザ Anafenza, the Foremost | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 白 | 3 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | - | |
悟った達人、ナーセット Narset, Enlightened Master | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青, 白 | 6 | 神話 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | 伝説 | 先制攻撃, 呪禁 | |
血の暴君、シディシ Sidisi, Brood Tyrant | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 青 | 4 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | ナーガ, シャーマン | 伝説 | 切削 | |
兜砕きのズルゴ Zurgo Helmsmasher | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 赤, 白 | 5 | 神話 | 7 | 2 | クリーチャー | オーク, 戦士 | 伝説 | 速攻 | |
龍爪のスーラク Surrak Dragonclaw | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 赤, 青 | 5 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | 人間, 戦士 | 伝説 | 瞬速 | |
ウギンのきずな Ugin's Nexus | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 無 | 5 | 神話 | アーティファクト | - | 伝説 | - | |||
対立の終結 End Hostilities | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | |||
アラシンの上級歩哨 High Sentinels of Arashin | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 鳥, 兵士 | - | 飛行 | |
真珠の達人 Master of Pearls | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 変異 | |
アナフェンザの伝令 Herald of Anafenza | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 1 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 長久 | |
時を越えた探索 Dig Through Time | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 8 | レア | インスタント | - | - | 探査 | |||
千の風 Thousand Winds | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 6 | レア | 5 | 6 | クリーチャー | エレメンタル | - | 飛行, 変異 | |
ケルゥの呪文奪い Kheru Spellsnatcher | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ナーガ, ウィザード | - | 変異 | |
凍氷破 Icy Blast | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 1 | レア | インスタント | - | - | Ferocious | |||
死滅都市の悪鬼 Necropolis Fiend | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 9 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | デーモン | - | 探査, 飛行 | |
不気味な腸卜師 Grim Haruspex | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 変異 | |
血に染まりし勇者 Bloodsoaked Champion | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 強襲 | |
古き者どもの報復 Retribution of the Ancients | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 1 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
龍流派の双子 Dragon-Style Twins | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 5 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 二段攻撃, 果敢 | |
軍族の雄叫び Howl of the Horde | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | 強襲 | |||
嘲る扇動者 Jeering Instigator | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, ならず者 | - | 変異 | |
火口の爪 Crater's Claws | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | Ferocious | |||
うねる塔甲羅 Meandering Towershell | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 5 | レア | 5 | 9 | クリーチャー | 海亀 | - | Is土地渡り, Landwalk | |
神秘の痕跡 Trail of Mystery | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 2 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
硬化した鱗 Hardened Scales | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 1 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
爪鳴らしの神秘家 Rattleclaw Mystic | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, シャーマン | - | 変異 | |
完全なる終わり Utter End | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 白 | 4 | レア | インスタント | - | - | - | |||
精神振り Mindswipe | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青 | 2 | レア | インスタント | - | - | - | |||
ラクシャーサの死与え Rakshasa Deathdealer | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | デーモン | - | - | |
跳ね返す掌 Deflecting Palm | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 白 | 2 | レア | インスタント | - | - | - | |||
サグのやっかいもの Sagu Mauler | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 青 | 6 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | ビースト | - | 呪禁, 変異, トランプル | |
砂塵破 Duneblast | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 白 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | |||
象牙牙の城塞 Ivorytusk Fortress | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 白 | 5 | レア | 5 | 7 | クリーチャー | 象 | - | - | |
包囲サイ Siege Rhino | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 白 | 4 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | サイ | - | トランプル | |
アブザンの隆盛 Abzan Ascendancy | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
飛鶴の技 Flying Crane Technique | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青, 白 | 6 | レア | インスタント | - | - | - | |||
内向きの目の賢者 Sage of the Inward Eye | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青, 白 | 5 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | ジン, ウィザード | - | 飛行 | |
ジェスカイの隆盛 Jeskai Ascendancy | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青, 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
カマキリの乗り手 Mantis Rider | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 飛行, 速攻, 警戒 | |
死者の王、ケルゥ Kheru Lich Lord | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 青 | 6 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ゾンビ, ウィザード | - | - | |
ラクシャーサの大臣 Rakshasa Vizier | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 青 | 5 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | デーモン | - | - | |
スゥルタイの隆盛 Sultai Ascendancy | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 青 | 3 | レア | エンチャント | - | - | 諜報 | |||
悪逆な富 Villainous Wealth | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 青 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | |||
足首裂き Ankle Shanker | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 赤, 白 | 5 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, 狂戦士 | - | 速攻 | |
軍族の解体者 Butcher of the Horde | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 赤, 白 | 4 | レア | 5 | 4 | クリーチャー | デーモン | - | 飛行 | |
はじける破滅 Crackling Doom | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 赤, 白 | 3 | レア | インスタント | - | - | - | |||
マルドゥの隆盛 Mardu Ascendancy | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 赤, 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
なだれの大牙獣 Avalanche Tusker | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 赤, 青 | 5 | レア | 6 | 4 | クリーチャー | 象, 戦士 | - | - | |
凶暴な拳刃 Savage Knuckleblade | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 赤, 青 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | オーガ, 戦士 | - | - | |
ティムールの隆盛 Temur Ascendancy | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 赤, 青 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
本質捕らえ Trap Essence | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 赤, 青 | 3 | レア | インスタント | - | - | - | |||
タルキールの龍の玉座 Dragon Throne of Tarkir | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 無 | 4 | レア | アーティファクト | 装備品 | 伝説 | 装備 | |||
群の祭壇 Altar of the Brood | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 無 | 1 | レア | アーティファクト | - | - | 切削 | |||
幽霊火の刃 Ghostfire Blade | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 無 | 1 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | |||
尊いラマスー Venerable Lammasu | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 7 | アンコモン | 5 | 4 | クリーチャー | ラマスー | - | 飛行 | |
まばゆい塁壁 Dazzling Ramparts | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 5 | アンコモン | 0 | 7 | クリーチャー | 壁 | - | 防衛 | |
武器を手に Take Up Arms | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
アブザンの戦僧侶 Abzan Battle Priest | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 4 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | 長久 | |
機を見た軍族朋 Timely Hordemate | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 4 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 強襲 | |
アブザンの鷹匠 Abzan Falconer | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 長久 | |
休息地の見張り Watcher of the Roost | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 3 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 鳥, 兵士 | - | 飛行, 変異 | |
砂への挑戦 Brave the Sands | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
道の探求者 Seeker of the Way | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 果敢 | |
停止の場 Suspension Field | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
河水環の曲芸士 Riverwheel Aerialists | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 6 | アンコモン | 4 | 5 | クリーチャー | ジン, モンク | - | 飛行, 果敢 | |
漂流 Set Adrift | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 6 | アンコモン | ソーサリー | - | - | 探査 | |||
水渦 Waterwhirl | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 6 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
目潰しのしぶき Blinding Spray | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
霧炎の織り手 Mistfire Weaver | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 4 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | ジン, ウィザード | - | 飛行, 変異 | |
氷河の末裔 Scion of Glaciers | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 4 | アンコモン | 2 | 5 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | |
物静かな熟考 Quiet Contemplation | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 3 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
龍の眼の学者 Dragon's Eye Savants | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 2 | アンコモン | 0 | 6 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 変異 | |
ジェスカイの長老 Jeskai Elder | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 2 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 果敢 | |
頑固な否認 Stubborn Denial | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | Ferocious | |||
死の投下 Dead Drop | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 10 | アンコモン | ソーサリー | - | - | 探査 | |||
残忍な切断 Murderous Cut | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | 探査 | |||
血蠅の大群 Swarm of Bloodflies | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 5 | アンコモン | 0 | 0 | クリーチャー | 昆虫 | - | 飛行 | |
吠える鞍暴れ Bellowing Saddlebrute | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 4 | アンコモン | 4 | 5 | クリーチャー | オーク, 戦士 | - | 強襲 | |
マー=エクの夜刃 Mer-Ek Nightblade | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 4 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | オーク, 暗殺者 | - | 長久 | |
略奪者の戦利品 Raiders' Spoils | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 4 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
ケルゥの吸血者 Kheru Bloodsucker | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | |
グルマグの速翼 Gurmag Swiftwing | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 2 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | コウモリ | - | 先制攻撃, 飛行, 速攻 | |
蔑み Despise | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
無情な切り裂き魔 Ruthless Ripper | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 暗殺者 | - | 接死, 変異 | |
焼き払い Burn Away | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
マルドゥの心臓貫き Mardu Heart-Piercer | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 4 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 射手 | - | 強襲 | |
弧状の稲妻 Arc Lightning | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
龍の握撃 Dragon Grip | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 3 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, Ferocious | |||
ゴブリンすべり Goblinslide | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 3 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
軍族童の突発 Hordeling Outburst | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
マルドゥの炎起こし Mardu Blazebringer | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 3 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | オーガ, 戦士 | - | - | |
軍団の伏兵 Horde Ambusher | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 狂戦士 | - | 変異 | |
戦名を望む者 War-Name Aspirant | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 強襲 | |
僧院の速槍 Monastery Swiftspear | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤 | 1 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 速攻, 果敢 | |
強大化 Become Immense | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 6 | アンコモン | インスタント | - | - | 探査 | |||
増え続ける成長 Incremental Growth | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
松歩き Pine Walker | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 5 | アンコモン | 5 | 5 | クリーチャー | エレメンタル | - | 変異 | |
地平の探求 Seek the Horizon | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 4 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
スゥルタイの剥ぎ取り Sultai Flayer | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | ナーガ, シャーマン | - | - | |
挑発の咆哮 Roar of Challenge | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | Ferocious | |||
牙守りの隊長 Tuskguard Captain | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 長久 | |
荒野の後継者 Heir of the Wilds | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 接死, Ferocious | |
ティムールの軍馬 Temur Charger | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 2 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | 馬 | - | 変異 | |
暴風 Windstorm | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
刃の隊長 Chief of the Edge | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 白 | 2 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | |
鱗の隊長 Chief of the Scale | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 白 | 2 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | |
道極め Master the Way | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
冬の炎 Winterflame | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
死の激情 Death Frenzy | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
族樹の発動 Kin-Tree Invocation | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
高峰のカマキリ Highspire Mantis | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 白 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 昆虫 | - | 飛行, トランプル | |
騎乗追撃 Ride Down | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
氷羽のエイヴン Icefeather Aven | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 青 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 鳥, シャーマン | - | 飛行, 変異 | |
秘密の計画 Secret Plans | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
軍備部隊 Armament Corps | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 白 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | |
アブザンの魔除け Abzan Charm | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 白 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
眼の管理人 Warden of the Eye | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青, 白 | 5 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ジン, ウィザード | - | - | |
ジェスカイの魔除け Jeskai Charm | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 赤, 青, 白 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
スゥルタイの占い屋 Sultai Soothsayer | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 青 | 5 | アンコモン | 2 | 5 | クリーチャー | ナーガ, シャーマン | - | - | |
スゥルタイの魔除け Sultai Charm | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 緑, 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
マルドゥの荒くれ乗り Mardu Roughrider | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 赤, 白 | 5 | アンコモン | 5 | 4 | クリーチャー | オーク, 戦士 | - | - | |
マルドゥの魔除け Mardu Charm | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 黒, 赤, 白 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
熊の仲間 Bear's Companion | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 赤, 青 | 5 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | |
ティムールの魔除け Temur Charm | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 緑, 赤, 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | 格闘 | |||
星霜の証人 Witness of the Ages | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 無 | 6 | アンコモン | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ゴーレム | - | 変異 | |
頭蓋書庫 Cranial Archive | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 無 | 2 | アンコモン | アーティファクト | - | - | - | |||
心臓貫きの弓 Heart-Piercer Bow | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 無 | 2 | アンコモン | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | |||
贈賄者の財布 Briber's Purse | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 無 | 0 | アンコモン | アーティファクト | - | - | - | |||
軍用ビヒモス War Behemoth | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 6 | コモン | 3 | 6 | クリーチャー | ビースト | - | 変異 | |
賢者眼の侵略者 Sage-Eye Harrier | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 5 | コモン | 1 | 5 | クリーチャー | 鳥, 戦士 | - | 飛行, 変異 | |
雪花石の麒麟 Alabaster Kirin | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 4 | コモン | 2 | 3 | クリーチャー | 麒麟 | - | 飛行, 警戒 | |
戦場での猛進 Rush of Battle | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 4 | コモン | ソーサリー | - | - | - | |||
塩路の巡回兵 Salt Road Patrol | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 4 | コモン | 2 | 5 | クリーチャー | 人間, スカウト | - | 長久 | |
包囲戦法 Siegecraft | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 4 | コモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | |||
大物潰し Smite the Monstrous | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 4 | コモン | インスタント | - | - | - | |||
必殺の一射 Kill Shot | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 3 | コモン | インスタント | - | - | - | |||
マルドゥの軍族長 Mardu Hordechief | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 3 | コモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 強襲 | |
アイノクの盟族 Ainok Bond-Kin | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 2 | コモン | 2 | 1 | クリーチャー | 犬, 兵士 | - | 長久 | |
抵抗の妙技 Feat of Resistance | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 2 | コモン | インスタント | - | - | - | |||
ジェスカイの学徒 Jeskai Student | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 2 | コモン | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 果敢 | |
果敢な一撃 Defiant Strike | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 1 | コモン | インスタント | - | - | - | |||
消去 Erase | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 1 | コモン | インスタント | - | - | - | |||
マルドゥの悪刃 Mardu Hateblade | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 1 | コモン | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | |
炎蹄の騎兵 Firehoof Cavalry | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 白 | 1 | コモン | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 狂戦士 | - | - | |
宝船の巡航 Treasure Cruise | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 8 | コモン | ソーサリー | - | - | 探査 | |||
氷河の忍び寄り Glacial Stalker | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 6 | コモン | 4 | 5 | クリーチャー | エレメンタル | - | 変異 | |
隠道の神秘家 Mystic of the Hidden Way | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 5 | コモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 変異 | |
旋風の達人 Whirlwind Adept | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 5 | コモン | 4 | 2 | クリーチャー | ジン, モンク | - | 呪禁, 果敢 | |
運命編み Weave Fate | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 4 | コモン | インスタント | - | - | - | |||
取り消し Cancel | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 3 | コモン | インスタント | - | - | - | |||
悪寒 Crippling Chill | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 3 | コモン | インスタント | - | - | - | |||
ジェスカイの風物見 Jeskai Windscout | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 3 | コモン | 2 | 1 | クリーチャー | 鳥, スカウト | - | 飛行, 果敢 | |
僧院の群れ Monastery Flock | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 3 | コモン | 0 | 5 | クリーチャー | 鳥 | - | 防衛, 飛行, 変異 | |
軽蔑的な一撃 Disdainful Stroke | - | <スタンダード外のため評価予定なし> | 青 | 2 | コモン | インスタント | - | - | - | |||
