マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
Arena Beginner Set (MTGアリーナ用) オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
| 名前 日/英 | 画像 | マナ総量 | 色 | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | レアリティ | SET | 限定版 |
|---|
| Goring Ceratops |  | 7 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 恐竜 | - | 二段攻撃 | レア | ANB | (通常版) |
| Angelic Guardian |  | 6 | 白 | 5 | 5 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | レア | ANB | (通常版) |
| Inspiring Commander |  | 6 | 白 | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | レア | ANB | (通常版) |
| Leonin Warleader |  | 4 | 白 | 4 | 4 | クリーチャー | 猫, 兵士 | - | - | レア | ANB | (通常版) |
| Overflowing Insight |  | 7 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | ANB | (通常版) |
| Windreader Sphinx |  | 7 | 青 | 3 | 7 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | レア | ANB | (通常版) |
| Riddlemaster Sphinx |  | 6 | 青 | 5 | 5 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | レア | ANB | (通常版) |
| Soulblade Djinn |  | 5 | 青 | 4 | 3 | クリーチャー | ジン | - | 飛行 | レア | ANB | (通常版) |
| Demon of Loathing |  | 7 | 黒 | 7 | 7 | クリーチャー | デーモン | - | 飛行, トランプル | レア | ANB | (通常版) |
| Nightmare |  | 6 | 黒 | * | * | クリーチャー | ナイトメア, 馬 | - | 飛行 | レア | ANB | (通常版) |
| Soulhunter Rakshasa |  | 5 | 黒 | 5 | 5 | クリーチャー | 猫, デーモン | - | - | レア | ANB | (通常版) |
| Mardu Outrider |  | 3 | 黒 | 5 | 5 | クリーチャー | オーク, 戦士 | - | - | レア | ANB | (通常版) |
| Siege Dragon |  | 7 | 赤 | 5 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | レア | ANB | (通常版) |
| Immortal Phoenix |  | 6 | 赤 | 5 | 3 | クリーチャー | フェニックス | - | 飛行 | レア | ANB | (通常版) |
| Goblin Trashmaster |  | 4 | 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | - | レア | ANB | (通常版) |
| Ogre Battledriver |  | 4 | 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | オーガ, 戦士 | - | - | レア | ANB | (通常版) |
| Rampaging Brontodon |  | 7 | 緑 | 7 | 7 | クリーチャー | 恐竜 | - | トランプル | レア | ANB | (通常版) |
| Epic Proportions |  | 6 | 緑 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 瞬速 | レア | ANB | (通常版) |
| Gigantosaurus |  | 5 | 緑 | 10 | 10 | クリーチャー | 恐竜 | - | - | レア | ANB | (通常版) |
| World Shaper |  | 4 | 緑 | 3 | 3 | クリーチャー | マーフォーク, シャーマン | - | 切削 | レア | ANB | (通常版) |
| Angelic Reward |  | 5 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Bond of Discipline |  | 5 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Confront the Assault |  | 5 | 白 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Serra Angel |  | 5 | 白 | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行, 警戒 | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Angel of Vitality |  | 3 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Hallowed Priest |  | 2 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Air Elemental |  | 5 | 青 | 4 | 4 | クリーチャー | エレメンタル | - | 飛行 | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Windstorm Drake |  | 5 | 青 | 3 | 3 | クリーチャー | ドレイク | - | 飛行 | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Sleep |  | 4 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Warden of Evos Isle |  | 3 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | 鳥, ウィザード | - | 飛行 | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Bad Deal |  | 6 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Sengir Vampire |  | 5 | 黒 | 4 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 飛行 | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Murder |  | 3 | 黒 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Eternal Thirst |  | 2 | 黒 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Malakir Cullblade |  | 2 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, 戦士 | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Inescapable Blaze |  | 6 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Volcanic Dragon |  | 6 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 速攻 | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Goblin Gang Leader |  | 4 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Raid Bombardment |  | 3 | 赤 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Affectionate Indrik |  | 6 | 緑 | 4 | 4 | クリーチャー | ビースト | - | 格闘 | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Sentinel Spider |  | 5 | 緑 | 4 | 4 | クリーチャー | 蜘蛛 | - | 到達, 警戒 | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Prized Unicorn |  | 4 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | ユニコーン | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Colossal Majesty |  | 3 | 緑 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | ANB | (通常版) |
| Spiritual Guardian |  | 5 | 白 | 3 | 4 | クリーチャー | スピリット | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Loxodon Line Breaker |  | 3 | 白 | 3 | 2 | クリーチャー | 象, 兵士 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Fencing Ace |  | 2 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 二段攻撃 | コモン | ANB | (通常版) |
| Impassioned Orator |  | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Knight's Pledge |  | 2 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | ANB | (通常版) |
| Moorland Inquisitor |  | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Pacifism |  | 2 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | ANB | (通常版) |
| Shrine Keeper |  | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Charmed Stray |  | 1 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | 猫 | - | 絆魂 | コモン | ANB | (通常版) |
| Sanctuary Cat |  | 1 | 白 | 1 | 2 | クリーチャー | 猫 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Soulmender |  | 1 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Tactical Advantage |  | 1 | 白 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Frilled Sea Serpent |  | 6 | 青 | 4 | 6 | クリーチャー | 海蛇 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Octoprophet |  | 4 | 青 | 3 | 3 | クリーチャー | タコ | - | 占術 | コモン | ANB | (通常版) |
| Armored Whirl Turtle |  | 3 | 青 | 0 | 5 | クリーチャー | 海亀 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Cloudkin Seer |  | 3 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | エレメンタル, ウィザード | - | 飛行 | コモン | ANB | (通常版) |
| Waterknot |  | 3 | 青 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | ANB | (通常版) |
| Winged Words |  | 3 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Coral Merfolk |  | 2 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | マーフォーク | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Glint |  | 2 | 青 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Sworn Guardian |  | 2 | 青 | 1 | 3 | クリーチャー | マーフォーク, 戦士 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Waterkin Shaman |  | 2 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | エレメンタル, シャーマン | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| River's Favor |  | 1 | 青 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | ANB | (通常版) |
| Unsummon |  | 1 | 青 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Wall of Runes |  | 1 | 青 | 0 | 4 | クリーチャー | 壁 | - | 防衛, 占術 | コモン | ANB | (通常版) |
| Zephyr Gull |  | 1 | 青 | 1 | 1 | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行 | コモン | ANB | (通常版) |
| Skeleton Archer |  | 4 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | スケルトン, 射手 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Savage Gorger |  | 3 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 飛行 | コモン | ANB | (通常版) |
| Scathe Zombies |  | 3 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Witch's Familiar |  | 3 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | カエル | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Cruel Cut |  | 2 | 黒 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Krovikan Scoundrel |  | 2 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Nimble Pilferer |  | 2 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | 瞬速 | コモン | ANB | (通常版) |
| Unlikely Aid |  | 2 | 黒 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Vampire Opportunist |  | 2 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Compound Fracture |  | 1 | 黒 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Raise Dead |  | 1 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Sanitarium Skeleton |  | 1 | 黒 | 1 | 2 | クリーチャー | スケルトン | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Typhoid Rats |  | 1 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | ネズミ | - | 接死 | コモン | ANB | (通常版) |
| Reduce to Ashes |  | 5 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Bombard |  | 3 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Burn Bright |  | 3 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Fearless Halberdier |  | 3 | 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Goblin Gathering |  | 3 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Hurloon Minotaur |  | 3 | 赤 | 2 | 3 | クリーチャー | ミノタウルス | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Molten Ravager |  | 3 | 赤 | 0 | 4 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Goblin Tunneler |  | 2 | 赤 | 1 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, ならず者 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Maniacal Rage |  | 2 | 赤 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | ANB | (通常版) |
| Nest Robber |  | 2 | 赤 | 2 | 1 | クリーチャー | 恐竜 | - | 速攻 | コモン | ANB | (通常版) |
| Raging Goblin |  | 1 | 赤 | 1 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, 狂戦士 | - | 速攻 | コモン | ANB | (通常版) |
| Shock |  | 1 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Storm Strike |  | 1 | 赤 | | | インスタント | - | - | 占術 | コモン | ANB | (通常版) |
| Tin Street Cadet |  | 1 | 赤 | 1 | 1 | クリーチャー | ゴブリン | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Baloth Packhunter |  | 4 | 緑 | 3 | 3 | クリーチャー | ビースト | - | トランプル | コモン | ANB | (通常版) |
| Rumbling Baloth |  | 4 | 緑 | 4 | 4 | クリーチャー | ビースト | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Generous Stray |  | 3 | 緑 | 1 | 2 | クリーチャー | 猫 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Wildwood Patrol |  | 3 | 緑 | 4 | 2 | クリーチャー | ケンタウルス, スカウト | - | トランプル | コモン | ANB | (通常版) |
| Feral Roar |  | 2 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Greenwood Sentinel |  | 2 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, スカウト | - | 警戒 | コモン | ANB | (通常版) |
| Ilysian Caryatid |  | 2 | 緑 | 1 | 1 | クリーチャー | 植物 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Rabid Bite |  | 2 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Titanic Growth |  | 2 | 緑 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Treetop Warden |  | 2 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, 戦士 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Woodland Mystic |  | 2 | 緑 | 1 | 1 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Charging Badger |  | 1 | 緑 | 1 | 1 | クリーチャー | アナグマ | - | トランプル | コモン | ANB | (通常版) |
| Jungle Delver |  | 1 | 緑 | 1 | 1 | クリーチャー | マーフォーク, 戦士 | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Stony Strength |  | 1 | 緑 | | | インスタント | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Evolving Wilds |  | 0 | 無 | | | 土地 | - | - | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Forest |  | 0 | 無 | | | 土地 | 森 | 基本 | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Island |  | 0 | 無 | | | 土地 | 島 | 基本 | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Mountain |  | 0 | 無 | | | 土地 | 山 | 基本 | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Plains |  | 0 | 無 | | | 土地 | 平地 | 基本 | - | コモン | ANB | (通常版) |
| Swamp |  | 0 | 無 | | | 土地 | 沼 | 基本 | - | コモン | ANB | (通常版) |
さいごに…
ご要望や、不具合、改善のご提案などはツイッターまでお願いします!
こちらのページについて、もしご要望や、不具合、改善のご提案などがあればツイッターでご連絡頂けるとありがたいです!よろしくおねがいします。
コメントする