マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!
カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
カラデシュ リマスター オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
名前 日/英 | 画像 | マナ総量 | 色 | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | レアリティ | SET | 限定版 |
Sculpting Steel |  | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | 神話 | KLR | BOX 特典 |
Angel of Invention |  | 5 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | 天使 | - | 製造, 飛行, 絆魂, 警戒 | 神話 | KLR | (通常版) |
Cataclysmic Gearhulk |  | 5 | 白 | 4 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 警戒 | 神話 | KLR | (通常版) |
Torrential Gearhulk |  | 6 | 青 | 5 | 6 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 瞬速 | 神話 | KLR | (通常版) |
Metallurgic Summonings |  | 5 | 青 | | | エンチャント | - | - | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Herald of Anguish |  | 7 | 黒 | 5 | 5 | クリーチャー | デーモン | - | 飛行, 即席 | 神話 | KLR | (通常版) |
Demon of Dark Schemes |  | 6 | 黒 | 5 | 5 | クリーチャー | デーモン | - | 飛行 | 神話 | KLR | (通常版) |
Noxious Gearhulk |  | 6 | 黒 | 5 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 威迫 | 神話 | KLR | (通常版) |
Combustible Gearhulk |  | 6 | 赤 | 6 | 6 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 先制攻撃, 切削 | 神話 | KLR | (通常版) |
Chandra, Torch of Defiance |  | 4 | 赤 | | | プレインズウォーカー | チャンドラ | 伝説 | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Indomitable Creativity |  | 3 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Nissa, Vital Force |  | 5 | 緑 | | | プレインズウォーカー | ニッサ | 伝説 | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Verdurous Gearhulk |  | 5 | 緑 | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | トランプル | 神話 | KLR | (通常版) |
Ajani Unyielding |  | 6 | 緑, 白 | | | プレインズウォーカー | アジャニ | 伝説 | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Dovin Baan |  | 4 | 青, 白 | | | プレインズウォーカー | ドビン | 伝説 | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Rashmi, Eternities Crafter |  | 4 | 緑, 青 | 2 | 3 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | 伝説 | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Tezzeret the Schemer |  | 4 | 黒, 青 | | | プレインズウォーカー | テゼレット | 伝説 | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Saheeli Rai |  | 3 | 赤, 青 | | | プレインズウォーカー | サヒーリ | 伝説 | 占術 | 神話 | KLR | (通常版) |
Planar Bridge |  | 6 | 無 | | | アーティファクト | - | 伝説 | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Paradox Engine |  | 5 | 無 | | | アーティファクト | - | 伝説 | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Skysovereign, Consul Flagship |  | 5 | 無 | 6 | 5 | アーティファクト | 機体 | 伝説 | 搭乗, 飛行 | 神話 | KLR | (通常版) |
Aetherworks Marvel |  | 4 | 無 | | | アーティファクト | - | 伝説 | - | 神話 | KLR | (通常版) |
Heart of Kiran |  | 2 | 無 | 4 | 4 | アーティファクト | 機体 | 伝説 | 搭乗, 飛行, 警戒 | 神話 | KLR | (通常版) |
Fumigate |  | 5 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Aetherstorm Roc |  | 4 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行 | レア | KLR | (通常版) |
Sram's Expertise |  | 4 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Master Trinketeer |  | 3 | 白 | 3 | 2 | クリーチャー | ドワーフ, 工匠 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Sram, Senior Edificer |  | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | ドワーフ, アドバイザー | 伝説 | 装備 | レア | KLR | (通常版) |
Authority of the Consuls |  | 1 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Toolcraft Exemplar |  | 1 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | ドワーフ, 工匠 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Baral's Expertise |  | 5 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Confiscation Coup |  | 5 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Padeem, Consul of Innovation |  | 4 | 青 | 1 | 4 | クリーチャー | ヴィダルケン, 工匠 | 伝説 | - | レア | KLR | (通常版) |
Paradoxical Outcome |  | 4 | 青 | | | インスタント | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Disallow |  | 3 | 青 | | | インスタント | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Whir of Invention |  | 3 | 青 | | | インスタント | - | - | 即席 | レア | KLR | (通常版) |
Baral, Chief of Compliance |  | 2 | 青 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | レア | KLR | (通常版) |
Marionette Master |  | 6 | 黒 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | 製造 | レア | KLR | (通常版) |
Gonti, Lord of Luxury |  | 4 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | 霊基体, ならず者 | 伝説 | 接死 | レア | KLR | (通常版) |
Midnight Oil |  | 4 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Yahenni's Expertise |  | 4 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Lost Legacy |  | 3 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Yahenni, Undying Partisan |  | 3 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | 霊基体, 吸血鬼 | 伝説 | 速攻 | レア | KLR | (通常版) |
Glint-Sleeve Siphoner |  | 2 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | 威迫 | レア | KLR | (通常版) |
Freejam Regent |  | 6 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 即席 | レア | KLR | (通常版) |
Fateful Showdown |  | 4 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Quicksmith Rebel |  | 4 | 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Skyship Stalker |  | 4 | 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | レア | KLR | (通常版) |
Kari Zev's Expertise |  | 3 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Pia Nalaar |  | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | - | レア | KLR | (通常版) |
Kari Zev, Skyship Raider |  | 2 | 赤 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, 海賊 | 伝説 | 先制攻撃, 威迫 | レア | KLR | (通常版) |
Rishkar's Expertise |  | 6 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Bristling Hydra |  | 4 | 緑 | 4 | 3 | クリーチャー | ハイドラ | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Rishkar, Peema Renegade |  | 3 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | 伝説 | - | レア | KLR | (通常版) |
Heroic Intervention |  | 2 | 緑 | | | インスタント | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Greenbelt Rampager |  | 1 | 緑 | 3 | 4 | クリーチャー | 象 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Oviya Pashiri, Sage Lifecrafter |  | 1 | 緑 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | 伝説 | - | レア | KLR | (通常版) |
Wildest Dreams |  | 1 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Dark Intimations |  | 5 | 黒, 赤, 青 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Depala, Pilot Exemplar |  | 3 | 赤, 白 | 3 | 3 | クリーチャー | ドワーフ, 操縦士 | 伝説 | - | レア | KLR | (通常版) |
Kambal, Consul of Allocation |  | 3 | 黒, 白 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, アドバイザー | 伝説 | - | レア | KLR | (通常版) |
Oath of Ajani |  | 2 | 緑, 白 | | | エンチャント | - | 伝説 | - | レア | KLR | (通常版) |
Metalwork Colossus |  | 11 | 無 | 10 | 10 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Aetherflux Reservoir |  | 4 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Panharmonicon |  | 4 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Aethersphere Harvester |  | 3 | 無 | 3 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 飛行 | レア | KLR | (通常版) |
Cultivator's Caravan |  | 3 | 無 | 5 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | レア | KLR | (通常版) |
Dynavolt Tower |  | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Electrostatic Pummeler |  | 3 | 無 | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Lifecrafter's Bestiary |  | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | - | 占術 | レア | KLR | (通常版) |
Peacewalker Colossus |  | 3 | 無 | 6 | 6 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | レア | KLR | (通常版) |
Scrap Trawler |  | 3 | 無 | 3 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Key to the City |  | 2 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Metallic Mimic |  | 2 | 無 | 2 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | 多相の戦士 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Scrapheap Scrounger |  | 2 | 無 | 3 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Animation Module |  | 1 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Bomat Courier |  | 1 | 無 | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 速攻 | レア | KLR | (通常版) |
Hope of Ghirapur |  | 1 | 無 | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | 飛行機械 | 伝説 | 飛行 | レア | KLR | (通常版) |
Merchant's Dockhand |  | 1 | 無 | 1 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | レア | KLR | (通常版) |
Wispweaver Angel |  | 6 | 白 | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Airdrop Aeronauts |  | 5 | 白 | 4 | 3 | クリーチャー | ドワーフ, スカウト | - | 飛行, 紛争 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Aeronaut Admiral |  | 4 | 白 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, 操縦士 | - | 飛行 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Refurbish |  | 4 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Visionary Augmenter |  | 4 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | ドワーフ, 工匠 | - | 製造 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Aerial Responder |  | 3 | 白 | 2 | 3 | クリーチャー | ドワーフ, 兵士 | - | 飛行, 絆魂, 警戒 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Fairgrounds Warden |  | 3 | 白 | 1 | 3 | クリーチャー | ドワーフ, 兵士 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Skywhaler's Shot |  | 3 | 白 | | | インスタント | - | - | 占術 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Thopter Arrest |  | 3 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Gearshift Ace |  | 2 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | ドワーフ, 操縦士 | - | 先制攻撃 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Restoration Specialist |  | 2 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | ドワーフ, 工匠 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Servo Exhibition |  | 2 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Wind-Kin Raiders |  | 6 | 青 | 4 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | 飛行, 即席 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Shrewd Negotiation |  | 5 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Glimmer of Genius |  | 4 | 青 | | | インスタント | - | - | 占術 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Illusionist's Stratagem |  | 4 | 青 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Trophy Mage |  | 3 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Aether Meltdown |  | 2 | 青 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 瞬速 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Era of Innovation |  | 2 | 青 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Glint-Nest Crane |  | 2 | 青 | 1 | 3 | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Shielded Aether Thief |  | 2 | 青 | 0 | 4 | クリーチャー | ヴィダルケン, ならず者 | - | 瞬速 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Skyship Plunderer |  | 2 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 海賊 | - | 飛行 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Ceremonious Rejection |  | 1 | 青 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Minister of Inquiries |  | 1 | 青 | 1 | 2 | クリーチャー | ヴィダルケン, アドバイザー | - | 切削 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Sly Requisitioner |  | 5 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | 即席 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Aetherborn Marauder |  | 4 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | 霊基体, ならず者 | - | 飛行, 絆魂 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Foundry Hornet |  | 4 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | 昆虫 | - | 飛行 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Essence Extraction |  | 3 | 黒 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Make Obsolete |  | 3 | 黒 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Vengeful Rebel |  | 3 | 黒 | 3 | 2 | クリーチャー | 霊基体, 戦士 | - | 紛争 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Weaponcraft Enthusiast |  | 3 | 黒 | 0 | 1 | クリーチャー | 霊基体, 工匠 | - | 製造 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Embraal Bruiser |  | 2 | 黒 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Fretwork Colony |  | 2 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | 昆虫 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Gifted Aetherborn |  | 2 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | 霊基体, 吸血鬼 | - | 接死, 絆魂 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Underhanded Designs |  | 2 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Fatal Push |  | 1 | 黒 | | | インスタント | - | - | 紛争 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Enraged Giant |  | 6 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | 巨人 | - | 速攻, 即席, トランプル | アンコモン | KLR | (通常版) |
Furious Reprisal |  | 4 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Scrapper Champion |  | 4 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | 二段攻撃 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Aethertorch Renegade |  | 3 | 赤 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Hungry Flames |  | 3 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Quicksmith Genius |  | 3 | 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Siege Modification |  | 3 | 赤 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | KLR | (通常版) |
Harnessed Lightning |  | 2 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Invigorated Rampage |  | 2 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Ravenous Intruder |  | 2 | 赤 | 1 | 2 | クリーチャー | グレムリン | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Speedway Fanatic |  | 2 | 赤 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 操縦士 | - | 速攻 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Inventor's Apprentice |  | 1 | 赤 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Arborback Stomper |  | 5 | 緑 | 5 | 4 | クリーチャー | ビースト | - | トランプル | アンコモン | KLR | (通常版) |
Monstrous Onslaught |  | 5 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Ridgescale Tusker |  | 5 | 緑 | 5 | 5 | クリーチャー | センザンコウ, ビースト | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Armorcraft Judge |  | 4 | 緑 | 3 | 3 | クリーチャー | エルフ, 工匠 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Creeping Mold |  | 4 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Peema Aether-Seer |  | 4 | 緑 | 3 | 2 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Maulfist Revolutionary |  | 3 | 緑 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | トランプル | アンコモン | KLR | (通常版) |
Longtusk Cub |  | 2 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | 猫 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Nature's Way |  | 2 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Servant of the Conduit |  | 2 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Blossoming Defense |  | 1 | 緑 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Narnam Renegade |  | 1 | 緑 | 1 | 2 | クリーチャー | エルフ, 戦士 | - | 接死, 紛争 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Cloudblazer |  | 5 | 青, 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, スカウト | - | 飛行 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Engineered Might |  | 5 | 緑, 白 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Maverick Thopterist |  | 5 | 赤, 青 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | 即席 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Hazardous Conditions |  | 4 | 黒, 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Outland Boar |  | 4 | 緑, 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | 猪 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Restoration Gearsmith |  | 4 | 黒, 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Spire Patrol |  | 4 | 青, 白 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 飛行 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Empyreal Voyager |  | 3 | 緑, 青 | 2 | 3 | クリーチャー | ヴィダルケン, スカウト | - | 飛行, トランプル | アンコモン | KLR | (通常版) |
Renegade Rallier |  | 3 | 緑, 白 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 紛争 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Renegade Wheelsmith |  | 3 | 赤, 白 | 3 | 2 | クリーチャー | ドワーフ, 操縦士 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Rogue Refiner |  | 3 | 緑, 青 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Tezzeret's Touch |  | 3 | 黒, 青 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | KLR | (通常版) |
Unlicensed Disintegration |  | 3 | 黒, 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Weldfast Engineer |  | 3 | 黒, 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Whirler Virtuoso |  | 3 | 赤, 青 | 2 | 3 | クリーチャー | ヴィダルケン, 工匠 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Contraband Kingpin |  | 2 | 黒, 青 | 1 | 4 | クリーチャー | 霊基体, ならず者 | - | 絆魂, 占術 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Hidden Stockpile |  | 2 | 黒, 白 | | | エンチャント | - | - | 紛争, 占術 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Veteran Motorist |  | 2 | 赤, 白 | 3 | 1 | クリーチャー | ドワーフ, 操縦士 | - | 占術 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Voltaic Brawler |  | 2 | 緑, 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Winding Constrictor |  | 2 | 黒, 緑 | 2 | 3 | クリーチャー | 蛇 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Barricade Breaker |  | 7 | 無 | 7 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | 巨大戦車 | - | 即席 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Demolition Stomper |  | 6 | 無 | 10 | 7 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Ballista Charger |  | 5 | 無 | 6 | 6 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Bomat Bazaar Barge |  | 4 | 無 | 5 | 5 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Ovalchase Dragster |  | 4 | 無 | 6 | 1 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 速攻, トランプル | アンコモン | KLR | (通常版) |
Untethered Express |  | 4 | 無 | 4 | 4 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, トランプル | アンコモン | KLR | (通常版) |
Chief of the Foundry |  | 3 | 無 | 2 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Daredevil Dragster |  | 3 | 無 | 4 | 4 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Fabrication Module |  | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Filigree Familiar |  | 3 | 無 | 2 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 狐 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Foundry Inspector |  | 3 | 無 | 3 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Whirlermaker |  | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Decoction Module |  | 2 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Servo Schematic |  | 2 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Pacification Array |  | 1 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | アンコモン | KLR | (通常版) |
Ornithopter |  | 0 | 無 | 0 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 飛行機械 | - | 飛行 | アンコモン | KLR | (通常版) |
Dawnfeather Eagle |  | 5 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行 | コモン | KLR | (通常版) |
Aether Inspector |  | 4 | 白 | 2 | 3 | クリーチャー | ドワーフ, 工匠 | - | 警戒 | コモン | KLR | (通常版) |
Inspired Charge |  | 4 | 白 | | | インスタント | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Propeller Pioneer |  | 4 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | 製造, 飛行 | コモン | KLR | (通常版) |
Glint-Sleeve Artisan |  | 3 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | ドワーフ, 工匠 | - | 製造 | コモン | KLR | (通常版) |
Herald of the Fair |  | 3 | 白 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間 | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Revoke Privileges |  | 3 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | KLR | (通常版) |
Audacious Infiltrator |  | 2 | 白 | 3 | 1 | クリーチャー | ドワーフ, ならず者 | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Aviary Mechanic |  | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | ドワーフ, 工匠 | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Conviction |  | 2 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | KLR | (通常版) |
Countless Gears Renegade |  | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | ドワーフ, 工匠 | - | 紛争 | コモン | KLR | (通常版) |
Eddytrail Hawk |  | 2 | 白 | 1 | 2 | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行 | コモン | KLR | (通常版) |
Impeccable Timing |  | 2 | 白 | | | インスタント | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Alley Evasion |  | 1 | 白 | | | インスタント | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Built to Last |  | 1 | 白 | | | インスタント | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Fragmentize |  | 1 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Gearseeker Serpent |  | 7 | 青 | 5 | 6 | クリーチャー | 海蛇 | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Tezzeret's Ambition |  | 5 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Leave in the Dust |  | 4 | 青 | | | インスタント | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Malfunction |  | 4 | 青 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | KLR | (通常版) |
Nimble Innovator |  | 4 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | ヴィダルケン, 工匠 | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Shipwreck Moray |  | 4 | 青 | 0 | 5 | クリーチャー | 魚 | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Weldfast Wingsmith |  | 4 | 青 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Aether Tradewinds |  | 3 | 青 | | | インスタント | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Hinterland Drake |  | 3 | 青 | 2 | 3 | クリーチャー | ドレイク | - | 飛行 | コモン | KLR | (通常版) |
Metallic Rebuke |  | 3 | 青 | | | インスタント | - | - | 即席 | コモン | KLR | (通常版) |
Aether Swooper |  | 2 | 青 | 1 | 2 | クリーチャー | ヴィダルケン, 工匠 | - | 飛行 | コモン | KLR | (通常版) |
Aether Theorist |  | 2 | 青 | 1 | 3 | クリーチャー | ヴィダルケン, ならず者 | - | 占術 | コモン | KLR | (通常版) |
Ice Over |  | 2 | 青 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | KLR | (通常版) |
Revolutionary Rebuff |  | 2 | 青 | | | インスタント | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Select for Inspection |  | 1 | 青 | | | インスタント | - | - | 占術 | コモン | KLR | (通常版) |
Thriving Turtle |  | 1 | 青 | 0 | 3 | クリーチャー | 海亀 | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Fen Hauler |  | 7 | 黒 | 5 | 5 | クリーチャー | 昆虫 | - | 即席 | コモン | KLR | (通常版) |
Daring Demolition |  | 4 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | コモン | KLR | (通常版) |
Maulfist Squad |  | 4 | 黒 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, 工匠 | - | 製造, 威迫 | コモン | KLR | (通常版) |
Night Market Aeronaut |  | 4 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | 霊基体, 戦士 | - | 飛行, 紛争 | コモン | KLR | (通常版) |
