マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
Jumpstart (MTGアリーナ用) オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
通常版
最終更新日: 2023-03-05 13:17:43
名前 日/英 | 画像 | マナ総量 | 色 | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | レアリティ | SET | 限定版 |
---|
Scholar of the Lost Trove |  | 7 | 青 | 5 | 5 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | レア | JMP | datestamped |
Emiel the Blessed |  | 4 | 白 | 4 | 4 | クリーチャー | ユニコーン | 伝説 | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Linvala, Keeper of Silence |  | 4 | 白 | 3 | 4 | クリーチャー | 天使 | 伝説 | 飛行 | 神話 | JMP | (通常版) |
Mikaeus, the Lunarch |  | 1 | 白 | 0 | 0 | クリーチャー | 人間, クレリック | 伝説 | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Bruvac the Grandiloquent |  | 3 | 青 | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, アドバイザー | 伝説 | 切削 | 神話 | JMP | (通常版) |
Rise of the Dark Realms |  | 9 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Sheoldred, Whispering One |  | 7 | 黒 | 6 | 6 | クリーチャー | 法務官 | 伝説 | Swampwalk | 神話 | JMP | (通常版) |
Ghoulcaller Gisa |  | 5 | 黒 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Drana, Liberator of Malakir |  | 3 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 同盟者 | 伝説 | 先制攻撃, 飛行 | 神話 | JMP | (通常版) |
Tinybones, Trinket Thief |  | 2 | 黒 | 1 | 2 | クリーチャー | スケルトン, ならず者 | 伝説 | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Immolating Gyre |  | 6 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Craterhoof Behemoth |  | 8 | 緑 | 5 | 5 | クリーチャー | ビースト | - | 速攻 | 神話 | JMP | (通常版) |
Towering Titan |  | 6 | 緑 | 0 | 0 | クリーチャー | 巨人 | - | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Primeval Bounty |  | 6 | 緑 | | | エンチャント | - | - | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Ulvenwald Hydra |  | 6 | 緑 | * | * | クリーチャー | ハイドラ | - | 到達 | 神話 | JMP | (通常版) |
Selvala, Heart of the Wilds |  | 3 | 緑 | 2 | 3 | クリーチャー | エルフ, スカウト | 伝説 | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Allosaurus Shepherd |  | 1 | 緑 | 1 | 1 | クリーチャー | エルフ, シャーマン | - | - | 神話 | JMP | (通常版) |
Maelstrom Archangel |  | 5 | 黒, 緑, 赤, 青, 白 | 5 | 5 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | 神話 | JMP | (通常版) |
Angel of the Dire Hour |  | 7 | 白 | 5 | 4 | クリーチャー | 天使 | - | 瞬速, 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Angelic Arbiter |  | 7 | 白 | 5 | 6 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Celestial Mantle |  | 6 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | レア | JMP | (通常版) |
Lena, Selfless Champion |  | 6 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 騎士 | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Blessed Sanctuary |  | 5 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Steel-Plume Marshal |  | 5 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 鳥, 兵士 | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Archon of Justice |  | 5 | 白 | 4 | 4 | クリーチャー | 執政官 | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Archon of Redemption |  | 5 | 白 | 3 | 4 | クリーチャー | 執政官 | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Cathars' Crusade |  | 5 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Ajani's Chosen |  | 4 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 猫, 兵士 | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Cradle of Vitality |  | 4 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
High Sentinels of Arashin |  | 4 | 白 | 3 | 4 | クリーチャー | 鳥, 兵士 | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Rhox Faithmender |  | 4 | 白 | 1 | 5 | クリーチャー | サイ, モンク | - | 絆魂 | レア | JMP | (通常版) |
Duelist's Heritage |  | 3 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Mentor of the Meek |  | 3 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Path of Bravery |  | 3 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Kor Spiritdancer |  | 2 | 白 | 0 | 2 | クリーチャー | コー, ウィザード | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Isamaru, Hound of Konda |  | 1 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 犬 | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Scholar of the Lost Trove |  | 7 | 青 | 5 | 5 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Windreader Sphinx |  | 7 | 青 | 3 | 7 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Ormos, Archive Keeper |  | 6 | 青 | 5 | 5 | クリーチャー | スフィンクス | 伝説 | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Sharding Sphinx |  | 6 | 青 | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Inniaz, the Gale Force |  | 5 | 青 | 4 | 4 | クリーチャー | ジン | 伝説 | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Talrand, Sky Summoner |  | 4 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | マーフォーク, ウィザード | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Vedalken Archmage |  | 4 | 青 | 0 | 2 | クリーチャー | ヴィダルケン, ウィザード | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Whelming Wave |  | 4 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Corsair Captain |  | 3 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 海賊 | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Kira, Great Glass-Spinner |  | 3 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット | 伝説 | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Rhystic Study |  | 3 | 青 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Serendib Efreet |  | 3 | 青 | 3 | 4 | クリーチャー | イフリート | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Mystic Archaeologist |  | 2 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Rattlechains |  | 2 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | スピリット | - | 瞬速, 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Read the Runes |  | 1 | 青 | | | インスタント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Scourge of Nel Toth |  | 7 | 黒 | 6 | 6 | クリーチャー | ゾンビ, ドラゴン | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Gravewaker |  | 6 | 黒 | 5 | 5 | クリーチャー | 鳥, スピリット | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Harvester of Souls |  | 6 | 黒 | 5 | 5 | クリーチャー | デーモン | - | 接死 | レア | JMP | (通常版) |
Witch of the Moors |  | 5 | 黒 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | 接死 | レア | JMP | (通常版) |
Black Market |  | 5 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Exquisite Blood |  | 5 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Ogre Slumlord |  | 5 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | オーガ, ならず者 | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Kels, Fight Fixer |  | 4 | 黒 | 4 | 3 | クリーチャー | アズラ, 邪術師 | 伝説 | 威迫 | レア | JMP | (通常版) |
Bogbrew Witch |  | 4 | 黒 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Gonti, Lord of Luxury |  | 4 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | 霊基体, ならず者 | 伝説 | 接死 | レア | JMP | (通常版) |
Languish |  | 4 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Liliana's Reaver |  | 4 | 黒 | 4 | 3 | クリーチャー | ゾンビ | - | 接死 | レア | JMP | (通常版) |
Sangromancer |  | 4 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, シャーマン | - | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Nyxathid |  | 3 | 黒 | 7 | 7 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Reanimate |  | 1 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Hamletback Goliath |  | 7 | 赤 | 6 | 6 | クリーチャー | 巨人, 戦士 | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Muxus, Goblin Grandee |  | 6 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ゴブリン, 貴族 | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Charmbreaker Devils |  | 6 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | デビル | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Etali, Primal Storm |  | 6 | 赤 | 6 | 6 | クリーチャー | エルダー, 恐竜 | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Lathliss, Dragon Queen |  | 6 | 赤 | 6 | 6 | クリーチャー | ドラゴン | 伝説 | 飛行 | レア | JMP | (通常版) |
Sethron, Hurloon General |  | 5 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ミノタウルス, 戦士 | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Goblin Goon |  | 4 | 赤 | 6 | 6 | クリーチャー | ゴブリン, ミュータント | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Hellrider |  | 4 | 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | デビル | - | 速攻 | レア | JMP | (通常版) |
Krenko, Mob Boss |  | 4 | 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Sarkhan's Unsealing |  | 4 | 赤 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Lightning Phoenix |  | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | フェニックス | - | 飛行, 速攻 | レア | JMP | (通常版) |
Zurzoth, Chaos Rider |  | 3 | 赤 | 2 | 3 | クリーチャー | デビル | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Ball Lightning |  | 3 | 赤 | 6 | 1 | クリーチャー | エレメンタル | - | 速攻, トランプル | レア | JMP | (通常版) |
Dualcaster Mage |  | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 瞬速 | レア | JMP | (通常版) |
Goblin Chieftain |  | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | ゴブリン | - | 速攻 | レア | JMP | (通常版) |
Rageblood Shaman |  | 3 | 赤 | 2 | 3 | クリーチャー | ミノタウルス, シャーマン | - | トランプル | レア | JMP | (通常版) |
Sin Prodder |  | 3 | 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | デビル | - | 威迫 | レア | JMP | (通常版) |
Magmaquake |  | 2 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Grim Lavamancer |  | 1 | 赤 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Ghalta, Primal Hunger |  | 12 | 緑 | 12 | 12 | クリーチャー | エルダー, 恐竜 | 伝説 | トランプル | レア | JMP | (通常版) |
Rampaging Brontodon |  | 7 | 緑 | 7 | 7 | クリーチャー | 恐竜 | - | トランプル | レア | JMP | (通常版) |
Lurking Predators |  | 6 | 緑 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Primordial Sage |  | 6 | 緑 | 4 | 5 | クリーチャー | スピリット | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Soul of the Harvest |  | 6 | 緑 | 6 | 6 | クリーチャー | エレメンタル | - | トランプル | レア | JMP | (通常版) |
Thragtusk |  | 5 | 緑 | 5 | 3 | クリーチャー | ビースト | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Verdant Embrace |  | 5 | 緑 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | レア | JMP | (通常版) |
Neyith of the Dire Hunt |  | 4 | 緑 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Momentous Fall |  | 4 | 緑 | | | インスタント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Oracle of Mul Daya |  | 4 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, シャーマン | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Ravenous Baloth |  | 4 | 緑 | 4 | 4 | クリーチャー | ビースト | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Branching Evolution |  | 3 | 緑 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Champion of Lambholt |  | 3 | 緑 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Elvish Archdruid |  | 3 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Rishkar, Peema Renegade |  | 3 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | 伝説 | - | レア | JMP | (通常版) |
Assault Formation |  | 2 | 緑 | | | エンチャント | - | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Scarecrone |  | 3 | 無 | 1 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | カカシ | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Chamber Sentry |  | 0 | 無 | 0 | 0 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | レア | JMP | (通常版) |
Supply Runners |  | 5 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 犬 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Patron of the Valiant |  | 5 | 白 | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Serra Angel |  | 5 | 白 | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行, 警戒 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Release the Dogs |  | 4 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Inspiring Unicorn |  | 4 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | ユニコーン | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Brightmare |  | 3 | 白 | 2 | 3 | クリーチャー | ユニコーン | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Affa Guard Hound |  | 3 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 犬 | - | 瞬速 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Blessed Spirits |  | 3 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Dauntless Onslaught |  | 3 | 白 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Emancipation Angel |  | 3 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Face of Divinity |  | 3 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | JMP | (通常版) |
Stone Haven Pilgrim |  | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | コー, クレリック | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Aegis of the Heavens |  | 2 | 白 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Alabaster Mage |  | 2 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Long Road Home |  | 2 | 白 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Valorous Stance |  | 2 | 白 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Gird for Battle |  | 1 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Path to Exile |  | 1 | 白 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Sky Tether |  | 1 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | JMP | (通常版) |
Cryptic Serpent |  | 7 | 青 | 6 | 5 | クリーチャー | 海蛇 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Battleground Geist |  | 5 | 青 | 3 | 3 | クリーチャー | スピリット | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Belltower Sphinx |  | 5 | 青 | 2 | 5 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行, 切削 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Windstorm Drake |  | 5 | 青 | 3 | 3 | クリーチャー | ドレイク | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Coastal Piracy |  | 4 | 青 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Oneirophage |  | 4 | 青 | 1 | 2 | クリーチャー | イカ, イリュージョン | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Talrand's Invocation |  | 4 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Exclude |  | 3 | 青 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Exclusion Mage |  | 3 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Nebelgast Herald |  | 3 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | スピリット | - | 瞬速, 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Reckless Scholar |  | 3 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Thirst for Knowledge |  | 3 | 青 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Warden of Evos Isle |  | 3 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | 鳥, ウィザード | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Wizard's Retort |  | 3 | 青 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Chart a Course |  | 2 | 青 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Departed Deckhand |  | 2 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット, 海賊 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Sigiled Starfish |  | 2 | 青 | 0 | 3 | クリーチャー | ヒトデ | - | 占術 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Wall of Lost Thoughts |  | 2 | 青 | 0 | 4 | クリーチャー | 壁 | - | 防衛, 切削 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Curiosity |  | 1 | 青 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | JMP | (通常版) |
Curious Obsession |  | 1 | 青 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | JMP | (通常版) |
Essence Flux |  | 1 | 青 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Spectral Sailor |  | 1 | 青 | 1 | 1 | クリーチャー | スピリット, 海賊 | - | 瞬速, 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Assassin's Strike |  | 6 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Phyrexian Gargantua |  | 6 | 黒 | 4 | 4 | クリーチャー | ホラー | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Blood Host |  | 5 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Gristle Grinner |  | 5 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Sengir Vampire |  | 5 | 黒 | 4 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Swarm of Bloodflies |  | 5 | 黒 | 0 | 0 | クリーチャー | 昆虫 | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Barter in Blood |  | 4 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Blood Divination |  | 4 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Bloodbond Vampire |  | 4 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, シャーマン, 同盟者 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Bone Picker |  | 4 | 黒 | 3 | 2 | クリーチャー | 鳥 | - | 接死, 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Corpse Traders |  | 4 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Entomber Exarch |  | 4 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | クレリック | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Falkenrath Noble |  | 4 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Fell Specter |  | 4 | 黒 | 1 | 3 | クリーチャー | スペクター | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Mausoleum Turnkey |  | 4 | 黒 | 3 | 2 | クリーチャー | オーガ, ならず者 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Ravenous Chupacabra |  | 4 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | ビースト, ホラー | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Settle the Score |  | 4 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Liliana's Elite |  | 3 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Malakir Familiar |  | 3 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | コウモリ | - | 接死, 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Stab Wound |  | 3 | 黒 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | JMP | (通常版) |
Tempting Witch |  | 3 | 黒 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Blood Artist |  | 2 | 黒 | 0 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Eternal Taskmaster |  | 2 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Exhume |  | 2 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Gifted Aetherborn |  | 2 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | 霊基体, 吸血鬼 | - | 接死, 絆魂 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Mire Triton |  | 2 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | ゾンビ, マーフォーク | - | 接死, 切削 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Oona's Blackguard |  | 2 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | フェアリー, ならず者 | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Zombie Infestation |  | 2 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Phyrexian Reclamation |  | 1 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Flames of the Raze-Boar |  | 6 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Goblin Commando |  | 5 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | ゴブリン | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Goblin Rally |  | 5 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Pyroclastic Elemental |  | 5 | 赤 | 5 | 4 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Rapacious Dragon |  | 5 | 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Riddle of Lightning |  | 5 | 赤 | | | インスタント | - | - | 占術 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Seismic Elemental |  | 5 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Living Lightning |  | 4 | 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | エレメンタル, シャーマン | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Beetleback Chief |  | 4 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Bloodshot Trainee |  | 4 | 赤 | 2 | 3 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Cinder Elemental |  | 4 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Dance with Devils |  | 4 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Flametongue Kavu |  | 4 | 赤 | 4 | 2 | クリーチャー | カヴー | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Furnace Whelp |  | 4 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Homing Lightning |  | 4 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Inferno Hellion |  | 4 | 赤 | 7 | 3 | クリーチャー | ヘリオン | - | トランプル | アンコモン | JMP | (通常版) |
Volley Veteran |  | 4 | 赤 | 4 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Warfire Javelineer |  | 4 | 赤 | 2 | 3 | クリーチャー | ミノタウルス, 戦士 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Spiteful Prankster |  | 3 | 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | デビル | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Dragonspeaker Shaman |  | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, バーバリアン, シャーマン | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Flames of the Firebrand |  | 3 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Volcanic Fallout |  | 3 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Weaver of Lightning |  | 3 | 赤 | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, シャーマン | - | 到達 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Chained Brute |  | 2 | 赤 | 4 | 3 | クリーチャー | デビル | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Bloodrage Brawler |  | 2 | 赤 | 4 | 3 | クリーチャー | ミノタウルス, 戦士 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Doublecast |  | 2 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Draconic Roar |  | 2 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Dragonlord's Servant |  | 2 | 赤 | 1 | 3 | クリーチャー | ゴブリン, シャーマン | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Goblin Lore |  | 2 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Magma Jet |  | 2 | 赤 | | | インスタント | - | - | 占術 | アンコモン | JMP | (通常版) |
Makeshift Munitions |  | 2 | 赤 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Tibalt's Rager |  | 2 | 赤 | 1 | 2 | クリーチャー | デビル | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Young Pyromancer |  | 2 | 赤 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, シャーマン | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Barrage of Expendables |  | 1 | 赤 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Chain Lightning |  | 1 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Lightning Axe |  | 1 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Lightning Bolt |  | 1 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Thundering Spineback |  | 7 | 緑 | 5 | 5 | クリーチャー | 恐竜 | - | - | アンコモン | JMP | (通常版) |
Affectionate Indrik |  | 6 | 緑 | 4 | 4 | クリーチャー | ビースト | - | 格闘 | アンコモン | JMP | (通常版) |
