目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
アルケミー:イニストラード オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
名前 日/英 | 画像 | マナ総量 | 色 | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | レアリティ | SET | 限定版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahilda, Wanted Cutthroat // Rahilda, Feral Outlaw | ![]() | 2 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 狼男 | 伝説 | 日暮, 先制攻撃 | 神話 | Y22 | (通常版) |
Rahilda, Wanted Cutthroat // Rahilda, Feral Outlaw | ![]() | 2 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 狼男 | 伝説 | 二段攻撃, 夜明 | 神話 | Y22 | (通常版) |
Ethereal Escort | ![]() | 3 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | スピリット | - | 絆魂 | 神話 | Y22 | (通常版) |
Captain Eberhart | ![]() | 2 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | 二段攻撃 | 神話 | Y22 | (通常版) |
Geist of Regret | ![]() | 5 | 青 | 4 | 5 | クリーチャー | スピリット | - | 飛行 | 神話 | Y22 | (通常版) |
Oglor, Devoted Assistant | ![]() | 2 | 青 | 1 | 1 | クリーチャー | ホムンクルス | 伝説 | - | 神話 | Y22 | (通常版) |
Puppet Raiser | ![]() | 4 | 黒 | 3 | 4 | クリーチャー | ゾンビ, ウィザード | - | 抽出 | 神話 | Y22 | (通常版) |
Gutmorn, Pactbound Servant | ![]() | 3 | 黒 | 1 | 3 | クリーチャー | デーモン | 伝説 | 接死, 飛行 | 神話 | Y22 | (通常版) |
Tibalt, Wicked Tormentor | ![]() | 5 | 赤 | プレインズウォーカー | ティボルト | 伝説 | - | 神話 | Y22 | (通常版) | ||
Garruk, Wrath of the Wilds | ![]() | 4 | 緑 | プレインズウォーカー | ガラク | 伝説 | - | 神話 | Y22 | (通常版) | ||
Ishkanah, Broodmother | ![]() | 4 | 緑 | 3 | 5 | クリーチャー | 蜘蛛 | 伝説 | 到達 | 神話 | Y22 | (通常版) |
Inquisitor Captain | ![]() | 4 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | 抽出, 警戒 | レア | Y22 | (通常版) |
Suntail Squadron | ![]() | 4 | 白 | インスタント | - | - | 創出 | レア | Y22 | (通常版) | ||
Angel of Eternal Dawn | ![]() | 3 | 白 | 2 | 4 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | レア | Y22 | (通常版) |
Divine Purge | ![]() | 3 | 白 | ソーサリー | - | - | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Expedition Supplier | ![]() | 3 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 創出 | レア | Y22 | (通常版) |
Sigardian Evangel | ![]() | 2 | 白 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | 創出 | レア | Y22 | (通常版) |
Slayer's Bounty | ![]() | 1 | 白 | アーティファクト | 手掛かり | 伝説 | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Discover the Formula | ![]() | 6 | 青 | インスタント | - | - | 抽出 | レア | Y22 | (通常版) | ||
Obsessive Collector | ![]() | 4 | 青 | 4 | 3 | クリーチャー | スピリット | - | 飛行, 抽出, 護法 | レア | Y22 | (通常版) |
Absorb Energy | ![]() | 3 | 青 | インスタント | - | - | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Unexpected Conversion | ![]() | 3 | 青 | ソーサリー | - | - | 抽出 | レア | Y22 | (通常版) | ||
Tireless Angler | ![]() | 3 | 青 | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | - | レア | Y22 | (通常版) |
Clone Crafter | ![]() | 2 | 青 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 創出 | レア | Y22 | (通常版) |
Geistchanneler | ![]() | 2 | 青 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | レア | Y22 | (通常版) |
Sinister Reflections | ![]() | 2 | 青 | インスタント | - | - | 創出 | レア | Y22 | (通常版) | ||
Citystalker Connoisseur | ![]() | 4 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 接死 | レア | Y22 | (通常版) |
Predatory Sludge | ![]() | 3 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | ウーズ | - | 創出, 威迫 | レア | Y22 | (通常版) |
Sanguine Brushstroke | ![]() | 3 | 黒 | エンチャント | - | - | 創出 | レア | Y22 | (通常版) | ||
Patient Zero | ![]() | 2 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | 絆魂 | レア | Y22 | (通常版) |
Sap Vitality | ![]() | 2 | 黒 | インスタント | - | - | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Veteran Ghoulcaller | ![]() | 2 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | 創出, 威迫 | レア | Y22 | (通常版) |
Assemble from Parts | ![]() | 1 | 黒 | インスタント | - | - | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Bloodrage Alpha | ![]() | 4 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | 狼 | - | 格闘 | レア | Y22 | (通常版) |
Town-Razer Tyrant | ![]() | 4 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | レア | Y22 | (通常版) |
Conductive Current | ![]() | 3 | 赤 | ソーサリー | - | - | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Toralf's Disciple | ![]() | 3 | 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 創出, 速攻 | レア | Y22 | (通常版) |
Arms Scavenger | ![]() | 2 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | レア | Y22 | (通常版) |
Electrostatic Blast | ![]() | 2 | 赤 | インスタント | - | - | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Frenzied Geistblaster | ![]() | 2 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 果敢, 抽出 | レア | Y22 | (通常版) |
Hollowhenge Wrangler | ![]() | 5 | 緑 | 6 | 6 | クリーチャー | エレメンタル | - | 創出, 抽出 | レア | Y22 | (通常版) |
Geistpack Alpha | ![]() | 4 | 緑 | 5 | 4 | クリーチャー | 狼 | - | 抽出, トランプル | レア | Y22 | (通常版) |
Lupine Harbingers | ![]() | 4 | 緑 | 4 | 4 | クリーチャー | 狼 | - | 予顕, 速攻, トランプル | レア | Y22 | (通常版) |
Grizzled Huntmaster | ![]() | 3 | 緑 | 4 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 創出 | レア | Y22 | (通常版) |
Hinterland Chef | ![]() | 3 | 緑 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, スカウト | - | - | レア | Y22 | (通常版) |
Antique Collector | ![]() | 2 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | 調査 | レア | Y22 | (通常版) |
Ravenous Pursuit | ![]() | 2 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Begin Anew | ![]() | 4 | 緑, 白 | ソーサリー | - | - | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Gitrog, Horror of Zhava | ![]() | 4 | 黒, 緑 | 6 | 6 | クリーチャー | カエル, ホラー | 伝説 | 威迫, 抽出 | レア | Y22 | (通常版) |
Key to the Archive | ![]() | 4 | 無 | アーティファクト | - | - | - | レア | Y22 | (通常版) | ||
Wickerwing Effigy | ![]() | 3 | 無 | 1 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | カカシ | - | 防衛 | レア | Y22 | (通常版) |
Ominous Traveler | ![]() | 2 | 無 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間 | - | - | レア | Y22 | (通常版) |
Angel of Unity | ![]() | 2 | 白 | 1 | 3 | クリーチャー | 天使, クレリック | - | 飛行, 絆魂 | アンコモン | Y22 | (通常版) |
Faithful Disciple | ![]() | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | 警戒 | アンコモン | Y22 | (通常版) |
Kindred Denial | ![]() | 4 | 青 | インスタント | - | - | 抽出 | アンコモン | Y22 | (通常版) | ||
Rimewall Protector | ![]() | 3 | 青 | 3 | 4 | クリーチャー | 巨人, ウィザード | - | 護法 | アンコモン | Y22 | (通常版) |
Cursebound Witch | ![]() | 1 | 黒 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | - | アンコモン | Y22 | (通常版) |
Break Expectations | ![]() | 1 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | Y22 | (通常版) | ||
Brittle Blast | ![]() | 3 | 赤 | インスタント | - | - | - | アンコモン | Y22 | (通常版) | ||
Fearsome Whelp | ![]() | 2 | 赤 | 1 | 1 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | アンコモン | Y22 | (通常版) |
Settle the Wilds | ![]() | 3 | 緑 | ソーサリー | - | - | 抽出 | アンコモン | Y22 | (通常版) | ||
Tenacious Pup | ![]() | 1 | 緑 | 1 | 2 | クリーチャー | 狼 | - | - | アンコモン | Y22 | (通常版) |
Soulstealer Axe | ![]() | 1 | 無 | アーティファクト | 装備品 | - | 装備, 抽出 | アンコモン | Y22 | (通常版) | ||
Forsaken Crossroads | ![]() | 0 | 無 | 土地 | - | - | 占術 | レア | Y22 | (通常版) |
さいごに…
ご要望や、不具合、改善のご提案などはツイッターまでお願いします!
こちらのページについて、もしご要望や、不具合、改善のご提案などがあればツイッターでご連絡頂けるとありがたいです!よろしくおねがいします。
Tweet to @MTGTTKoryaku