マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!
カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
アモンケット リマスター オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
名前 日/英 | 画像 | マナ総量 | 色 | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | レアリティ | SET | 限定版 |
Regal Caracal | | 5 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 猫 | - | - | レア | AKR | BOX 特典 |
Overwhelming Splendor | | 8 | 白 | | | エンチャント | オーラ, 呪い | - | エンチャント | 神話 | AKR | (通常版) |
Angel of Sanctions | | 5 | 白 | 3 | 4 | クリーチャー | 天使 | - | 不朽, 飛行 | 神話 | AKR | (通常版) |
Crested Sunmare | | 5 | 白 | 5 | 5 | クリーチャー | 馬 | - | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Oketra the True | | 4 | 白 | 3 | 6 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 二段攻撃, 破壊不能 | 神話 | AKR | (通常版) |
Gideon of the Trials | | 3 | 白 | | | プレインズウォーカー | ギデオン | 伝説 | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Unesh, Criosphinx Sovereign | | 6 | 青 | 4 | 4 | クリーチャー | スフィンクス | 伝説 | 飛行 | 神話 | AKR | (通常版) |
Jace, Unraveler of Secrets | | 5 | 青 | | | プレインズウォーカー | ジェイス | 伝説 | 占術 | 神話 | AKR | (通常版) |
As Foretold | | 3 | 青 | | | エンチャント | - | - | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Kefnet the Mindful | | 3 | 青 | 5 | 5 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 飛行, 破壊不能 | 神話 | AKR | (通常版) |
Razaketh, the Foulblooded | | 8 | 黒 | 8 | 8 | クリーチャー | デーモン | 伝説 | 飛行, トランプル | 神話 | AKR | (通常版) |
Cruel Reality | | 7 | 黒 | | | エンチャント | オーラ, 呪い | - | エンチャント | 神話 | AKR | (通常版) |
Liliana, Death's Majesty | | 5 | 黒 | | | プレインズウォーカー | リリアナ | 伝説 | 切削 | 神話 | AKR | (通常版) |
Demonic Pact | | 4 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Bontu the Glorified | | 3 | 黒 | 4 | 6 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 破壊不能, 威迫, 占術 | 神話 | AKR | (通常版) |
Neheb, the Eternal | | 5 | 赤 | 4 | 6 | クリーチャー | ゾンビ, ミノタウルス, 戦士 | 伝説 | 加虐 | 神話 | AKR | (通常版) |
Chandra, Pyromaster | | 4 | 赤 | | | プレインズウォーカー | チャンドラ | 伝説 | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Hazoret the Fervent | | 4 | 赤 | 5 | 4 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 速攻, 破壊不能 | 神話 | AKR | (通常版) |
Combat Celebrant | | 3 | 赤 | 4 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 督励 | 神話 | AKR | (通常版) |
Glorious End | | 3 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Hornet Queen | | 7 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | 昆虫 | - | 接死, 飛行 | 神話 | AKR | (通常版) |
Majestic Myriarch | | 5 | 緑 | * | * | クリーチャー | キマイラ | - | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Vizier of the Menagerie | | 4 | 緑 | 3 | 4 | クリーチャー | ナーガ, クレリック | - | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Rhonas the Indomitable | | 3 | 緑 | 5 | 5 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 接死, 破壊不能 | 神話 | AKR | (通常版) |
Nicol Bolas, God-Pharaoh | | 7 | 黒, 赤, 青 | | | プレインズウォーカー | ボーラス | 伝説 | - | 神話 | AKR | (通常版) |
The Locust God | | 6 | 赤, 青 | 4 | 4 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 飛行 | 神話 | AKR | (通常版) |
Samut, Voice of Dissent | | 5 | 緑, 赤 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 戦士 | 伝説 | 二段攻撃, 瞬速, 速攻, 警戒 | 神話 | AKR | (通常版) |
The Scarab God | | 5 | 黒, 青 | 5 | 5 | クリーチャー | 神 | 伝説 | 占術 | 神話 | AKR | (通常版) |
The Scorpion God | | 5 | 黒, 赤 | 6 | 5 | クリーチャー | 神 | 伝説 | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Samut, the Tested | | 4 | 緑, 赤 | | | プレインズウォーカー | サムト | 伝説 | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Sphinx's Revelation | | 3 | 青, 白 | | | インスタント | - | - | - | 神話 | AKR | (通常版) |
Nissa, Steward of Elements | | 2 | 緑, 青 | | | プレインズウォーカー | ニッサ | 伝説 | 占術 | 神話 | AKR | (通常版) |
Dusk // Dawn | | 9 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Dusk // Dawn | | 9 | 白 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Grind // Dust | | 6 | 白 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Leave // Chance | | 6 | 白 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Prepare // Fight | | 6 | 白 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Failure // Comply | | 3 | 白 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Rags // Riches | | 11 | 青 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Commit // Memory | | 10 | 青 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Commit // Memory | | 10 | 青 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Refuse // Cooperate | | 7 | 青 | | | インスタント | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Reason // Believe | | 6 | 青 | | | ソーサリー | - | - | 占術 | レア | AKR | (通常版) |
Failure // Comply | | 3 | 青 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Rags // Riches | | 11 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Never // Return | | 7 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Never // Return | | 7 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Grind // Dust | | 6 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Cut // Ribbons | | 4 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Driven // Despair | | 4 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Refuse // Cooperate | | 7 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Insult // Injury | | 6 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Insult // Injury | | 6 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Leave // Chance | | 6 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Cut // Ribbons | | 4 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Heaven // Earth | | 3 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Mouth // Feed | | 7 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Mouth // Feed | | 7 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Prepare // Fight | | 6 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | 余波, 格闘 | レア | AKR | (通常版) |
Reason // Believe | | 6 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | レア | AKR | (通常版) |
Driven // Despair | | 4 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Heaven // Earth | | 3 | 緑 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Approach of the Second Sun | | 7 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Hour of Revelation | | 6 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Anointed Procession | | 4 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Gideon's Intervention | | 4 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Wrath of God | | 4 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Aven Mindcensor | | 3 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | 鳥, ウィザード | - | 瞬速, 飛行 | レア | AKR | (通常版) |
Solemnity | | 3 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Glory-Bound Initiate | | 2 | 白 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 督励 | レア | AKR | (通常版) |
Rest in Peace | | 2 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
New Perspectives | | 6 | 青 | | | エンチャント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Curator of Mysteries | | 4 | 青 | 4 | 4 | クリーチャー | スフィンクス | - | サイクリング, 飛行, 占術 | レア | AKR | (通常版) |
Vizier of Many Faces | | 4 | 青 | 0 | 0 | クリーチャー | 多相の戦士, クレリック | - | 不朽 | レア | AKR | (通常版) |
Champion of Wits | | 3 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | ナーガ, ウィザード | - | 永遠 | レア | AKR | (通常版) |
Drake Haven | | 3 | 青 | | | エンチャント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Nimble Obstructionist | | 3 | 青 | 3 | 1 | クリーチャー | 鳥, ウィザード | - | サイクリング, 瞬速, 飛行 | レア | AKR | (通常版) |
Pull from Tomorrow | | 2 | 青 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Pact of Negation | | 0 | 青 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Archfiend of Ifnir | | 5 | 黒 | 5 | 4 | クリーチャー | デーモン | - | サイクリング, 飛行 | レア | AKR | (通常版) |
Liliana's Mastery | | 5 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Bontu's Last Reckoning | | 3 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Dispossess | | 3 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Shadow of the Grave | | 2 | 黒 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Torment of Hailfire | | 2 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Dread Wanderer | | 1 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | ゾンビ, ジャッカル | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Thoughtseize | | 1 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Glorybringer | | 5 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 督励, 飛行, 速攻 | レア | AKR | (通常版) |
Hour of Devastation | | 5 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Shatterstorm | | 4 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Anger of the Gods | | 3 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Imminent Doom | | 3 | 赤 | | | エンチャント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Sweltering Suns | | 3 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | サイクリング | レア | AKR | (通常版) |
Earthshaker Khenra | | 2 | 赤 | 2 | 1 | クリーチャー | ジャッカル, 戦士 | - | 永遠, 速攻 | レア | AKR | (通常版) |
Harsh Mentor | | 2 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Soul-Scar Mage | | 1 | 赤 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 果敢 | レア | AKR | (通常版) |
Sandwurm Convergence | | 8 | 緑 | | | エンチャント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Hour of Promise | | 5 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Champion of Rhonas | | 4 | 緑 | 3 | 3 | クリーチャー | ジャッカル, 戦士 | - | 督励 | レア | AKR | (通常版) |
Collected Company | | 4 | 緑 | | | インスタント | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Pride Sovereign | | 3 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | 猫 | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Prowling Serpopard | | 3 | 緑 | 4 | 3 | クリーチャー | 猫, 蛇 | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Ramunap Excavator | | 3 | 緑 | 2 | 3 | クリーチャー | ナーガ, クレリック | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Resilient Khenra | | 2 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | ジャッカル, ウィザード | - | 永遠 | レア | AKR | (通常版) |
Lord of Extinction | | 5 | 黒, 緑 | * | * | クリーチャー | エレメンタル | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Neheb, the Worthy | | 3 | 黒, 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | ミノタウルス, 戦士 | 伝説 | 先制攻撃 | レア | AKR | (通常版) |
Hapatra, Vizier of Poisons | | 2 | 黒, 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | 伝説 | - | レア | AKR | (通常版) |
Temmet, Vizier of Naktamun | | 2 | 青, 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | 伝説 | 不朽 | レア | AKR | (通常版) |
God-Pharaoh's Gift | | 7 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Hollow One | | 5 | 無 | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ゴーレム | - | サイクリング | レア | AKR | (通常版) |
Perilous Vault | | 4 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Abandoned Sarcophagus | | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Mirage Mirror | | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | レア | AKR | (通常版) |
Throne of the God-Pharaoh | | 2 | 無 | | | アーティファクト | - | 伝説 | - | レア | AKR | (通常版) |
Farm // Market | | 6 | 白 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Onward // Victory | | 6 | 白 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Start // Finish | | 6 | 白 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Appeal // Authority | | 3 | 白 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Spring // Mind | | 9 | 青 | | | インスタント | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Consign // Oblivion | | 7 | 青 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Farm // Market | | 6 | 青 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Reduce // Rubble | | 6 | 青 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Consign // Oblivion | | 7 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Destined // Lead | | 6 | 黒 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Start // Finish | | 6 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Claim // Fame | | 3 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Onward // Victory | | 6 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Reduce // Rubble | | 6 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Struggle // Survive | | 5 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Claim // Fame | | 3 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Spring // Mind | | 9 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Destined // Lead | | 6 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Struggle // Survive | | 5 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | 余波 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Appeal // Authority | | 3 | 緑 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Oketra's Attendant | | 5 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 鳥, 兵士 | - | サイクリング, 不朽, 飛行 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Protection of the Hekma | | 5 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Cast Out | | 4 | 白 | | | エンチャント | - | - | サイクリング, 瞬速 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Desert's Hold | | 3 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | AKR | (通常版) |
Renewed Faith | | 3 | 白 | | | インスタント | - | - | サイクリング | アンコモン | AKR | (通常版) |
Sunscourge Champion | | 3 | 白 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 永遠 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Trial of Solidarity | | 3 | 白 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Unconventional Tactics | | 3 | 白 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Vizier of Deferment | | 3 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | 瞬速 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Steward of Solidarity | | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Vizier of Remedies | | 2 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Cryptic Serpent | | 7 | 青 | 6 | 5 | クリーチャー | 海蛇 | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Lay Claim | | 7 | 青 | | | エンチャント | オーラ | - | サイクリング, エンチャント | アンコモン | AKR | (通常版) |
Ominous Sphinx | | 5 | 青 | 4 | 4 | クリーチャー | スフィンクス | - | 飛行 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Trial of Knowledge | | 4 | 青 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Vizier of the Anointed | | 4 | 青 | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Eternal of Harsh Truths | | 3 | 青 | 1 | 3 | クリーチャー | ゾンビ, クレリック | - | 加虐 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Supreme Will | | 3 | 青 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Vizier of Tumbling Sands | | 3 | 青 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | サイクリング | アンコモン | AKR | (通常版) |
Censor | | 2 | 青 | | | インスタント | - | - | サイクリング | アンコモン | AKR | (通常版) |
Labyrinth Guardian | | 2 | 青 | 2 | 3 | クリーチャー | イリュージョン, 戦士 | - | 不朽 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Riddleform | | 2 | 青 | | | エンチャント | - | - | 占術 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Bone Picker | | 4 | 黒 | 3 | 2 | クリーチャー | 鳥 | - | 接死, 飛行 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Gravedigger | | 4 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Baleful Ammit | | 3 | 黒 | 4 | 3 | クリーチャー | クロコダイル, デーモン | - | 絆魂 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Doomfall | | 3 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Lord of the Accursed | | 3 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Nest of Scarabs | | 3 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Trial of Ambition | | 2 | 黒 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Vile Manifestation | | 2 | 黒 | 0 | 4 | クリーチャー | ホラー | - | サイクリング | アンコモン | AKR | (通常版) |
Wasp of the Bitter End | | 2 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | 昆虫, ホラー | - | 飛行 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Liliana's Defeat | | 1 | 黒 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Ruthless Sniper | | 1 | 黒 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 射手 | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Deem Worthy | | 5 | 赤 | | | インスタント | - | - | サイクリング | アンコモン | AKR | (通常版) |
Magmaroth | | 4 | 赤 | 5 | 5 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Sand Strangler | | 4 | 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | ビースト | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Ahn-Crop Crasher | | 3 | 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | ミノタウルス, 戦士 | - | 督励, 速攻 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Fervent Paincaster | | 3 | 赤 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Trial of Zeal | | 3 | 赤 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Abrade | | 2 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Battlefield Scavenger | | 2 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | ジャッカル, ならず者 | - | 督励 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Burning-Fist Minotaur | | 2 | 赤 | 2 | 1 | クリーチャー | ミノタウルス, ウィザード | - | 先制攻撃 | アンコモン | AKR | (通常版) |
By Force | | 1 | 赤 | | | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Chandra's Defeat | | 1 | 赤 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Sifter Wurm | | 7 | 緑 | 7 | 7 | クリーチャー | ワーム | - | 占術, トランプル | アンコモン | AKR | (通常版) |
Shefet Monitor | | 6 | 緑 | 6 | 5 | クリーチャー | トカゲ | - | サイクリング | アンコモン | AKR | (通常版) |
Crocodile of the Crossing | | 4 | 緑 | 5 | 4 | クリーチャー | クロコダイル | - | 速攻 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Defiant Greatmaw | | 3 | 緑 | 4 | 5 | クリーチャー | カバ | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Manglehorn | | 3 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | ビースト | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Synchronized Strike | | 3 | 緑 | | | インスタント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Trial of Strength | | 3 | 緑 | | | エンチャント | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Watchful Naga | | 3 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | ナーガ, ウィザード | - | 督励 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Exemplar of Strength | | 2 | 緑 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Hope Tender | | 2 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ドルイド | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Sixth Sense | | 1 | 緑 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | AKR | (通常版) |
Ahn-Crop Champion | | 4 | 緑, 白 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 督励 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Aven Wind Guide | | 4 | 青, 白 | 2 | 3 | クリーチャー | 鳥, 戦士 | - | 不朽, 飛行, 警戒 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Merciless Javelineer | | 4 | 黒, 赤 | 4 | 2 | クリーチャー | ミノタウルス, 戦士 | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Enigma Drake | | 3 | 赤, 青 | * | 4 | クリーチャー | ドレイク | - | 飛行 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Khenra Charioteer | | 3 | 緑, 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | ジャッカル, 戦士 | - | トランプル | アンコモン | AKR | (通常版) |
Obelisk Spider | | 3 | 黒, 緑 | 1 | 4 | クリーチャー | 蜘蛛 | - | 到達 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Honored Crop-Captain | | 2 | 赤, 白 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
River Hoopoe | | 2 | 緑, 青 | 1 | 3 | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Shadowstorm Vizier | | 2 | 黒, 青 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | 飛行 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Wayward Servant | | 2 | 黒, 白 | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Bontu's Monument | | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | 伝説 | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Edifice of Authority | | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Gate to the Afterlife | | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Hazoret's Monument | | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | 伝説 | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Kefnet's Monument | | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | 伝説 | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Oketra's Monument | | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | 伝説 | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Rhonas's Monument | | 3 | 無 | | | アーティファクト | - | 伝説 | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Sunset Pyramid | | 2 | 無 | | | アーティファクト | - | - | 占術 | アンコモン | AKR | (通常版) |
Watchers of the Dead | | 2 | 無 | 2 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 猫 | - | - | アンコモン | AKR | (通常版) |
Aven of Enduring Hope | | 5 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 鳥, クレリック | - | 飛行 | コモン | AKR | (通常版) |
Supply Caravan | | 5 | 白 | 3 | 5 | クリーチャー | ラクダ | - | - | コモン | AKR | (通常版) |
Tah-Crop Elite | | 4 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 鳥, 戦士 | - | 督励, 飛行 | コモン | AKR | (通常版) |
Dauntless Aven | | 3 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | 鳥, 戦士 | - | 飛行 | コモン | AKR | (通常版) |
Disposal Mummy | | 3 | 白 | 2 | 3 | クリーチャー | ゾンビ, ジャッカル | - | - | コモン | AKR | (通常版) |
Forsake the Worldly | | 3 | 白 | | | インスタント | - | - | サイクリング | コモン | AKR | (通常版) |
Solitary Camel | | 3 | 白 | 3 | 2 | クリーチャー | ラクダ | - | - | コモン | AKR | (通常版) |
Those Who Serve | | 3 | 白 | 2 | 4 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | コモン | AKR | (通常版) |
Anointer Priest | | 2 | 白 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | 不朽 | コモン | AKR | (通常版) |
Binding Mummy | | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | コモン | AKR | (通常版) |
Compulsory Rest | | 2 | 白 | | | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | コモン | AKR | (通常版) |
Gust Walker | | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 督励 | コモン | AKR | (通常版) |
Impeccable Timing | | 2 | 白 | | | インスタント | - | - | - | コモン | AKR | (通常版) |
In Oketra's Name | | 2 | 白 | | | インスタント | - | - | - | コモン | AKR | (通常版) |
Mighty Leap | | 2 | 白 | | | インスタント | - | - | - | コモン | AKR | (通常版) |
Oketra's Avenger | | 2 | 白 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 督励 | コモン | AKR | (通常版) |
Cartouche of Solidarity | | 1 | 白 | | | エンチャント | オーラ, カルトーシュ | - | エンチャント | コモン | AKR | (通常版) |
Djeru's Resolve | | 1 | 白 | | | インスタント | - | - | サイクリング | コモン | AKR | (通常版) |
Fan Bearer | | 1 | 白 | 1 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | コモン | AKR | (通常版) |
Sacred Cat | | 1 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | 猫 | - | 不朽, 絆魂 | コモン | AKR | (通常版) |
Striped Riverwinder | | 7 | 青 | 5 | 5 | クリーチャー | 海蛇 | - | サイクリング, 呪禁 | コモン | AKR | (通常版) |
Floodwaters | | 6 | 青 | | | ソーサリー | - | - | サイクリング | コモン | AKR | (通常版) |
