目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!
カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
タルキール覇王譚 オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
通常版
名前 日/英 | 画像 | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | SET | 限定版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風番いのロック Wingmate Roc | 白 | 5 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行, 強襲 | KTK | (通常版) | |
真珠湖の古きもの Pearl Lake Ancient | 青 | 7 | 神話 | 6 | 7 | クリーチャー | リバイアサン | - | 瞬速, 果敢 | KTK | (通常版) | |
賢いなりすまし Clever Impersonator | 青 | 4 | 神話 | 0 | 0 | クリーチャー | 多相の戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
奈落の総ざらい Empty the Pits | 黒 | 4 | 神話 | インスタント | - | - | 探査 | KTK | (通常版) | |||
Empty the Pits | 黒 | 4 | 神話 | インスタント | - | - | 探査 | KTK | (通常版) | |||
龍語りのサルカン Sarkhan, the Dragonspeaker | 赤 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | サルカン | 伝説 | - | KTK | (通常版) | |||
灰雲のフェニックス Ashcloud Phoenix | 赤 | 4 | 神話 | 4 | 1 | クリーチャー | フェニックス | - | 飛行, 変異 | KTK | (通常版) | |
書かれざるものの視認 See the Unwritten | 緑 | 6 | 神話 | ソーサリー | - | - | Ferocious | KTK | (通常版) | |||
頭巾被りのハイドラ Hooded Hydra | 緑 | 2 | 神話 | 0 | 0 | クリーチャー | 蛇, ハイドラ | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
真面目な訪問者、ソリン Sorin, Solemn Visitor | 黒, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ソリン | 伝説 | - | KTK | (通常版) | |||
先頭に立つもの、アナフェンザ Anafenza, the Foremost | 黒, 緑, 白 | 3 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | - | KTK | (通常版) | |
悟った達人、ナーセット Narset, Enlightened Master | 赤, 青, 白 | 6 | 神話 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | 伝説 | 先制攻撃, 呪禁 | KTK | (通常版) | |
血の暴君、シディシ Sidisi, Brood Tyrant | 黒, 緑, 青 | 4 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | ナーガ, シャーマン | 伝説 | 切削 | KTK | (通常版) | |
Sidisi, Brood Tyrant | 黒, 緑, 青 | 4 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | ナーガ, シャーマン | 伝説 | 切削 | KTK | (通常版) | |
兜砕きのズルゴ Zurgo Helmsmasher | 黒, 赤, 白 | 5 | 神話 | 7 | 2 | クリーチャー | オーク, 戦士 | 伝説 | 速攻 | KTK | (通常版) | |
龍爪のスーラク Surrak Dragonclaw | 緑, 赤, 青 | 5 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | 人間, 戦士 | 伝説 | 瞬速 | KTK | (通常版) | |
ウギンのきずな Ugin's Nexus | 無 | 5 | 神話 | アーティファクト | - | 伝説 | - | KTK | (通常版) | |||
対立の終結 End Hostilities | 白 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
アラシンの上級歩哨 High Sentinels of Arashin | 白 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 鳥, 兵士 | - | 飛行 | KTK | (通常版) | |
真珠の達人 Master of Pearls | 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
アナフェンザの伝令 Herald of Anafenza | 白 | 1 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 長久 | KTK | (通常版) | |
時を越えた探索 Dig Through Time | 青 | 8 | レア | インスタント | - | - | 探査 | KTK | (通常版) | |||
千の風 Thousand Winds | 青 | 6 | レア | 5 | 6 | クリーチャー | エレメンタル | - | 飛行, 変異 | KTK | (通常版) | |
ケルゥの呪文奪い Kheru Spellsnatcher | 青 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ナーガ, ウィザード | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
Kheru Spellsnatcher | 青 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ナーガ, ウィザード | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
凍氷破 Icy Blast | 青 | 1 | レア | インスタント | - | - | Ferocious | KTK | (通常版) | |||
死滅都市の悪鬼 Necropolis Fiend | 黒 | 9 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | デーモン | - | 探査, 飛行 | KTK | (通常版) | |
不気味な腸卜師 Grim Haruspex | 黒 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
Grim Haruspex | 黒 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
血に染まりし勇者 Bloodsoaked Champion | 黒 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 強襲 | KTK | (通常版) | |
古き者どもの報復 Retribution of the Ancients | 黒 | 1 | レア | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
龍流派の双子 Dragon-Style Twins | 赤 | 5 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 二段攻撃, 果敢 | KTK | (通常版) | |
軍族の雄叫び Howl of the Horde | 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | 強襲 | KTK | (通常版) | |||
嘲る扇動者 Jeering Instigator | 赤 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, ならず者 | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
火口の爪 Crater's Claws | 赤 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | Ferocious | KTK | (通常版) | |||
Crater's Claws | 赤 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | Ferocious | KTK | (通常版) | |||
うねる塔甲羅 Meandering Towershell | 緑 | 5 | レア | 5 | 9 | クリーチャー | 海亀 | - | Is土地渡り, Landwalk | KTK | (通常版) | |
神秘の痕跡 Trail of Mystery | 緑 | 2 | レア | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
硬化した鱗 Hardened Scales | 緑 | 1 | レア | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
爪鳴らしの神秘家 Rattleclaw Mystic | 緑 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, シャーマン | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
完全なる終わり Utter End | 黒, 白 | 4 | レア | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
精神振り Mindswipe | 赤, 青 | 2 | レア | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
ラクシャーサの死与え Rakshasa Deathdealer | 黒, 緑 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | デーモン | - | - | KTK | (通常版) | |
Rakshasa Deathdealer | 黒, 緑 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | デーモン | - | - | KTK | (通常版) | |
跳ね返す掌 Deflecting Palm | 赤, 白 | 2 | レア | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
サグのやっかいもの Sagu Mauler | 緑, 青 | 6 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | ビースト | - | 呪禁, 変異, トランプル | KTK | (通常版) | |
砂塵破 Duneblast | 黒, 緑, 白 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
象牙牙の城塞 Ivorytusk Fortress | 黒, 緑, 白 | 5 | レア | 5 | 7 | クリーチャー | 象 | - | - | KTK | (通常版) | |
包囲サイ Siege Rhino | 黒, 緑, 白 | 4 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | サイ | - | トランプル | KTK | (通常版) | |
アブザンの隆盛 Abzan Ascendancy | 黒, 緑, 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
飛鶴の技 Flying Crane Technique | 赤, 青, 白 | 6 | レア | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
内向きの目の賢者 Sage of the Inward Eye | 赤, 青, 白 | 5 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | ジン, ウィザード | - | 飛行 | KTK | (通常版) | |
ジェスカイの隆盛 Jeskai Ascendancy | 赤, 青, 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
カマキリの乗り手 Mantis Rider | 赤, 青, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 飛行, 速攻, 警戒 | KTK | (通常版) | |
死者の王、ケルゥ Kheru Lich Lord | 黒, 緑, 青 | 6 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ゾンビ, ウィザード | - | - | KTK | (通常版) | |
ラクシャーサの大臣 Rakshasa Vizier | 黒, 緑, 青 | 5 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | デーモン | - | - | KTK | (通常版) | |
Rakshasa Vizier | 黒, 緑, 青 | 5 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | デーモン | - | - | KTK | (通常版) | |
スゥルタイの隆盛 Sultai Ascendancy | 黒, 緑, 青 | 3 | レア | エンチャント | - | - | 諜報 | KTK | (通常版) | |||
悪逆な富 Villainous Wealth | 黒, 緑, 青 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
Sultai Ascendancy | 黒, 緑, 青 | 3 | レア | エンチャント | - | - | 諜報 | KTK | (通常版) | |||
Villainous Wealth | 黒, 緑, 青 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
足首裂き Ankle Shanker | 黒, 赤, 白 | 5 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, 狂戦士 | - | 速攻 | KTK | (通常版) | |
軍族の解体者 Butcher of the Horde | 黒, 赤, 白 | 4 | レア | 5 | 4 | クリーチャー | デーモン | - | 飛行 | KTK | (通常版) | |
はじける破滅 Crackling Doom | 黒, 赤, 白 | 3 | レア | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
マルドゥの隆盛 Mardu Ascendancy | 黒, 赤, 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
なだれの大牙獣 Avalanche Tusker | 緑, 赤, 青 | 5 | レア | 6 | 4 | クリーチャー | 象, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
凶暴な拳刃 Savage Knuckleblade | 緑, 赤, 青 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | オーガ, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
ティムールの隆盛 Temur Ascendancy | 緑, 赤, 青 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
本質捕らえ Trap Essence | 緑, 赤, 青 | 3 | レア | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
タルキールの龍の玉座 Dragon Throne of Tarkir | 無 | 4 | レア | アーティファクト | 装備品 | 伝説 | 装備 | KTK | (通常版) | |||
群の祭壇 Altar of the Brood | 無 | 1 | レア | アーティファクト | - | - | 切削 | KTK | (通常版) | |||
幽霊火の刃 Ghostfire Blade | 無 | 1 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | KTK | (通常版) | |||
尊いラマスー Venerable Lammasu | 白 | 7 | アンコモン | 5 | 4 | クリーチャー | ラマスー | - | 飛行 | KTK | (通常版) | |
まばゆい塁壁 Dazzling Ramparts | 白 | 5 | アンコモン | 0 | 7 | クリーチャー | 壁 | - | 防衛 | KTK | (通常版) | |
武器を手に Take Up Arms | 白 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
アブザンの戦僧侶 Abzan Battle Priest | 白 | 4 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | 長久 | KTK | (通常版) | |
機を見た軍族朋 Timely Hordemate | 白 | 4 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 強襲 | KTK | (通常版) | |
アブザンの鷹匠 Abzan Falconer | 白 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 長久 | KTK | (通常版) | |
休息地の見張り Watcher of the Roost | 白 | 3 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 鳥, 兵士 | - | 飛行, 変異 | KTK | (通常版) | |
砂への挑戦 Brave the Sands | 白 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
道の探求者 Seeker of the Way | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 果敢 | KTK | (通常版) | |
停止の場 Suspension Field | 白 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
河水環の曲芸士 Riverwheel Aerialists | 青 | 6 | アンコモン | 4 | 5 | クリーチャー | ジン, モンク | - | 飛行, 果敢 | KTK | (通常版) | |
漂流 Set Adrift | 青 | 6 | アンコモン | ソーサリー | - | - | 探査 | KTK | (通常版) | |||
水渦 Waterwhirl | 青 | 6 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
目潰しのしぶき Blinding Spray | 青 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
霧炎の織り手 Mistfire Weaver | 青 | 4 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | ジン, ウィザード | - | 飛行, 変異 | KTK | (通常版) | |
氷河の末裔 Scion of Glaciers | 青 | 4 | アンコモン | 2 | 5 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | KTK | (通常版) | |
物静かな熟考 Quiet Contemplation | 青 | 3 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
龍の眼の学者 Dragon's Eye Savants | 青 | 2 | アンコモン | 0 | 6 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
ジェスカイの長老 Jeskai Elder | 青 | 2 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 果敢 | KTK | (通常版) | |
頑固な否認 Stubborn Denial | 青 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | Ferocious | KTK | (通常版) | |||
死の投下 Dead Drop | 黒 | 10 | アンコモン | ソーサリー | - | - | 探査 | KTK | (通常版) | |||
残忍な切断 Murderous Cut | 黒 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | 探査 | KTK | (通常版) | |||
血蠅の大群 Swarm of Bloodflies | 黒 | 5 | アンコモン | 0 | 0 | クリーチャー | 昆虫 | - | 飛行 | KTK | (通常版) | |
Murderous Cut | 黒 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | 探査 | KTK | (通常版) | |||
Swarm of Bloodflies | 黒 | 5 | アンコモン | 0 | 0 | クリーチャー | 昆虫 | - | 飛行 | KTK | (通常版) | |
吠える鞍暴れ Bellowing Saddlebrute | 黒 | 4 | アンコモン | 4 | 5 | クリーチャー | オーク, 戦士 | - | 強襲 | KTK | (通常版) | |
マー=エクの夜刃 Mer-Ek Nightblade | 黒 | 4 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | オーク, 暗殺者 | - | 長久 | KTK | (通常版) | |
略奪者の戦利品 Raiders' Spoils | 黒 | 4 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
ケルゥの吸血者 Kheru Bloodsucker | 黒 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | KTK | (通常版) | |
グルマグの速翼 Gurmag Swiftwing | 黒 | 2 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | コウモリ | - | 先制攻撃, 飛行, 速攻 | KTK | (通常版) | |
蔑み Despise | 黒 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
無情な切り裂き魔 Ruthless Ripper | 黒 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 暗殺者 | - | 接死, 変異 | KTK | (通常版) | |
焼き払い Burn Away | 赤 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
マルドゥの心臓貫き Mardu Heart-Piercer | 赤 | 4 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 射手 | - | 強襲 | KTK | (通常版) | |
弧状の稲妻 Arc Lightning | 赤 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
龍の握撃 Dragon Grip | 赤 | 3 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, Ferocious | KTK | (通常版) | |||
ゴブリンすべり Goblinslide | 赤 | 3 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
軍族童の突発 Hordeling Outburst | 赤 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
マルドゥの炎起こし Mardu Blazebringer | 赤 | 3 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | オーガ, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
Mardu Blazebringer | 赤 | 3 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | オーガ, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
Arc Lightning | 赤 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
軍団の伏兵 Horde Ambusher | 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 狂戦士 | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
戦名を望む者 War-Name Aspirant | 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 強襲 | KTK | (通常版) | |
僧院の速槍 Monastery Swiftspear | 赤 | 1 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 速攻, 果敢 | KTK | (通常版) | |
強大化 Become Immense | 緑 | 6 | アンコモン | インスタント | - | - | 探査 | KTK | (通常版) | |||
増え続ける成長 Incremental Growth | 緑 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
松歩き Pine Walker | 緑 | 5 | アンコモン | 5 | 5 | クリーチャー | エレメンタル | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
地平の探求 Seek the Horizon | 緑 | 4 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
スゥルタイの剥ぎ取り Sultai Flayer | 緑 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | ナーガ, シャーマン | - | - | KTK | (通常版) | |
挑発の咆哮 Roar of Challenge | 緑 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | Ferocious | KTK | (通常版) | |||
牙守りの隊長 Tuskguard Captain | 緑 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 長久 | KTK | (通常版) | |
荒野の後継者 Heir of the Wilds | 緑 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 接死, Ferocious | KTK | (通常版) | |
ティムールの軍馬 Temur Charger | 緑 | 2 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | 馬 | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
暴風 Windstorm | 緑 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
刃の隊長 Chief of the Edge | 黒, 白 | 2 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
鱗の隊長 Chief of the Scale | 黒, 白 | 2 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
道極め Master the Way | 赤, 青 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
冬の炎 Winterflame | 赤, 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
死の激情 Death Frenzy | 黒, 緑 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
族樹の発動 Kin-Tree Invocation | 黒, 緑 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
高峰のカマキリ Highspire Mantis | 赤, 白 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 昆虫 | - | 飛行, トランプル | KTK | (通常版) | |
騎乗追撃 Ride Down | 赤, 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
氷羽のエイヴン Icefeather Aven | 緑, 青 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 鳥, シャーマン | - | 飛行, 変異 | KTK | (通常版) | |
秘密の計画 Secret Plans | 緑, 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
Secret Plans | 緑, 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
軍備部隊 Armament Corps | 黒, 緑, 白 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | KTK | (通常版) | |
アブザンの魔除け Abzan Charm | 黒, 緑, 白 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
眼の管理人 Warden of the Eye | 赤, 青, 白 | 5 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ジン, ウィザード | - | - | KTK | (通常版) | |
ジェスカイの魔除け Jeskai Charm | 赤, 青, 白 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
スゥルタイの占い屋 Sultai Soothsayer | 黒, 緑, 青 | 5 | アンコモン | 2 | 5 | クリーチャー | ナーガ, シャーマン | - | - | KTK | (通常版) | |
スゥルタイの魔除け Sultai Charm | 黒, 緑, 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
マルドゥの荒くれ乗り Mardu Roughrider | 黒, 赤, 白 | 5 | アンコモン | 5 | 4 | クリーチャー | オーク, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
マルドゥの魔除け Mardu Charm | 黒, 赤, 白 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
熊の仲間 Bear's Companion | 緑, 赤, 青 | 5 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
ティムールの魔除け Temur Charm | 緑, 赤, 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | 格闘 | KTK | (通常版) | |||
星霜の証人 Witness of the Ages | 無 | 6 | アンコモン | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ゴーレム | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
頭蓋書庫 Cranial Archive | 無 | 2 | アンコモン | アーティファクト | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
心臓貫きの弓 Heart-Piercer Bow | 無 | 2 | アンコモン | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | KTK | (通常版) | |||
Cranial Archive | 無 | 2 | アンコモン | アーティファクト | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
贈賄者の財布 Briber's Purse | 無 | 0 | アンコモン | アーティファクト | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
軍用ビヒモス War Behemoth | 白 | 6 | コモン | 3 | 6 | クリーチャー | ビースト | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
賢者眼の侵略者 Sage-Eye Harrier | 白 | 5 | コモン | 1 | 5 | クリーチャー | 鳥, 戦士 | - | 飛行, 変異 | KTK | (通常版) | |
雪花石の麒麟 Alabaster Kirin | 白 | 4 | コモン | 2 | 3 | クリーチャー | 麒麟 | - | 飛行, 警戒 | KTK | (通常版) | |
戦場での猛進 Rush of Battle | 白 | 4 | コモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
塩路の巡回兵 Salt Road Patrol | 白 | 4 | コモン | 2 | 5 | クリーチャー | 人間, スカウト | - | 長久 | KTK | (通常版) | |
包囲戦法 Siegecraft | 白 | 4 | コモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | KTK | (通常版) | |||
大物潰し Smite the Monstrous | 白 | 4 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
必殺の一射 Kill Shot | 白 | 3 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
マルドゥの軍族長 Mardu Hordechief | 白 | 3 | コモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 強襲 | KTK | (通常版) | |
アイノクの盟族 Ainok Bond-Kin | 白 | 2 | コモン | 2 | 1 | クリーチャー | 犬, 兵士 | - | 長久 | KTK | (通常版) | |
抵抗の妙技 Feat of Resistance | 白 | 2 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
ジェスカイの学徒 Jeskai Student | 白 | 2 | コモン | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 果敢 | KTK | (通常版) | |
果敢な一撃 Defiant Strike | 白 | 1 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
消去 Erase | 白 | 1 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
マルドゥの悪刃 Mardu Hateblade | 白 | 1 | コモン | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
Mardu Hateblade | 白 | 1 | コモン | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
炎蹄の騎兵 Firehoof Cavalry | 白 | 1 | コモン | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 狂戦士 | - | - | KTK | (通常版) | |
宝船の巡航 Treasure Cruise | 青 | 8 | コモン | ソーサリー | - | - | 探査 | KTK | (通常版) | |||
氷河の忍び寄り Glacial Stalker | 青 | 6 | コモン | 4 | 5 | クリーチャー | エレメンタル | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
隠道の神秘家 Mystic of the Hidden Way | 青 | 5 | コモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
旋風の達人 Whirlwind Adept | 青 | 5 | コモン | 4 | 2 | クリーチャー | ジン, モンク | - | 呪禁, 果敢 | KTK | (通常版) | |
運命編み Weave Fate | 青 | 4 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
取り消し Cancel | 青 | 3 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
悪寒 Crippling Chill | 青 | 3 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
ジェスカイの風物見 Jeskai Windscout | 青 | 3 | コモン | 2 | 1 | クリーチャー | 鳥, スカウト | - | 飛行, 果敢 | KTK | (通常版) | |
僧院の群れ Monastery Flock | 青 | 3 | コモン | 0 | 5 | クリーチャー | 鳥 | - | 防衛, 飛行, 変異 | KTK | (通常版) | |
軽蔑的な一撃 Disdainful Stroke | 青 | 2 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
引き剥がし Force Away | 青 | 2 | コモン | インスタント | - | - | Ferocious | KTK | (通常版) | |||
鐘音の一撃 Singing Bell Strike | 青 | 2 | コモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | KTK | (通常版) | |||
テイガムの策謀 Taigam's Scheming | 青 | 2 | コモン | ソーサリー | - | - | 諜報 | KTK | (通常版) | |||
湿地帯の水鹿 Wetland Sambar | 青 | 2 | コモン | 2 | 1 | クリーチャー | 大鹿 | - | - | KTK | (通常版) | |
湯熱の精 Scaldkin | 青 | 4 | コモン | 2 | 2 | クリーチャー | エレメンタル | - | 飛行 | KTK | (通常版) | |
春の具象化 Embodiment of Spring | 青 | 1 | コモン | 0 | 3 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | KTK | (通常版) | |
よろめく従者 Shambling Attendants | 黒 | 8 | コモン | 3 | 5 | クリーチャー | ゾンビ | - | 接死, 探査 | KTK | (通常版) | |
Shambling Attendants | 黒 | 8 | コモン | 3 | 5 | クリーチャー | ゾンビ | - | 接死, 探査 | KTK | (通常版) | |
大蛇の儀式 Rite of the Serpent | 黒 | 6 | コモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
スゥルタイのゴミあさり Sultai Scavenger | 黒 | 6 | コモン | 3 | 3 | クリーチャー | 鳥, 戦士 | - | 探査, 飛行 | KTK | (通常版) | |
Rite of the Serpent | 黒 | 6 | コモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
クルーマの盟族 Krumar Bond-Kin | 黒 | 5 | コモン | 5 | 3 | クリーチャー | オーク, 戦士 | - | 変異 | KTK | (通常版) | |
朽ちゆくマストドン Rotting Mastodon | 黒 | 5 | コモン | 2 | 8 | クリーチャー | ゾンビ, 象 | - | - | KTK | (通常版) | |
絞首 Throttle | 黒 | 5 | コモン | インスタント | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
苦々しい天啓 Bitter Revelation | 黒 | 4 | コモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
従順な復活 Dutiful Return | 黒 | 4 | コモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
シディシのペット Sidisi's Pet | 黒 | 4 | コモン | 1 | 4 | クリーチャー | ゾンビ, 類人猿 | - | 絆魂, 変異 | KTK | (通常版) | |
Dutiful Return | 黒 | 4 | コモン | ソーサリー | - | - | - | KTK | (通常版) | |||
