ドラフト/シールド 点数表とは?
点数表とは、主にドラフトでカードをピックする基準として使われる、カード評価のリストです。点数は、簡単にですがそのカードの強さを示しています。マジギャザ徹底攻略では、私が独断と偏見(+経験)で作成した点数表を公開しています。紙のマジックでも、MTGアリーナでも、勝つに越したことはありません!是非、MTGアリーナでドラフトやリミテッドを行う際や、リアルでのイベントに参加される際には参考にして下さい!
点数の基準はなに?
もちろん、カードの強さは単体だけで評価されるのではなく、複数のカードを組み合わせるシナジーにより強くなります。しかしこのシナジーについては基本的に点数に加味していません。あくまで単体のカードとしての評価をしています。また仮に、同一のカードが異なるカードセットに存在する場合、そのカードの点数はカードセットにより異なる可能性があります。同じカードでも、環境ごとに強さは変化するからです。
目安
| 点数 | 強さのイメージ | 目安 |
|---|---|---|
| 10~7 点 | 必ず入れたいボム、強力なカード 相手にしたら除去必至のカード群 | 神話 レア |
| 6 点 | 必ず入れたいカード 同じ役割のカードが多すぎる場合は抜くこともある | レア アンコ |
| 5 点 | 基本的に入れたいカード 優先的にピックしたいアンコ、コモンカード | アンコ コモン |
| 4 点 | ザ・リミテコモンのカード 最も入れ替えに悩むと想定され、どのカードを採用するかはデッキ次第となる | アンコ コモン |
| 3 点 | ザ・リミテコモンの中で状況を選ぶ、対応範囲の狭いカード デッキにシナジーがあれば活躍するカード | コモン |
| 2 点 | サイド候補にはなるが、メインには入らないカード デッキに非常に強いシナジーがあれば入れるカード | - |
| 1 点 | 特別な思い入れが無い限り入れてはならない、戒めのカード | - |
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
イコリア:巨獣の棲処 全カード点数表
- ドラフト用のプレイ・ブースターから出ないカードは表示されません。
- 一部、カードの名前や画像が英語の場合があります。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
| Date | ver. | Notes |
|---|---|---|
| 2021-02-13 | v2.0 | 画像の日本語化を完了 点数表をデザインを大幅に変更 点数とコメントを修整 |
| 2020-05-08 | v1.0 | 初版 |
※ 点数、コメントの微修正は履歴の記載以外にも適宜行っています。
最終更新日: 2023-03-05 13:17:31
| 名前 日/英 | 画像 | 点 | コメント | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明の繁殖蛾 Luminous Broodmoth | ![]() | 8 | 攻めとして軽量クリーチャーを死なせるために、アタックして自殺するという手もある。 | 白 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 昆虫 | - | 飛行 |
| 銅纏いののけ者、ルーカ Lukka, Coppercoat Outcast | ![]() | 7 | +連打でドローソースとしての利用がメインとなる。ー効果はエンチャント除去されたクリーチャー等に利用する。+連打しすぎるとセルフライブラリアウトするので注意。 | 赤 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | ルーカ | 伝説 | - | ||
| 怪物の代言者、ビビアン Vivien, Monsters' Advocate | ![]() | 9 | 到達があるため、飛行対策も可能、到達を複数用意しておくのが無難か。飛行やシステムクリーチャーが欲しい場合は-2を使おう。 | 緑 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | ビビアン | 伝説 | - | ||
| ドラニスのクードロ将軍 General Kudro of Drannith | ![]() | 6 | 白黒で3マナ3/3であれば十分、除去が使える可能性もある。人間がほとんどいないかつ、人間に寄せると弱くなる傾向がある。 | 黒, 白 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | - |
| 常智のリエール Rielle, the Everwise | ![]() | 7 | 主にサイクリングで誘発する。”ターンで初めて”、であることに注意する。例えば、サイクリング、救出者プレイ、サイクリングでは誘発しない。 | 赤, 青 | 3 | 神話 | 0 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - |
| 怪物の災厄、チェビル Chevill, Bane of Monsters | ![]() | 7 | 接死がある時点でまず腐らない、賞金カウンターのクリーチャーと戦闘で相打ちしても効果が出る。相手の除去不要なカードにカウンターを置くと機能しなくなる。 | 黒, 緑 | 2 | 神話 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ならず者 | 伝説 | 接死 |
| 悪魔の職工 Fiend Artisan | ![]() | 7 | 終盤、非常に強力。ソーサリータイミングのみである点に注意。 | 黒, 緑 | 2 | 神話 | 1 | 1 | クリーチャー | ナイトメア | - | - |
| 軍団のまとめ役、ウィノータ Winota, Joiner of Forces | ![]() | 6 | 4マナ4/4で考えよう。運が良ければ効果で勝てるときがある。 | 赤, 白 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 戦士 | 伝説 | - |
| 眷者の神童、キナン Kinnan, Bonder Prodigy | ![]() | 6 | インスタントタイミングで起動できる。自分でマナは出せないため、常駐効果はほぼ使えない。 | 緑, 青 | 2 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ドルイド | 伝説 | - |
| 死の頂点、ネスロイ Nethroi, Apex of Death | ![]() | 9 | 素出しでも絆魂があるため非常に強力。 | 黒, 緑, 白 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 猫, ナイトメア, ビースト | 伝説 | 接死, 絆魂, 変容 |
| 古き道のナーセット Narset of the Ancient Way | ![]() | 7 | 一度、ー効果で除去をして、+連打する使い方が基本となる。アドは取れない点に注意。 | 赤, 青, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ナーセット | 伝説 | - | ||
| 雷の頂点、ヴァドロック Vadrok, Apex of Thunder | ![]() | 7 | 変容よりも、スタッツや飛行先制が強力。 | 赤, 青, 白 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | エレメンタル, 恐竜, 猫 | 伝説 | 先制攻撃, 飛行, 変容 |
| 永遠の頂点、ブロコス Brokkos, Apex of Forever | ![]() | 8 | 召喚酔いしていないクリーチャーにつければ、毎ターン6/6トランプルでアタックできる。クリーチャーの総数は増えないことに注意。飛行への変容や変容誘発以外では、手札からは素出しすること。 | 黒, 緑, 青 | 5 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | ナイトメア, ビースト, エレメンタル | 伝説 | 変容, トランプル |
| 猟の頂点、スナップダックス Snapdax, Apex of the Hunt | ![]() | 9 | 4点火力を飛ばしながら、3/5 二段攻撃は非常に脅威。 | 黒, 赤, 白 | 4 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | 恐竜, 猫, ナイトメア | 伝説 | 二段攻撃, 変容 |
| 願いの頂点、イルーナ Illuna, Apex of Wishes | ![]() | 8 | 素出しだけで非常に強力。 | 緑, 赤, 青 | 5 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | ビースト, エレメンタル, 恐竜 | 伝説 | 飛行, 変容, トランプル |
| 幼獣守り Cubwarden | ![]() | 7 | 素出しでも強いが、飛行につける動きが非常に強力。 | 白 | 4 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | 猫 | - | 絆魂, 変容 |
| ラバブリンクの冒険者 Lavabrink Venturer | ![]() | 6 | 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | |
| ドラニスの判事 Drannith Magistrate | ![]() | 3 | 相棒や、永遠の頂点、ブロコスを防げる。それだけ! | 白 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - |
| スナップダックスの神話 Mythos of Snapdax | ![]() | 3 | 相手が選ぶため、除去したいクリーチャーはおそらく除去できない。もし追加効果が使える場合、非常に強力。 | 白 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||
| サメ台風 Shark Typhoon | ![]() | 7 | サイクリングがメインの使い方となる、5,6マナ以上で使いたい。 | 青 | 6 | レア | エンチャント | - | - | サイクリング | ||
| 大食の巨大鮫 Voracious Greatshark | ![]() | 7 | 青 | 5 | レア | 5 | 4 | クリーチャー | サメ | - | 瞬速 | |
| 海駆けダコ Sea-Dasher Octopus | ![]() | 6 | 飛行や威迫つけられれば非常に強力。素出しの状態だと泥棒カワウソと同じである。 | 青 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | タコ | - | 瞬速, 変容 |
| イルーナの神話 Mythos of Illuna | ![]() | 5 | クリーチャーだけでなく、パーマネントである。相手の平和な心などもコピーできる。使える場面が少し狭い。追加効果が使える場合、非常に強力。 | 青 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | 格闘 | ||
| 哀歌コウモリ Dirge Bat | ![]() | 8 | 素出しでも十分強いが、必ず変容したい。 | 黒 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | コウモリ | - | 瞬速, 飛行, 変容 |
| 絶滅の契機 Extinction Event | ![]() | 7 | 自分のクリーチャーを巻き込まないタイミングで使えば非常に強力。トークンのコストは0であり偶数である。 | 黒 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||
| 狩り立てられた悪夢 Hunted Nightmare | ![]() | 4 | 扱いが難しい。リミテッドにおいて接死は非常に強力であり、デメリットが大きすぎる。相手に先制攻撃持ちがいたら詰む。3, 4ターン目に出せれば強いがダブルシンボルが逆風。3色では採用しないことをオススメする。 | 黒 | 3 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | ナイトメア | - | 威迫 |
| ネスロイの神話 Mythos of Nethroi | ![]() | 7 | 黒 | 3 | レア | インスタント | - | - | - | |||
| さまよう怪物、イダーロ Yidaro, Wandering Monster | ![]() | 7 | スタッツが非常に強力。サイクリングもデッキに戻るため終盤に引き直せる余地がある。 | 赤 | 7 | レア | 8 | 8 | クリーチャー | 恐竜, 海亀 | 伝説 | サイクリング, 速攻, トランプル |
| 予測不能な竜巻 Unpredictable Cyclone | ![]() | 1 | 赤 | 5 | レア | エンチャント | - | - | サイクリング | |||
| 永遠羽のフェニックス Everquill Phoenix | ![]() | 8 | 変容で使うと除去耐性を得られる。タップ状態で出る点に注意。 | 赤 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | フェニックス | - | 飛行, 変容 |
| ヴァドロックの神話 Mythos of Vadrok | ![]() | 7 | 点数分割の火力は、メイン2の戦闘後に使うと効率的に除去できる。 | 赤 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||
| 著大化 Colossification | ![]() | 4 | トランプル持ちor飛行クリーチャーにつければ勝利できる。コストが重く、タップするため隙が大きい。ラストターンなら、相手のクリーチャーに使ってタップさせる用途も有り。 | 緑 | 7 | レア | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | ||
| 巨大猿、コグラ Kogla, the Titan Ape | ![]() | 8 | 格闘が非常に強力。アタック時の効果で自分のクリーチャーにつけられたエンチャント除去を破壊できる。 | 緑 | 6 | レア | 7 | 6 | クリーチャー | 類人猿 | 伝説 | 格闘 |
| 水晶壊し Gemrazer | ![]() | 6 | 素出しで十分強い。 | 緑 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ビースト | - | 変容, 到達, トランプル |
| ブロコスの神話 Mythos of Brokkos | ![]() | 2 | 緑 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | |||
| 空を放浪するもの、ヨーリオン Yorion, Sky Nomad | ![]() | 7 | 飛行クリーチャーとしてのスタッツは最高。相棒での利用は実質不可。 | 青, 白 | 5 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | 鳥, 海蛇 | 伝説 | 相棒, 飛行 |
| 空猫の君主 Skycat Sovereign | ![]() | 7 | 注意として、2ターン目に出す動きは弱い。 | 青, 白 | 2 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | エレメンタル, 猫 | - | 飛行 |
| 深海の破滅、ジャイルーダ Gyruda, Doom of Depths | ![]() | 8 | 相手の墓地からでも選択可能。 | 黒, 青 | 6 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン, クラーケン | 伝説 | 相棒, 切削 |
| 滑りかすれ Slitherwisp | ![]() | 6 | 黒, 青 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | エレメンタル, ナイトメア | - | 瞬速 | |
| 獲物貫き、オボシュ Obosh, the Preypiercer | ![]() | 6 | 実質5マナ、6/5のクリーチャーであり、効果も非常に強力。火力スペルもダメージが倍になる点を忘れないように。 | 黒, 赤 | 5 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | ヘリオン, ホラー | 伝説 | 相棒 |
| 迷宮の猛竜 Labyrinth Raptor | ![]() | 6 | 黒, 赤 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ナイトメア, 恐竜 | - | 威迫 | |
| クオーツウッドの壊し屋 Quartzwood Crasher | ![]() | 8 | 一度攻撃が通れば、クリーチャーが無限に増えていく。 | 緑, 赤 | 5 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | 恐竜, ビースト | - | トランプル |
| 湧き出る源、ジェガンサ Jegantha, the Wellspring | ![]() | 6 | スタッツも高く、マナを使ってカードを大量展開できる。相棒での利用は難しい。マナの使い方を間違えないように。 | 緑, 赤 | 5 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | エレメンタル, 大鹿 | 伝説 | 相棒 |
| 葉状地のフェリダー Frondland Felidar | ![]() | 8 | 地味だが、スタッツやタップ能力の付与は非常に強力、自身もタップ効果を持つ。 | 緑, 白 | 4 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | 猫, ビースト | - | 警戒 |
| 孤児護り、カヒーラ Kaheera, the Orphanguard | ![]() | 7 | 意外と相棒として使うことは難しくない。 | 緑, 白 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 猫, ビースト | 伝説 | 相棒, 警戒 |
| 夢の巣のルールス Lurrus of the Dream-Den | ![]() | 8 | 相棒としての利用は実質不可。 | 黒, 白 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 猫, ナイトメア | 伝説 | 相棒, 絆魂 |
| 呪文追い、ルーツリー Lutri, the Spellchaser | ![]() | 6 | 1マナ、2マナの火力カードをコピーする動きが強い。無理に相棒にする必要はない。 | 赤, 青 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | エレメンタル, カワウソ | 伝説 | 相棒, 瞬速 |
| 集めるもの、ウモーリ Umori, the Collector | ![]() | 6 | 素出しで強い。相棒にすると除去がデッキに入らなくなるため、非常に脆くなる。 | 黒, 緑 | 4 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | ウーズ | 伝説 | 相棒 |
| 黎明起こし、ザーダ Zirda, the Dawnwaker | ![]() | 6 | サイクリングや、Xを含む起動コストも軽減される。相棒としての利用は実質不可。 | 赤, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | エレメンタル, 狐 | 伝説 | 相棒 |
| 巨智、ケルーガ Keruga, the Macrosage | ![]() | 7 | 2ドロー以上できると非常に強力。無理に相棒で利用しようとしない。 | 緑, 青 | 5 | レア | 5 | 4 | クリーチャー | 恐竜, カバ | 伝説 | 相棒 |
| 奇妙な根本原理 Eerie Ultimatum | ![]() | 2 | リミテでは多色土地があまりないため、8~9マナとして扱う必要がある。 | 黒, 緑, 白 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||
| 死のオアシス Death's Oasis | ![]() | 6 | 墓地送りが強制のため、セルフライブラリアウトに注意したい。 | 黒, 緑, 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | 切削 | ||
| 見事な根本原理 Inspired Ultimatum | ![]() | 2 | リミテでは多色土地があまりないため、8~9マナとして扱う必要がある。 | 赤, 青, 白 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||
| 思考の旋風 Whirlwind of Thought | ![]() | 1 | このカードのためにデッキを寄せるのはNG。 | 赤, 青, 白 | 4 | レア | エンチャント | - | - | - | ||
| 出現の根本原理 Emergent Ultimatum | ![]() | 1 | 相手に選択権があるため非常に弱い。リミテでは多色土地があまりないため、8~9マナとして扱う必要がある。 | 黒, 緑, 青 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||
| 巨獣の巣 Titans' Nest | ![]() | 4 | 毎ターン実質占術1は強力。マナは、サイクリングや起動能力には使えない点に注意。 | 黒, 緑, 青 | 4 | レア | エンチャント | - | - | 諜報 | ||
| 破滅の根本原理 Ruinous Ultimatum | ![]() | 4 | 唱えられれば勝てる。リミテでは多色土地があまりないため、8~9マナとして扱う必要がある。 | 黒, 赤, 白 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||
| 幼獣の復讐 Offspring's Revenge | ![]() | 7 | 毎ターン1/1が出るだけでも強いが、クリーチャーの効果も引き継がれる。効果は強制である。 | 黒, 赤, 白 | 5 | レア | エンチャント | - | - | - | ||
| 発生の根本原理 Genesis Ultimatum | ![]() | 2 | リミテでは多色土地があまりないため、8~9マナとして扱う必要がある。 | 緑, 赤, 青 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||
| 創造の歌 Song of Creation | ![]() | 1 | 運ゲーになる。 | 緑, 赤, 青 | 4 | レア | エンチャント | - | - | - | ||
| 結晶の巨人 Crystalline Giant | ![]() | 8 | 放置していると呪禁、飛行、絆魂などがついて手がつけられなくなる。使う場合は絶対に無駄死にさせないこと。 | 無 | 3 | レア | 3 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | 巨人 | - | - |
| オゾリス The Ozolith | ![]() | 4 | デッキ次第ではこれがボムになる可能性もある。 | 無 | 1 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | - | ||
| 壮麗な金角獣 Majestic Auricorn | ![]() | 4 | 白 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | ユニコーン | - | 変容, 警戒 | |
| 猟匠ライガー Huntmaster Liger | ![]() | 4 | 修正は他のクリーチャーのみ。能力・コスト的に変容や変容種として使いにくい。 | 白 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 猫 | - | 変容 |
| 慧眼の導師 Keensight Mentor | ![]() | 5 | 起動コストが他の色に比べて低い。警戒を持っている他のクリーチャーにも+1カウンターは乗る。 | 白 | 3 | アンコモン | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - |
| 聖域封鎖 Sanctuary Lockdown | ![]() | 1 | 環境的に人間を+修正しても余り意味がない。起動コストが2必要。 | 白 | 3 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | ||
| 壮麗牝馬 Splendor Mare | ![]() | 5 | 飛行に絆魂カウンターを乗せる使い方が理想だが、素で3ターン目に置くのも非常に強力。 | 白 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 大鹿, ユニコーン | - | サイクリング, 絆魂 |
| 嵐生の飛び山羊 Stormwild Capridor | ![]() | 4 | 点数除去が効かないため、主に赤や格闘に対して耐性がある。神聖なる矢などの点数除去を自分で打ってカウンターを乗せるというプレイングもある。最速4ターン目に飛行5/7が爆誕する。 | 白 | 3 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | 鳥, ヤギ | - | 飛行 |
| 雄々しい救出者 Valiant Rescuer | ![]() | 5 | 相手ターンでもトークンをインスタントタイミングで出せる。”ターンで初めて”、であることに注意する。例えば、サイクリング、救出者プレイ、サイクリングでは誘発しない。 | 白 | 2 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | サイクリング |
| 全てを狩るものの意志 Will of the All-Hunter | ![]() | 3 | 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | サイクリング | |||
| 一心同体 Fight as One | ![]() | 5 | 対象が1つでも十分強い。 | 白 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | - | ||
| 繁栄の狐 Flourishing Fox | ![]() | 5 | サイクリング1なのでとりあえず入れておいて問題ない。 | 白 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | 狐 | - | サイクリング |
| 丸呑み Swallow Whole | ![]() | 4 | 強力だが、枚数多くは入れたくないカードである。 | 白 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | ||
| 肉食島 Archipelagore | ![]() | 6 | 飛行持ちに変容する動きが強力。 | 青 | 7 | アンコモン | 7 | 7 | クリーチャー | リバイアサン | - | 変容 |
| 願い与えの加護 Boon of the Wish-Giver | ![]() | 5 | 序盤に引いてしまったら、手札次第でサイクリングすれば良い。 | 青 | 6 | アンコモン | ソーサリー | - | - | サイクリング | ||
| 飛びかかる岸鮫 Pouncing Shoreshark | ![]() | 7 | 瞬速のバウンスが非常に強力。飛行持ちに変容しながら相手のクリーチャーを戻すと鬼のようにテンポが稼げる。 | 青 | 5 | アンコモン | 4 | 3 | クリーチャー | サメ, ビースト | - | 瞬速, 変容 |
| 奇異鳥 Avian Oddity | ![]() | 5 | サイクリングで使いたい、4/4くらいの地上クリーチャーに乗せると非常に強力。 | 青 | 4 | アンコモン | 2 | 4 | クリーチャー | 鳥 | - | サイクリング, 飛行 |
| 偵察任務 Reconnaissance Mission | ![]() | 4 | 青 | 4 | アンコモン | エンチャント | - | - | サイクリング | |||
| 中和 Neutralize | ![]() | 4 | 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | サイクリング | |||
| 翼長の導師 Wingspan Mentor | ![]() | 5 | 青 | 3 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | |
| 脱出の儀礼 Escape Protocol | ![]() | 1 | 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
| 神秘の制圧 Mystic Subdual | ![]() | 5 | 飛行に付けたり、変容クリーチャーに付けたり、変容の妨害や、バットリで接死を失わせる、など。黒除去が十分にあれば不要、これ系は適応順番のルールが難しいので注意しよう。 | 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 瞬速 | ||
| 不吉な海 Ominous Seas | ![]() | 4 | クラーケンはインスタントタイミングで出せる。 | 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | サイクリング | ||
| 両生共生体 Pollywog Symbiote | ![]() | 5 | 変容コストも、変容クリーチャー自体のコストも少なくなる。 | 青 | 2 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | カエル | - | - |
| 虚空を招くもの Void Beckoner | ![]() | 6 | リミテッドにおいて、接死は腐ることがない。 | 黒 | 8 | アンコモン | 8 | 8 | クリーチャー | ナイトメア, ホラー | - | サイクリング, 接死 |
| 騒がしい収穫者 Chittering Harvester | ![]() | 5 | 変容能力も、スタッツも強力。 | 黒 | 6 | アンコモン | 4 | 6 | クリーチャー | ナイトメア | - | 変容 |
| 不断の絆 Unbreakable Bond | ![]() | 3 | 黒 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
| 強欲な血喰い Insatiable Hemophage | ![]() | 5 | 素出しで強い。 | 黒 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ナイトメア | - | 接死, 変容 |
| 想起の拠点 Bastion of Remembrance | ![]() | 5 | 強さが分かりづらいが、1点ドレインは非常に強力、トークンでも可。 | 黒 | 3 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | ||
| 死住まいの呼び声 Call of the Death-Dweller | ![]() | 4 | 1マナに接死、2マナに威迫をつける、またはパワーの高い3マナに両方つけるのが強力。序盤には使えない。 | 黒 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | ||
| 暮れ牙の導師 Duskfang Mentor | ![]() | 5 | 飛行や、大型クリーチャーにカウンターを置く動きが強力、起動コストも軽い。 | 黒 | 3 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - |
| 不気味舞い Grimdancer | ![]() | 6 | 基本、接死+威迫でアタッカーとして使う動きが非常に強力、相手に飛行が多ければ絆魂も良い。 | 黒 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ナイトメア | - | - |
| 恰好の餌食 Easy Prey | ![]() | 5 | 序盤はもちろん、終盤も変容の種を破壊し、変容を妨害できる。 | 黒 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | サイクリング | ||
| 無情な行動 Heartless Act | ![]() | 7 | カウンターが多い環境ではあるが、2マナの確定除去はそれでも強力。 | 黒 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | ||
| ゼイゴスのマンバ Zagoth Mamba | ![]() | 5 | 黒 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | ナイトメア, 蛇 | - | - | |
| 聖域潰し Sanctuary Smasher | ![]() | 5 | 素出しの方が強いことが多い。先制カウンターは、パワー高のクリーチャーはもちろん、接死に付与すると強力。 | 赤 | 6 | アンコモン | 6 | 4 | クリーチャー | サイ, ビースト | - | サイクリング, 先制攻撃 |
| 巨獣の激突 Clash of Titans | ![]() | 5 | 基本的に、相手のクリーチャー2体を選ぶ。接死と大型と選べたりすると確実に相打ちをとらせられる。 | 赤 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | 格闘 | ||
| 発根のモロク Rooting Moloch | ![]() | 5 | プレイのみであり、サイクリング能力は使えないことに注意。 | 赤 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | トカゲ | - | サイクリング |
| 勢い付く地鳴らし Momentum Rumbler | ![]() | 4 | 先行でない限り、意外と殴れない状況が多い。 | 赤 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 恐竜 | - | - |
| ヤマオウム Porcuparrot | ![]() | 5 | 接死持ちに変容すると殺戮マシーンになる。微光クラゲでアンタップも強い。絆魂持ちにつけて毎ターンドレインするのも強い。 | 赤 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 鳥, ビースト | - | 変容 |
| 炎の氾濫 Flame Spill | ![]() | 5 | 赤 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
| 襟脅しの導師 Frillscare Mentor | ![]() | 6 | 赤 | 3 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | |
| 爬虫類の反射 Reptilian Reflection | ![]() | 3 | 赤 | 3 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
| 雷猛竜の襲撃 Blitz of the Thunder-Raptor | ![]() | 4 | 軽いが序盤はほぼ使えない。最低ダメージは0点である。解決時にこのカードは墓地に無く、含まれない。 | 赤 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | ||
| 踏み穴のクレーター Footfall Crater | ![]() | 4 | 赤 | 1 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | サイクリング, エンチャント | |||
| 怪物の兵器化 Weaponize the Monsters | ![]() | 4 | 相手次第ではこれ1枚で勝てる起動が2マナは重い。 | 赤 | 1 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | ||
| タイタノス・レックス Titanoth Rex | ![]() | 4 | トランプルカウンターはバットリでは利用できない。 | 緑 | 9 | アンコモン | 11 | 11 | クリーチャー | 恐竜, ビースト | - | サイクリング, トランプル |
| 恵みのスターリックス Auspicious Starrix | ![]() | 5 | 素出しが強い。 | 緑 | 5 | アンコモン | 6 | 6 | クリーチャー | 大鹿, ビースト | - | 変容 |
| 巨怪な一歩 Monstrous Step | ![]() | 4 | サイクリングがあるため、腐る場面が少ない。トランプル持ちに使うとそのままフィニッシュできる可能性有り。 | 緑 | 5 | アンコモン | ソーサリー | - | - | サイクリング | ||
| 溌剌とした狼熊 Exuberant Wolfbear | ![]() | 4 | 緑 | 4 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | 狼, 熊 | - | - | |
| 移動経路 Migration Path | ![]() | 3 | サイクリングがあるため、終盤引いても問題ない点が良い。 | 緑 | 4 | アンコモン | ソーサリー | - | - | サイクリング | ||
| 障壁突破 Barrier Breach | ![]() | 3 | 緑 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | サイクリング | |||
| 永遠獣の突撃 Charge of the Forever-Beast | ![]() | 4 | 公開した”パワー”であることに注意、コストではない。 | 緑 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | ||
| 輝き石のイトグモ Glowstone Recluse | ![]() | 5 | 基本的に素出しして、終盤に変容する動きが強い。 | 緑 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 蜘蛛 | - | 変容, 到達 |
| 角突きの導師 Hornbash Mentor | ![]() | 4 | 緑 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | - | |
| 暴走の先導 Lead the Stampede | ![]() | 3 | 確率的に2枚は加えられることが多い。 | 緑 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | ||
| キヅタの精霊 Ivy Elemental | ![]() | 5 | カウンターなので、変容と非常に相性が良い。例)+1カウンターが2個ある状態で3/3が変容すれば、変容後は5/5になる。 | 緑 | 1 | アンコモン | 0 | 0 | クリーチャー | エレメンタル | - | - |
| 歓喜する空眷者 Jubilant Skybonder | ![]() | 5 | 基本的に、赤以外では飛行の除去が間に合わなくなる。 | 青, 白 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 飛行 |
