ドラフト/シールド用コンテンツの一覧
本カードセットの点数表をはじめとした、リミテッド(ドラフト/シールド)用コンテンツの一覧です。現在閲覧中のページ以外に、もし興味ある記事がありましたらぜひチェックしてみてください!
ドラフト/シールド 点数表とは?
点数表とは、主にドラフトでカードをピックする基準として使われる、カード評価のリストです。点数は、簡単にですがそのカードの強さを示しています。マジギャザ徹底攻略では、私が独断と偏見(+経験)で作成した点数表を公開しています。紙のマジックでも、MTGアリーナでも、勝つに越したことはありません!是非、MTGアリーナでドラフトやリミテッドを行う際や、リアルでのイベントに参加される際には参考にして下さい!
点数の基準はなに?
もちろん、カードの強さは単体だけで評価されるのではなく、複数のカードを組み合わせるシナジーにより強くなります。しかしこのシナジーについては基本的に点数に加味していません。あくまで単体のカードとしての評価をしています。また仮に、同一のカードが異なるカードセットに存在する場合、そのカードの点数はカードセットにより異なる可能性があります。同じカードでも、環境ごとに強さは変化するからです。
目安
点数 | 強さのイメージ | 目安 |
---|---|---|
10~7 点 | 必ず入れたいボム、強力なカード 相手にしたら除去必至のカード群 | 神話 レア |
6 点 | 必ず入れたいカード 同じ役割のカードが多すぎる場合は抜くこともある | レア アンコ |
5 点 | 基本的に入れたいカード 優先的にピックしたいアンコ、コモンカード | アンコ コモン |
4 点 | ザ・リミテコモンのカード 最も入れ替えに悩むと想定され、どのカードを採用するかはデッキ次第となる | アンコ コモン |
3 点 | ザ・リミテコモンの中で状況を選ぶ、対応範囲の狭いカード デッキにシナジーがあれば活躍するカード | コモン |
2 点 | サイド候補にはなるが、メインには入らないカード デッキに非常に強いシナジーがあれば入れるカード | - |
1 点 | 特別な思い入れが無い限り入れてはならない、戒めのカード | - |
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!
カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
全カード点数表
2024.09.10:全体的に点数を少し修正し、コメント記載が難しい部分にコメント無しと記載(すみません😢)
2024.08.01:全体的に点数を修正
2024.07.15:(スポイラー期間)プレビュー版を公開
※ 軽微な点数/コメントの修正は不定期で行っております。
- ドラフト用のプレイ・ブースターから出ないカードは表示されません。
- 一部、カードの名前や画像が英語の場合があります。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
プレイの前には一度、「リミテッド攻略」ページをご覧下さい!
ドラフト、シールドのプレイ前には、「初心者のためのリミテッド攻略」をぜひご覧下さい!
セットについてのメカニズムや、リミテッドの環境、アーキタイプ等について簡単に解説しています!
通常版
最終更新日: 2024-10-30 00:17:27
名前 日/英 | 画像 | 点 | コメント | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巣ごもりの季節 Season of the Burrow | 8 | ※コメント無し | 白 | 5 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | |||
跳ねる春、ベーザ Beza, the Bounding Spring | 7.5 | ※コメント無し | 白 | 4 | 神話 | 4 | 5 | クリーチャー | エレメンタル, 大鹿 | 伝説 | 宝物 | |
巣穴の戦導者 Warren Warleader | 8 | ※コメント無し | 白 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 兎, 騎士 | - | 新生 | |
機織りの季節 Season of Weaving | 7.5 | ※コメント無し | 青 | 6 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | |||
岸無き海、エルージュ Eluge, the Shoreless Sea | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 4 | 神話 | * | * | クリーチャー | エレメンタル, 魚 | 伝説 | - | |
カワウソボールの精鋭、キッツァ Kitsa, Otterball Elite | 6.5 | ※コメント無し | 青 | 2 | 神話 | 1 | 3 | クリーチャー | カワウソ, ウィザード | 伝説 | 果敢, 警戒 | |
腐敗口のバイパー Rottenmouth Viper | 6.5 | ※コメント無し | 黒 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | エレメンタル, 蛇 | - | - | |
羽の夜のマーハ Maha, Its Feathers Night | 7.5 | ※コメント無し | 黒 | 5 | 神話 | 6 | 5 | クリーチャー | エレメンタル, 鳥 | 伝説 | 飛行, トランプル, 護法 | |
損失の季節 Season of Loss | 7 | ※コメント無し | 黒 | 5 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | |||
運命の大嵐、ドラゴンホーク Dragonhawk, Fate's Tempest | 8 | ※コメント無し | 赤 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 鳥, ドラゴン | 伝説 | 飛行 | |
勇者の季節 Season of the Bold | 5.5 | ※コメント無し | 赤 | 5 | 神話 | ソーサリー | - | - | 宝物 | |||
嵐を断つ者 Stormsplitter | 5 | ※コメント無し | 赤 | 4 | 神話 | 1 | 4 | クリーチャー | カワウソ, ウィザード | - | 速攻 | |
森の轟き、ルムラ Lumra, Bellow of the Woods | 6 | ※コメント無し | 緑 | 6 | 神話 | * | * | クリーチャー | エレメンタル, 熊 | 伝説 | 切削, 到達, 警戒 | |
集会の季節 Season of Gathering | 7.5 | ※コメント無し | 緑 | 6 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | |||
悪名高い残虐爪 The Infamous Cruelclaw | 7.5 | ※コメント無し | 黒, 赤 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | イタチ, 傭兵 | 伝説 | 威迫 | |
忌まわしい守護獣、ハグス Hugs, Grisly Guardian | 6 | ※コメント無し | 緑, 赤 | 4 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | アナグマ, 戦士 | 伝説 | トランプル | |
轟く機知、ラル Ral, Crackling Wit | 7 | ※コメント無し | 赤, 青 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ラル | 伝説 | - | |||
全てを喰らうもの、イグラ Ygra, Eater of All | 6 | ※コメント無し | 黒, 緑 | 5 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | エレメンタル, 猫 | 伝説 | 護法 | |
神経質な予見者、ヘルガ Helga, Skittish Seer | 4 | [3色のため、シールドなら+1.0点] | 緑, 青, 白 | 3 | 神話 | 1 | 3 | クリーチャー | カエル, ドルイド | 伝説 | - | |
災厄の占い師、グラルブ Glarb, Calamity's Augur | 6.5 | [3色のため、シールドなら+1.0点] | 黒, 緑, 青 | 3 | 神話 | 2 | 4 | クリーチャー | カエル, ウィザード, 貴族 | 伝説 | 接死, 諜報 | |
落星の祈祷 Starfall Invocation | 8 | ※コメント無し | 白 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | 贈呈 | |||
救済の白鳥 Salvation Swan | 6.5 | ※コメント無し | 白 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 鳥, クレリック | - | 瞬速, 飛行 | |
髭谷の先駆け Whiskervale Forerunner | 6.5 | ※コメント無し | 白 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | ハツカネズミ, バード | - | 雄姿 | |
世話人の才能 Caretaker's Talent | 6.5 | ※コメント無し | 白 | 3 | レア | エンチャント | クラス | - | - | |||
コクマルガラスの救済者 Jackdaw Savior | 6.5 | ※コメント無し | 白 | 3 | レア | 3 | 1 | クリーチャー | 鳥, クレリック | - | 飛行 | |
薄暮の休戦 Dawn's Truce | 4 | ※コメント無し | 白 | 2 | レア | インスタント | - | - | 贈呈 | |||
本質の媒介者 Essence Channeler | 6 | ※コメント無し | 白 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | コウモリ, クレリック | - | - | |
渓間の冒険呼び Valley Questcaller | 7 | ※コメント無し | 白 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 兎, 戦士 | - | 占術 | |
仔狸寝入り Kitnap | 7 | ※コメント無し | 青 | 4 | レア | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 贈呈 | |||
願いの井戸 Wishing Well | 4 | ※コメント無し | 青 | 4 | レア | アーティファクト | - | - | - | |||
渓間の洪水呼び Valley Floodcaller | 6.5 | ※コメント無し | 青 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | カワウソ, ウィザード | - | 瞬速 | |
蒼穹の獣縛り Azure Beastbinder | 6.5 | ※コメント無し | 青 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | ネズミ, ならず者 | - | 警戒 | |
陰気な港魔道士 Dour Port-Mage | 6 | ※コメント無し | 青 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | カエル, ウィザード | - | - | |
稲妻罠の教練者 Thundertrap Trainer | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 2 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | カワウソ, ウィザード | - | 新生 | |
マネドリ Mockingbird | 5 | [レアが多いシールドなら+1.5点] | 青 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 鳥, バード | - | 飛行 | |
災厄の先触れ Portent of Calamity | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | - | |||
嵐追いの才能 Stormchaser's Talent | 5.5 | ※コメント無し | 青 | 1 | レア | エンチャント | クラス | - | - | |||
とぐろ巻きの再誕 Coiling Rebirth | 4.5 | ※コメント無し | 黒 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | 贈呈 | |||
暗黒星の占い師 Darkstar Augur | 5 | 能力が強制である点に注意。 | 黒 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | コウモリ, 邪術師 | - | 飛行, 新生 | |
残虐爪の強奪 Cruelclaw's Heist | 5 | ※コメント無し | 黒 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | 贈呈 | |||
骨術師の達人 Osteomancer Adept | 6.5 | ※コメント無し | 黒 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | リス, 邪術師 | - | 接死 | |
渓間の腐敗呼び Valley Rotcaller | 5 | ※コメント無し | 黒 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | リス, 邪術師 | - | 威迫 | |
玉虫色の蔦打ち Iridescent Vinelasher | 5.5 | ※コメント無し | 黒 | 1 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | トカゲ, 暗殺者 | - | 上陸, 新生 | |
清掃人の才能 Scavenger's Talent | 5.5 | ※コメント無し | 黒 | 1 | レア | エンチャント | クラス | - | 食物, 切削 | |||
渦巻く精神、ウィック Wick, the Whorled Mind | 5.5 | [3色能力のため、シールドなら+1.5点] | 黒 | 4 | レア | 2 | 4 | クリーチャー | ネズミ, 邪術師 | 伝説 | - | |
熾火祭 Festival of Embers | 4 | 赤 | 5 | レア | エンチャント | - | - | - | ||||
陽背骨のオオヤマネコ Sunspine Lynx | 4 | 赤 | 4 | レア | 5 | 4 | クリーチャー | エレメンタル, 猫 | - | - | ||
裏道の交換者 Byway Barterer | 5.5 | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | アライグマ, ならず者 | - | 威迫 | ||
かまど生まれの戦闘家 Hearthborn Battler | 5 | ダメージ先は唱えたプレイヤーではなく、対戦相手である点が強力。 | 赤 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | トカゲ, 邪術師 | - | 速攻 | |
渓間の炎呼び Valley Flamecaller | 6.5 | ※コメント無し | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | トカゲ, 邪術師 | - | - | |
美術家の才能 Artist's Talent | 4 | ※コメント無し | 赤 | 2 | レア | エンチャント | クラス | - | - | |||
熾火心の挑戦者 Emberheart Challenger | 6.5 | ※コメント無し | 赤 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ハツカネズミ, 戦士 | - | 速攻, 果敢, 雄姿 | |
多様な鼠 Manifold Mouse | 6.5 | ※コメント無し | 赤 | 2 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | ハツカネズミ, 兵士 | - | 新生 | |
雇われ爪 Hired Claw | 5 | ※コメント無し | 赤 | 1 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | トカゲ, 傭兵 | - | - | |
肥えた緑甲羅 Fecund Greenshell | 7 | ※コメント無し | 緑 | 5 | レア | 4 | 6 | クリーチャー | エレメンタル, 海亀 | - | 到達 | |
屑鉄撃ち Scrapshooter | 6.5 | ※コメント無し | 緑 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | アライグマ, 射手 | - | 贈呈, 到達 | |
亭主の才能 Innkeeper's Talent | 8.5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | レア | エンチャント | クラス | - | - | |||
鋭い目の管理者 Keen-Eyed Curator | 5.5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | アライグマ, スカウト | - | - | |
耕作する高原導き Tender Wildguide | 6.5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | フクロネズミ, ドルイド | - | 新生 | |
茨越えの餌あさり Thornvault Forager | 5.5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | リス, レインジャー | - | 給餌 | |
共通の利益のために For the Common Good | 4 | ※コメント無し | 緑 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | - | |||
霧息吹の古老 Mistbreath Elder | 4.5 | ※コメント無し | 緑 | 1 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | カエル, 戦士 | - | - | |
脚当ての補充兵 Pawpatch Recruit | 6 | ※コメント無し | 緑 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 兎, 戦士 | - | 新生, トランプル | |
渓間の怪力呼び Valley Mightcaller | 5.5 | ※コメント無し | 緑 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | カエル, 戦士 | - | トランプル | |
風冠の者、ケストラル Kastral, the Windcrested | 7 | ※コメント無し | 青, 白 | 5 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | 鳥, スカウト | 伝説 | 飛行 | |
情け知らずのヴレン Vren, the Relentless | 6.5 | ※コメント無し | 黒, 青 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | ネズミ, ならず者 | 伝説 | 護法 | |
鱗の焦熱、ゲヴ Gev, Scaled Scorch | 6.5 | ※コメント無し | 黒, 赤 | 2 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | トカゲ, 傭兵 | 伝説 | 護法 | |
ゴミの策略家、ムエラ Muerra, Trash Tactician | 6.5 | ※コメント無し | 緑, 赤 | 3 | レア | 2 | 4 | クリーチャー | アライグマ, 戦士 | 伝説 | - | |
腕利きの射手、フィ二アス Finneas, Ace Archer | 7 | ※コメント無し | 緑, 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 兎, 射手 | 伝説 | 到達, 警戒 | |
星界を呼ぶ者、ゾラリーネ Zoraline, Cosmos Caller | 7 | ※コメント無し | 黒, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | コウモリ, クレリック | 伝説 | 飛行, 警戒 | |
月の集会 Lunar Convocation | 6 | ※コメント無し | 黒, 白 | 2 | レア | エンチャント | - | - | - | |||
分岐する嵐、アラニア Alania, Divergent Storm | 6.5 | ※コメント無し | 赤, 青 | 5 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | カワウソ, ウィザード | 伝説 | - | |
種選奴、カメリア Camellia, the Seedmiser | 6.5 | ※コメント無し | 黒, 緑 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | リス, 邪術師 | 伝説 | 給餌, 威迫 | |
岩山炎の後継者、メイブル Mabel, Heir to Cragflame | 7.5 | ※コメント無し | 赤, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ハツカネズミ, 兵士 | 伝説 | - | |
夢露の幻惑者 Dreamdew Entrancer | 6.5 | ※コメント無し | 緑, 青 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | カエル, ウィザード | - | 到達 | |
心配潮、クレメント Clement, the Worrywort | 6 | ※コメント無し | 緑, 青 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | カエル, ドルイド | 伝説 | 警戒 | |
刈り手、ベイレン Baylen, the Haymaker | 5 | [3色のため、シールドなら+1.0点] | 緑, 赤, 白 | 3 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | 兎, 戦士 | 伝説 | - | |
漂い影のコヨーテ Driftgloom Coyote | 5.5 | ※コメント無し | 白 | 5 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | エレメンタル, コヨーテ | - | - | |
星図師 Star Charter | 5 | ※コメント無し | 白 | 4 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | コウモリ, クレリック | - | 飛行 | |
露滴療法 Dewdrop Cure | 4 | ※コメント無し | 白 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | 贈呈 | |||
収穫の儀式の幹事 Harvestrite Host | 5 | ※コメント無し | 白 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 兎, 市民 | - | - | |
跳び込め Hop to It | 5 | ※コメント無し | 白 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
ハツカネズミの罠師 Mouse Trapper | 4.5 | ※コメント無し | 白 | 3 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | ハツカネズミ, 兵士 | - | 瞬速, 雄姿 | |
百舌部隊 Shrike Force | 4.5 | ※コメント無し | 白 | 3 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | 鳥, 騎士 | - | 二段攻撃, 飛行, 警戒 | |
輝き刃のオコジョ Brightblade Stoat | 5 | ※コメント無し | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | イタチ, 兵士 | - | 先制攻撃, 絆魂 | |
建築家の才能 Builder's Talent | 5 | ※コメント無し | 白 | 2 | アンコモン | エンチャント | クラス | - | - | |||
飛行の羽 Feather of Flight | 4 | ※コメント無し | 白 | 2 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 瞬速 | |||
愉快なアレチネズミ Jolly Gerbils | 4.5 | ※コメント無し | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | ハムスター, 市民 | - | - | |
メイブルの血気 Mabel's Mettle | 4.5 | ※コメント無し | 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
お別れの突風 Parting Gust | 5 | ※コメント無し | 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | 贈呈 | |||
災厄の追い返し Repel Calamity | 5 | ※コメント無し | 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
花足の剣豪 Flowerfoot Swordmaster | 5 | ※コメント無し | 白 | 1 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | ハツカネズミ, 兵士 | - | 新生, 雄姿 | |
歴戦の巣穴守り Seasoned Warrenguard | 4 | ※コメント無し | 白 | 1 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | 兎, 戦士 | - | - | |
渦泥の蟹 Eddymurk Crab | 5 | ※コメント無し | 青 | 7 | アンコモン | 5 | 5 | クリーチャー | エレメンタル, カニ | - | 瞬速 | |
破滅的な大潮 Calamitous Tide | 4 | ※コメント無し | 青 | 6 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
果敢な波乗り Daring Waverider | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 6 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | カワウソ, ウィザード | - | - | |
カワセミの騎士 Knightfisher | 5 | ※コメント無し | 青 | 5 | アンコモン | 4 | 5 | クリーチャー | 鳥, 騎士 | - | 飛行 | |
呪文渦 Spellgyre | 4 | ※コメント無し | 青 | 4 | アンコモン | インスタント | - | - | 諜報 | |||
水飛沫の殴打者 Splash Lasher | 5 | ※コメント無し | 青 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | カエル, ウィザード | - | 新生 | |
長川に潜むもの Long River Lurker | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | カエル, スカウト | - | 護法 | |
精神をかき混ぜる者 Mindwhisker | 5 | ※コメント無し | 青 | 3 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | ネズミ, ウィザード | - | 諜報, スレッショルド | |
菓子化 Sugar Coat | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 3 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 瞬速 | |||
噂好きの才能 Gossip's Talent | 3.5 | ※コメント無し | 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | クラス | - | 諜報 | |||
長川の引き込み Long River's Pull | 4 | ※コメント無し | 青 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | 贈呈 | |||
カワウソボールの悪ふざけ Otterball Antics | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | |||
羽信隊の随員 Plumecreed Escort | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 鳥, スカウト | - | 瞬速, 飛行 | |
川岸の物あさり Shoreline Looter | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 2 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | ネズミ, ならず者 | - | スレッショルド | |
洪水の大口へ Into the Flood Maw | 4.5 | ※コメント無し | 青 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | 贈呈 | |||
水飛沫の門 Splash Portal | 4 | ※コメント無し | 青 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
鞘破りの群れ Huskburster Swarm | 5 | ※コメント無し | 黒 | 8 | アンコモン | 6 | 6 | クリーチャー | エレメンタル, 昆虫 | - | 接死, 威迫 | |
ウィックの巡回兵 Wick's Patrol | 5.5 | ※コメント無し | 黒 | 6 | アンコモン | 5 | 3 | クリーチャー | ネズミ, 邪術師 | - | 切削 | |
風下の伏兵 Downwind Ambusher | 5.5 | ※コメント無し | 黒 | 4 | アンコモン | 4 | 2 | クリーチャー | スカンク, 暗殺者 | - | 瞬速 | |
ヘイゼルの夜想曲 Hazel's Nocturne | 4.5 | ※コメント無し | 黒 | 4 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
不吉なモノリス Sinister Monolith | 4 | ※コメント無し | 黒 | 4 | アンコモン | アーティファクト | - | - | - | |||
貪る欲望 Consumed by Greed | 5 | ※コメント無し | 黒 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | 贈呈 | |||
月の石の先触れ Moonstone Harbinger | 5 | ※コメント無し | 黒 | 3 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | コウモリ, 戦士 | - | 接死, 飛行 | |
思考忍びの邪術師 Thought-Stalker Warlock | 5.5 | ※コメント無し | 黒 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | トカゲ, 邪術師 | - | 威迫 | |
山賊の才能 Bandit's Talent | 4 | ※コメント無し | 黒 | 2 | アンコモン | エンチャント | クラス | - | - | |||
循環への給餌 Feed the Cycle | 5.5 | ※コメント無し | 黒 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | 給餌 | |||
討伐 Fell | 5 | ※コメント無し | 黒 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
しつこい湿地忍び Persistent Marshstalker | 5 | ※コメント無し | 黒 | 2 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | ネズミ, 狂戦士 | - | スレッショルド | |
星眼 Stargaze | 3.5 | ※コメント無し | 黒 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
星景の僧侶 Starscape Cleric | 4 | ※コメント無し | 黒 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | コウモリ, クレリック | - | 飛行, 新生 | |
骨蓄えの監視者 Bonecache Overseer | 4.5 | ※コメント無し | 黒 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | リス, 邪術師 | - | - | |
無情な交渉 Ruthless Negotiation | 4.5 | ※コメント無し | 黒 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | |||
地震牙 Quaketusk Boar | 4.5 | ※コメント無し | 赤 | 5 | アンコモン | 5 | 5 | クリーチャー | エレメンタル, 猪 | - | 速攻, 到達, トランプル | |
爬虫類の徴募兵 Reptilian Recruiter | 4.5 | ※コメント無し | 赤 | 5 | アンコモン | 4 | 2 | クリーチャー | トカゲ, 戦士 | - | トランプル | |
茨守りの隊長 Brambleguard Captain | 5.5 | ※コメント無し | 赤 | 4 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | ハツカネズミ, 兵士 | - | - | |
ティーポット投げ Teapot Slinger | 4 | ※コメント無し | 赤 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | アライグマ, 戦士 | - | 威迫 | |
嵐を従える者 Harnesser of Storms | 5 | ※コメント無し | 赤 | 3 | アンコモン | 1 | 4 | クリーチャー | カワウソ, ウィザード | - | - | |
渓間の結集 Valley Rally | 4.5 | ※コメント無し | 赤 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | 食物, 贈呈 | |||
野火の遠吠え Wildfire Howl | 5 | ※コメント無し | 赤 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | 贈呈 | |||
花咲く旋風 Blooming Blast | 4.5 | ※コメント無し | 赤 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | 贈呈, 宝物 | |||
厚顔な収集者 Brazen Collector | 5 | ※コメント無し | 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | アライグマ, ならず者 | - | 先制攻撃 | |
光輝の魔道士 Coruscation Mage | 4.5 | ※コメント無し | 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | カワウソ, ウィザード | - | 新生 | |
貯め込み屋の流出 Hoarder's Overflow | 3.5 | ※コメント無し | 赤 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
おどけたひと押し Playful Shove | 4.5 | ※コメント無し | 赤 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | |||
狂気の一齧り Rabid Gnaw | 4.5 | ※コメント無し | 赤 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
鍛冶の才能 Blacksmith's Talent | 6 | ※コメント無し | 赤 | 1 | アンコモン | エンチャント | クラス | - | - | |||
心火の英雄 Heartfire Hero | 5 | ※コメント無し | 赤 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | ハツカネズミ, 兵士 | - | 雄姿 | |
炎貯えのヤモリ Flamecache Gecko | 4.5 | ※コメント無し | 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | トカゲ, 邪術師 | - | - | |
烈風のヘラジカ Galewind Moose | 5.5 | ※コメント無し | 緑 | 6 | アンコモン | 6 | 6 | クリーチャー | エレメンタル, 大鹿 | - | 瞬速, 到達, トランプル, 警戒 | |
巣背骨のクズリ Hivespine Wolverine | 5.5 | ※コメント無し | 緑 | 5 | アンコモン | 5 | 4 | クリーチャー | エレメンタル, クズリ | - | 格闘 | |
茨守りの古参兵 Brambleguard Veteran | 5 | ※コメント無し | 緑 | 3 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | アライグマ, 戦士 | - | - | |
断崖の見張り Clifftop Lookout | 4.5 | ※コメント無し | 緑 | 3 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | カエル, スカウト | - | 到達 | |
好奇心旺盛な餌あさり Curious Forager | 5 | ※コメント無し | 緑 | 3 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | リス, ドルイド | - | 給餌 | |
危険根の薬草医 Hazardroot Herbalist | 5 | ※コメント無し | 緑 | 3 | アンコモン | 1 | 4 | クリーチャー | 兎, ドルイド | - | - | |
名誉あるリス隊長 Honored Dreyleader | 4.5 | ※コメント無し | 緑 | 3 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | リス, 戦士 | - | トランプル | |
幹拳の拳闘家 Bark-Knuckle Boxer | 4.5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | アライグマ, 狂戦士 | - | - | |
毛むくじゃらのボディガード Bushy Bodyguard | 5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | リス, 戦士 | - | 給餌, 新生 | |
狩人の才能 Hunter's Talent | 6.5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | アンコモン | エンチャント | クラス | - | - | |||
過剰防衛 Overprotect | 4 | ※コメント無し | 緑 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | |||
脚当ての陣形 Pawpatch Formation | 4.5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | 食物 | |||
無双の再利用 Peerless Recycling | 3.5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | 贈呈 | |||
三本木の書記官 Three Tree Scribe | 5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | カエル, ドルイド | - | - | |
削弱 Wear Down | 3.5 | ※コメント無し | 緑 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | 贈呈 | |||
食糧庫の備蓄 Stocking the Pantry | 4 | ※コメント無し | 緑 | 1 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | |||
羽信隊の導師 Plumecreed Mentor | 5.5 | ※コメント無し | 青, 白 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 鳥, スカウト | - | 飛行 | |
潮呼びの導師 Tidecaller Mentor | 4.5 | ※コメント無し | 黒, 青 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ネズミ, ウィザード | - | 威迫, スレッショルド | |
