目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
イニストラード:真紅の契り オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
| 名前 日/英 | 画像 | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | SET | 限定版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 平地 | 基本 | - | VOW | wizardsplaynetwork | ||
| Island | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 島 | 基本 | - | VOW | wizardsplaynetwork | ||
| Swamp | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 沼 | 基本 | - | VOW | wizardsplaynetwork | ||
| Mountain | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 山 | 基本 | - | VOW | wizardsplaynetwork | ||
| Forest | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 森 | 基本 | - | VOW | wizardsplaynetwork | ||
| A-Hullbreaker Horror | ![]() | 青 | 7 | レア | 7 | 8 | クリーチャー | クラーケン, ホラー | - | 瞬速 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Dreamshackle Geist | ![]() | 青 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | スピリット | - | 飛行 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Dorothea, Vengeful Victim // A-Dorothea's Retribution | ![]() | 青, 白 | 2 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | スピリット | 伝説 | 降霊, 飛行, 変身 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Dorothea, Vengeful Victim // A-Dorothea's Retribution | ![]() | 青, 白 | 2 | レア | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 飛行 | VOW | rebalanced, alchemy | ||
| A-Cobbled Lancer | ![]() | 青 | 1 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ゾンビ, 馬 | - | - | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Skull Skaab | ![]() | 黒, 青 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | 濫用 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Sigardian Paladin | ![]() | 緑, 白 | 3 | アンコモン | 4 | 3 | クリーチャー | 人間, 騎士 | - | - | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Brine Comber // A-Brinebound Gift | ![]() | 青, 白 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット | - | 降霊, 変身 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Brine Comber // A-Brinebound Gift | ![]() | 青, 白 | 3 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | VOW | rebalanced, alchemy | ||
| A-Gutter Skulker // A-Gutter Shortcut | ![]() | 青 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | スピリット | - | 降霊, 変身 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Gutter Skulker // A-Gutter Shortcut | ![]() | 青 | 3 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | VOW | rebalanced, alchemy | ||
| A-Mischievous Catgeist // A-Catlike Curiosity | ![]() | 青 | 2 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | 猫, スピリット | - | 降霊, 変身 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Mischievous Catgeist // A-Catlike Curiosity | ![]() | 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | VOW | rebalanced, alchemy | ||
| A-Stitched Assistant | ![]() | 青 | 2 | コモン | 2 | 1 | クリーチャー | ゾンビ | - | 濫用, 占術 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Binding Geist // A-Spectral Binding | ![]() | 青 | 2 | コモン | 3 | 1 | クリーチャー | スピリット | - | 降霊, 変身 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Binding Geist // A-Spectral Binding | ![]() | 青 | 2 | コモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | VOW | rebalanced, alchemy | ||
| A-Lantern Bearer // A-Lanterns' Lift | ![]() | 青 | 1 | コモン | 1 | 1 | クリーチャー | スピリット | - | 降霊, 飛行, 変身 | VOW | rebalanced, alchemy |
| A-Lantern Bearer // A-Lanterns' Lift | ![]() | 青 | 1 | コモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 飛行 | VOW | rebalanced, alchemy | ||
| 威圧する吸血鬼 Dominating Vampire | ![]() | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | VOW | playpromo |
| 霊灯の罠 Geistlight Snare | ![]() | 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | VOW | playpromo | ||
| 不吉なとげ刺し Fell Stinger | ![]() | 黒 | 3 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | ゾンビ, 蠍 | - | 接死, 濫用 | VOW | playpromo |
| ヴォルダーレンの居城 Voldaren Estate | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | VOW | draculaseries, BOX 特典 | ||
| Jacob Hauken, Inspector // Hauken's Insight | ![]() | 青 | 2 | 神話 | 0 | 2 | クリーチャー | 人間, アドバイザー | 伝説 | 変身 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| Jacob Hauken, Inspector // Hauken's Insight | ![]() | 青 | 2 | 神話 | エンチャント | - | 伝説 | - | VOW | draculaseries, コレクター ブースター | ||
| Henrika Domnathi // Henrika, Infernal Seer | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | 1 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | 伝説 | 飛行, 変身 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| Henrika Domnathi // Henrika, Infernal Seer | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼 | 伝説 | 接死, 飛行, 絆魂 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| オリバクの救済者 Savior of Ollenbock | ![]() | 白 | 3 | 神話 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 訓練 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| 不笑のソリン Sorin the Mirthless | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ソリン | 伝説 | - | VOW | draculaseries, コレクター ブースター | ||
| 真紅の花嫁、オリヴィア Olivia, Crimson Bride | ![]() | 黒, 赤 | 6 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | 伝説 | 飛行, 速攻 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| Voldaren Bloodcaster // Bloodbat Summoner | ![]() | 黒 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, ウィザード | - | 飛行, 変身 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| Voldaren Bloodcaster // Bloodbat Summoner | ![]() | 黒 | 2 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, ウィザード | - | 飛行 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| Edgar, Charmed Groom // Edgar Markov's Coffin | ![]() | 黒, 白 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | 伝説 | 変身 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| Edgar, Charmed Groom // Edgar Markov's Coffin | ![]() | 黒, 白 | 4 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | 変身 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター | ||
| スレイベンの守護者、サリア Thalia, Guardian of Thraben | ![]() | 白 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | 先制攻撃 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| ファルケンラスの先祖 Falkenrath Forebear | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 飛行 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| 天使の拳、トーレンズ Torens, Fist of the Angels | ![]() | 緑, 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | 伝説 | 訓練 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| 苛まれし預言者、エルス Eruth, Tormented Prophet | ![]() | 赤, 青 | 3 | レア | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| 調査官の日誌 Investigator's Journal | ![]() | 無 | 2 | レア | アーティファクト | 手掛かり | - | - | VOW | draculaseries, コレクター ブースター | ||
| Innocent Traveler // Malicious Invader | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | 人間 | - | 変身 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| Innocent Traveler // Malicious Invader | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 飛行 | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| 監禁の円環 Circle of Confinement | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | VOW | draculaseries, コレクター ブースター | ||
| 発見への渇望 Thirst for Discovery | ![]() | 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | VOW | draculaseries, コレクター ブースター | ||
| 吸血鬼の復讐 Vampires' Vengeance | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | VOW | draculaseries, コレクター ブースター | ||
| 隠遁した剥製師 Reclusive Taxidermist | ![]() | 緑 | 2 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, ドルイド | - | - | VOW | draculaseries, コレクター ブースター |
| Henrika Domnathi // Henrika, Infernal Seer | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | 1 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | 伝説 | 飛行, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Henrika Domnathi // Henrika, Infernal Seer | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼 | 伝説 | 接死, 飛行, 絆魂 | VOW | コレクター ブースター |
| Jacob Hauken, Inspector // Hauken's Insight | ![]() | 青 | 2 | 神話 | 0 | 2 | クリーチャー | 人間, アドバイザー | 伝説 | 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Jacob Hauken, Inspector // Hauken's Insight | ![]() | 青 | 2 | 神話 | エンチャント | - | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| Faithbound Judge // Sinner's Judgment | ![]() | 白 | 3 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | スピリット, 兵士 | - | 防衛, 降霊, 飛行, 警戒 | VOW | コレクター ブースター |
| Faithbound Judge // Sinner's Judgment | ![]() | 白 | 3 | 神話 | エンチャント | オーラ, 呪い | - | エンチャント | VOW | コレクター ブースター | ||
| Volatile Arsonist // Dire-Strain Anarchist | ![]() | 赤 | 5 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮, 速攻, 威迫 | VOW | コレクター ブースター |
| Volatile Arsonist // Dire-Strain Anarchist | ![]() | 赤 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 狼男 | - | 速攻, 威迫, 夜明 | VOW | コレクター ブースター |
| Avabruck Caretaker // Hollowhenge Huntmaster | ![]() | 緑 | 6 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮, 呪禁 | VOW | コレクター ブースター |
| Avabruck Caretaker // Hollowhenge Huntmaster | ![]() | 緑 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | 狼男 | - | 呪禁, 夜明 | VOW | コレクター ブースター |
| 墓所の守護者 Cemetery Protector | ![]() | 白 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 瞬速 | VOW | コレクター ブースター |
| 神聖なる憑依 Hallowed Haunting | ![]() | 白 | 4 | 神話 | エンチャント | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| オリバクの救済者 Savior of Ollenbock | ![]() | 白 | 3 | 神話 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 訓練 | VOW | コレクター ブースター |
| 二重屍 Necroduality | ![]() | 青 | 4 | 神話 | エンチャント | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 墓所の照光者 Cemetery Illuminator | ![]() | 青 | 3 | 神話 | 2 | 3 | クリーチャー | スピリット | - | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| 墓所の冒涜者 Cemetery Desecrator | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ゾンビ | - | 威迫 | VOW | コレクター ブースター |
| 不笑のソリン Sorin the Mirthless | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ソリン | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 不笑のソリン Sorin the Mirthless | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ソリン | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 蝕むもの、トクスリル Toxrill, the Corrosive | ![]() | 黒 | 7 | 神話 | 7 | 7 | クリーチャー | ナメクジ, ホラー | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター |
| マナ形成のヘルカイト Manaform Hellkite | ![]() | 赤 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| 勝負服纏い、チャンドラ Chandra, Dressed to Kill | ![]() | 赤 | 3 | 神話 | プレインズウォーカー | チャンドラ | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 墓地の門番 Cemetery Gatekeeper | ![]() | 赤 | 2 | 神話 | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 先制攻撃 | VOW | コレクター ブースター |
| 耕作する巨躯 Cultivator Colossus | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | * | * | クリーチャー | 植物, ビースト | - | トランプル | VOW | コレクター ブースター |
| 墓所のうろつくもの Cemetery Prowler | ![]() | 緑 | 3 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 狼 | - | 警戒 | VOW | コレクター ブースター |
| 真紅の花嫁、オリヴィア Olivia, Crimson Bride | ![]() | 黒, 赤 | 6 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | 伝説 | 飛行, 速攻 | VOW | コレクター ブースター |
| 霊狩り、ケイヤ Kaya, Geist Hunter | ![]() | 黒, 白 | 3 | 神話 | プレインズウォーカー | ケイヤ | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| Voldaren Bloodcaster // Bloodbat Summoner | ![]() | 黒 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, ウィザード | - | 飛行, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Voldaren Bloodcaster // Bloodbat Summoner | ![]() | 黒 | 2 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, ウィザード | - | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| Edgar, Charmed Groom // Edgar Markov's Coffin | ![]() | 黒, 白 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | 伝説 | 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Edgar, Charmed Groom // Edgar Markov's Coffin | ![]() | 黒, 白 | 4 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | 変身 | VOW | コレクター ブースター | ||
| Runo Stromkirk // Krothuss, Lord of the Deep | ![]() | 黒, 青 | 3 | レア | 1 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, クレリック | 伝説 | 飛行, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Runo Stromkirk // Krothuss, Lord of the Deep | ![]() | 黒, 青 | 3 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | クラーケン, ホラー | 伝説 | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| Katilda, Dawnhart Martyr // Katilda's Rising Dawn | ![]() | 白 | 3 | レア | * | * | クリーチャー | スピリット, 邪術師 | 伝説 | 降霊, エンチャント, 飛行, 絆魂, プロテクション, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Katilda, Dawnhart Martyr // Katilda's Rising Dawn | ![]() | 白 | 3 | レア | エンチャント | オーラ | 伝説 | エンチャント, 飛行, 絆魂, プロテクション | VOW | コレクター ブースター | ||
| Dorothea, Vengeful Victim // Dorothea's Retribution | ![]() | 青, 白 | 2 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | スピリット | 伝説 | 降霊, 飛行, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Dorothea, Vengeful Victim // Dorothea's Retribution | ![]() | 青, 白 | 2 | レア | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 飛行 | VOW | コレクター ブースター | ||
| Runo Stromkirk // Krothuss, Lord of the Deep | ![]() | 黒, 青 | 3 | レア | 1 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, クレリック | 伝説 | 飛行, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Runo Stromkirk // Krothuss, Lord of the Deep | ![]() | 黒, 青 | 3 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | クラーケン, ホラー | 伝説 | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| Wedding Announcement // Wedding Festivity | ![]() | 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | 変身 | VOW | コレクター ブースター | ||
| Wedding Announcement // Wedding Festivity | ![]() | 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| Mirrorhall Mimic // Ghastly Mimicry | ![]() | 青 | 4 | レア | 0 | 0 | クリーチャー | スピリット | - | 降霊, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Mirrorhall Mimic // Ghastly Mimicry | ![]() | 青 | 4 | レア | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | VOW | コレクター ブースター | ||
| Concealing Curtains // Revealing Eye | ![]() | 黒 | 1 | レア | 0 | 4 | クリーチャー | 壁 | - | 防衛, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Concealing Curtains // Revealing Eye | ![]() | 黒 | 1 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 眼, ホラー | - | 威迫, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Ill-Tempered Loner // Howlpack Avenger | ![]() | 赤 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮 | VOW | コレクター ブースター |
| Ill-Tempered Loner // Howlpack Avenger | ![]() | 赤 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | VOW | コレクター ブースター |
| Howlpack Piper // Wildsong Howler | ![]() | 緑 | 4 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮 | VOW | コレクター ブースター |
| Howlpack Piper // Wildsong Howler | ![]() | 緑 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | VOW | コレクター ブースター |
| Ulvenwald Oddity // Ulvenwald Behemoth | ![]() | 緑 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ビースト | - | 速攻, トランプル, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Ulvenwald Oddity // Ulvenwald Behemoth | ![]() | 緑 | 4 | レア | 8 | 8 | クリーチャー | ビースト, ホラー | - | 速攻, トランプル | VOW | コレクター ブースター |
| シガルダの召喚 Sigarda's Summons | ![]() | 白 | 6 | レア | エンチャント | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 招待制 By Invitation Only | ![]() | 白 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 歓迎する吸血鬼 Welcoming Vampire | ![]() | 白 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| スレイベンの守護者、サリア Thalia, Guardian of Thraben | ![]() | 白 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | 先制攻撃 | VOW | コレクター ブースター |
| 祝福されし者の声 Voice of the Blessed | ![]() | 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット, クレリック | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| 有望な信徒 Hopeful Initiate | ![]() | 白 | 1 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | 訓練 | VOW | コレクター ブースター |
| ランタンのきらめき Lantern Flare | ![]() | 白 | 2 | レア | インスタント | - | - | 切除 | VOW | コレクター ブースター | ||
| 船砕きの怪物 Hullbreaker Horror | ![]() | 青 | 7 | レア | 7 | 8 | クリーチャー | クラーケン, ホラー | - | 瞬速 | VOW | コレクター ブースター |
| 飲み込む潮 Consuming Tide | ![]() | 青 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 過充電縫合体 Overcharged Amalgam | ![]() | 青 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ゾンビ, ホラー | - | 濫用, 瞬速, 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| 先見的な縫い師、ゲラルフ Geralf, Visionary Stitcher | ![]() | 青 | 3 | レア | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター |
| 夢鎖の霊 Dreamshackle Geist | ![]() | 青 | 3 | レア | 3 | 1 | クリーチャー | スピリット | - | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| 触発された考え Inspired Idea | ![]() | 青 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | 切除 | VOW | コレクター ブースター | ||
| 這い寄る継ぎ接ぎ Patchwork Crawler | ![]() | 青 | 2 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | ゾンビ, ホラー | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| 有翼の先触れ Winged Portent | ![]() | 青 | 3 | レア | インスタント | - | - | 切除 | VOW | コレクター ブースター | ||
| 戦慄宴の悪魔 Dreadfeast Demon | ![]() | 黒 | 7 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン | - | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| 血瓶の調達者 Bloodvial Purveyor | ![]() | 黒 | 4 | レア | 5 | 6 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 飛行, トランプル | VOW | コレクター ブースター |
| ファルケンラスの先祖 Falkenrath Forebear | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| 悪魔の取り引き Demonic Bargain | ![]() | 黒 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 奉仕への切望 Dying to Serve | ![]() | 黒 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 首無し騎手 Headless Rider | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 1 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| 墓の肉裂き Graf Reaver | ![]() | 黒 | 2 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ゾンビ, 戦士 | - | 濫用 | VOW | コレクター ブースター |
| 危難の道 Path of Peril | ![]() | 黒 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | 切除 | VOW | コレクター ブースター | ||
| オリヴィアの付き人 Olivia's Attendants | ![]() | 赤 | 6 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 威迫 | VOW | コレクター ブースター |
| 運命の改変 Change of Fortune | ![]() | 赤 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 不気味なくぐつ師 Creepy Puppeteer | ![]() | 赤 | 4 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | 人間, ならず者 | - | 速攻 | VOW | コレクター ブースター |
| ステンシアの蜂起 Stensia Uprising | ![]() | 赤 | 4 | レア | エンチャント | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 威圧する吸血鬼 Dominating Vampire | ![]() | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| 歓待の呪い Curse of Hospitality | ![]() | 赤 | 3 | レア | エンチャント | オーラ, 呪い | - | エンチャント | VOW | コレクター ブースター | ||
| ケッシグの狼乗り Kessig Wolfrider | ![]() | 赤 | 1 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 騎士 | - | 威迫 | VOW | コレクター ブースター |
| 錬金術師の計略 Alchemist's Gambit | ![]() | 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | 切除 | VOW | コレクター ブースター | ||
| 壮麗な日の出 Glorious Sunrise | ![]() | 緑 | 5 | レア | エンチャント | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 巣心のシャーマン Hiveheart Shaman | ![]() | 緑 | 4 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | 人間, シャーマン | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| 見事な再生 Splendid Reclamation | ![]() | 緑 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 小村の先兵 Hamlet Vanguard | ![]() | 緑 | 3 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 護法 | VOW | コレクター ブースター |
| 遠吠えの月 Howling Moon | ![]() | 緑 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 隆盛な群れ率い Ascendant Packleader | ![]() | 緑 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 狼 | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| 掘り起こし Dig Up | ![]() | 緑 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | 切除 | VOW | コレクター ブースター | ||
| 面汚しの乙女、エインジー Anje, Maid of Dishonor | ![]() | 黒, 赤 | 4 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | 吸血鬼 | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター |
| 結ばれた者、ハラナとアレイナ Halana and Alena, Partners | ![]() | 緑, 赤 | 4 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, レインジャー | 伝説 | 先制攻撃, 到達 | VOW | コレクター ブースター |
| 天使の拳、トーレンズ Torens, Fist of the Angels | ![]() | 緑, 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | 伝説 | 訓練 | VOW | コレクター ブースター |
| 苛まれし預言者、エルス Eruth, Tormented Prophet | ![]() | 赤, 青 | 3 | レア | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター |
| ラトスタイン翁 Old Rutstein | ![]() | 黒, 緑 | 3 | レア | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, 農民 | 伝説 | 切削 | VOW | コレクター ブースター |
| 血に呪われた者、オドリック Odric, Blood-Cursed | ![]() | 赤, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 兵士 | 伝説 | - | VOW | コレクター ブースター |
| 雑食するもの、グロルナク Grolnok, the Omnivore | ![]() | 緑, 青 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | カエル | 伝説 | 切削 | VOW | コレクター ブースター |
| 恐怖のドールハウス Dollhouse of Horrors | ![]() | 無 | 5 | レア | アーティファクト | - | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| 調査官の日誌 Investigator's Journal | ![]() | 無 | 2 | レア | アーティファクト | 手掛かり | - | - | VOW | コレクター ブースター | ||
| Bloodsworn Squire // Bloodsworn Knight | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 兵士 | - | 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Bloodsworn Squire // Bloodsworn Knight | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | * | * | クリーチャー | 吸血鬼, 騎士 | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| Innocent Traveler // Malicious Invader | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | 人間 | - | 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Innocent Traveler // Malicious Invader | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 飛行 | VOW | コレクター ブースター |
| Restless Bloodseeker // Bloodsoaked Reveler | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | 1 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Restless Bloodseeker // Bloodsoaked Reveler | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| Alluring Suitor // Deadly Dancer | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| Alluring Suitor // Deadly Dancer | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | トランプル, 変身 | VOW | コレクター ブースター |
| 婚礼の警備兵 Wedding Security | ![]() | 黒 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, 兵士 | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| 潜伏する殺人者 Skulking Killer | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | 4 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼, 暗殺者 | - | - | VOW | コレクター ブースター |
| 血の催眠術師 Blood Hypnotist | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | VOW | コレクター ブースター |
