目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
カルロフ邸殺人事件 オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
通常版
名前 日/英 | 画像 | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | SET | 限定版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurelia, the Law Above | ![]() | 赤, 白 | 5 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | 伝説 | 飛行, 速攻, 警戒 | MKM | serialized, doublerainbow, ravnicacity, コレクター ブースター |
Rakdos, Patron of Chaos | ![]() | 黒, 赤 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン | 伝説 | 飛行, トランプル | MKM | serialized, doublerainbow |
Trostani, Three Whispers | ![]() | 緑, 白 | 3 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ドライアド | 伝説 | - | MKM | serialized, doublerainbow |
Vannifar, Evolved Enigma | ![]() | 緑, 青 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | エルフ, ウーズ, ウィザード | 伝説 | 偽装 | MKM | serialized, doublerainbow |
Lazav, Wearer of Faces | ![]() | 黒, 青 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 多相の戦士, 探偵 | 伝説 | 調査 | MKM | serialized, doublerainbow |
Teysa, Opulent Oligarch | ![]() | 黒, 白 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, アドバイザー | 伝説 | 接死, 調査 | MKM | serialized, doublerainbow |
Niv-Mizzet, Guildpact | ![]() | 黒, 緑, 赤, 青, 白 | 5 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | ドラゴン, アバター | 伝説 | 飛行, 呪禁, ~からの呪禁 | MKM | serialized, doublerainbow |
混沌の守護者、ラクドス Rakdos, Patron of Chaos | ![]() | 黒, 赤 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン | 伝説 | 飛行, トランプル | MKM | ravnicacity, コレクター ブースター |
囁きの三姉妹、トロスターニ Trostani, Three Whispers | ![]() | 緑, 白 | 3 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ドライアド | 伝説 | - | MKM | ravnicacity, コレクター ブースター |
進化した謎、ヴァニファール Vannifar, Evolved Enigma | ![]() | 緑, 青 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | エルフ, ウーズ, ウィザード | 伝説 | 偽装 | MKM | ravnicacity, コレクター ブースター |
顔を繕う者、ラザーヴ Lazav, Wearer of Faces | ![]() | 黒, 青 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 多相の戦士, 探偵 | 伝説 | 調査 | MKM | ravnicacity, コレクター ブースター |
華やかな支配者、テイサ Teysa, Opulent Oligarch | ![]() | 黒, 白 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, アドバイザー | 伝説 | 接死, 調査 | MKM | ravnicacity, コレクター ブースター |
法の超越者、オレリア Aurelia, the Law Above | ![]() | 赤, 白 | 5 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | 伝説 | 飛行, 速攻, 警戒 | MKM | ravnicacity, コレクター ブースター |
ギルドパクト、ニヴ=ミゼット Niv-Mizzet, Guildpact | ![]() | 黒, 緑, 赤, 青, 白 | 5 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | ドラゴン, アバター | 伝説 | 飛行, 呪禁, ~からの呪禁 | MKM | ravnicacity, コレクター ブースター |
法の行使者、トミク Tomik, Wielder of Law | ![]() | 黒, 白 | 3 | 神話 | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, アドバイザー | 伝説 | 親和, 飛行, 警戒 | MKM | prerelease |
再鍛された研究者、メーレク Melek, Reforged Researcher | ![]() | 赤, 青 | 5 | 神話 | * | * | クリーチャー | 奇魔, 探偵 | 伝説 | - | MKM | prerelease |
議事会の顎、ヴォジャ Voja, Jaws of the Conclave | ![]() | 緑, 赤, 白 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 狼 | 伝説 | トランプル, 警戒, 護法 | MKM | prerelease |
思考への侵入 Intrude on the Mind | ![]() | 青 | 5 | 神話 | インスタント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
関係者の集合 Assemble the Players | ![]() | 白 | 2 | レア | エンチャント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
犯行現場の再現 Reenact the Crime | ![]() | 青 | 4 | レア | インスタント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
アンズラグの猛威 Anzrag's Rampage | ![]() | 赤 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
トロスターニへの御目通り Audience with Trostani | ![]() | 緑 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
花粉の分析 Analyze the Pollen | ![]() | 緑 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | 証拠収集 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
過当な尋問 Officious Interrogation | ![]() | 青, 白 | 2 | レア | インスタント | - | - | 調査 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
世界魂の憤怒 Worldsoul's Rage | ![]() | 緑, 赤 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
戦導者の号令 Warleader's Call | ![]() | 赤, 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
驚くべき証人の喚問 Call a Surprise Witness | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
やらせはしない Not on My Watch | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
フェイの飛行 Fae Flight | ![]() | 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント, 瞬速 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
辻妻の不一致 It Doesn't Add Up | ![]() | 黒 | 5 | アンコモン | インスタント | - | - | 容疑 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
魂の弱体化 Soul Enervation | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | エンチャント | - | - | 瞬速 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
犯人暴き Expose the Culprit | ![]() | 赤 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | 偽装 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
手頃な標的 Convenient Target | ![]() | 赤 | 1 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
殺害の強要 Coerced to Kill | ![]() | 黒, 青 | 5 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
致命的な紛糾 Deadly Complication | ![]() | 黒, 赤 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
陰湿な根 Insidious Roots | ![]() | 黒, 緑 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
遂行中 On the Job | ![]() | 白 | 4 | コモン | インスタント | - | - | 調査 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
その場しのぎの束縛 Makeshift Binding | ![]() | 白 | 3 | コモン | エンチャント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
吉報の訪れ Auspicious Arrival | ![]() | 白 | 2 | コモン | インスタント | - | - | 調査 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
大胆な告発 Dramatic Accusation | ![]() | 青 | 3 | コモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
推理 Deduce | ![]() | 青 | 2 | コモン | インスタント | - | - | 調査 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
許可なき脱出 Unauthorized Exit | ![]() | 青 | 2 | コモン | インスタント | - | - | 諜報 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
殺害 Murder | ![]() | 黒 | 3 | コモン | インスタント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
闇討ち Slice from the Shadows | ![]() | 黒 | 1 | コモン | インスタント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
追走劇の始まり The Chase Is On | ![]() | 赤 | 3 | コモン | インスタント | - | - | 調査 | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
答えの要求 Demand Answers | ![]() | 赤 | 2 | コモン | インスタント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
狂信の力 Fanatical Strength | ![]() | 緑 | 2 | コモン | インスタント | - | - | - | MKM | magnified, コレクター ブースター | ||
Aurelia's Vindicator | ![]() | 白 | 4 | 神話 | 4 | 2 | クリーチャー | 天使 | - | 変装, 飛行, 絆魂, 護法 | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Delney, Streetwise Lookout | ![]() | 白 | 3 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, スカウト | 伝説 | - | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Conspiracy Unraveler | ![]() | 青 | 7 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | スフィンクス, 探偵 | - | 証拠収集, 飛行 | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Vein Ripper | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | 6 | 5 | クリーチャー | 吸血鬼, 暗殺者 | - | 飛行, 護法 | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Massacre Girl, Known Killer | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 暗殺者 | 伝説 | 威迫 | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Incinerator of the Guilty | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, トランプル | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
The Pride of Hull Clade | ![]() | 緑 | 11 | 神話 | 2 | 15 | クリーチャー | クロコダイル, 大鹿, 海亀 | 伝説 | 防衛 | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Alquist Proft, Master Sleuth | ![]() | 青, 白 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 探偵 | 伝説 | 調査, 警戒 | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Etrata, Deadly Fugitive | ![]() | 黒, 青 | 3 | 神話 | 1 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, 暗殺者 | 伝説 | 偽装, 接死 | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Rakdos, Patron of Chaos | ![]() | 黒, 赤 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン | 伝説 | 飛行, トランプル | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Anzrag, the Quake-Mole | ![]() | 緑, 赤 | 4 | 神話 | 8 | 4 | クリーチャー | モグラ, 神 | 伝説 | - | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Trostani, Three Whispers | ![]() | 緑, 白 | 3 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ドライアド | 伝説 | - | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Agrus Kos, Spirit of Justice | ![]() | 赤, 白 | 4 | 神話 | 2 | 4 | クリーチャー | スピリット, 探偵 | 伝説 | 二段攻撃, 容疑, 警戒 | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
Vannifar, Evolved Enigma | ![]() | 緑, 青 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | エルフ, ウーズ, ウィザード | 伝説 | 偽装 | MKM | dossier, コレクター ブースター, invisibleink |
オレリアの立証者 Aurelia's Vindicator | ![]() | 白 | 4 | 神話 | 4 | 2 | クリーチャー | 天使 | - | 変装, 飛行, 絆魂, 護法 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
世慣れた見張り、デルニー Delney, Streetwise Lookout | ![]() | 白 | 3 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, スカウト | 伝説 | - | MKM | dossier, コレクター ブースター |
陰謀の解明者 Conspiracy Unraveler | ![]() | 青 | 7 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | スフィンクス, 探偵 | - | 証拠収集, 飛行 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
血管切り裂き魔 Vein Ripper | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | 6 | 5 | クリーチャー | 吸血鬼, 暗殺者 | - | 飛行, 護法 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
名うての殺人鬼、虐殺少女 Massacre Girl, Known Killer | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 暗殺者 | 伝説 | 威迫 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
罪人の焼却者 Incinerator of the Guilty | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, トランプル | MKM | dossier, コレクター ブースター |
育殻組の誉れ The Pride of Hull Clade | ![]() | 緑 | 11 | 神話 | 2 | 15 | クリーチャー | クロコダイル, 大鹿, 海亀 | 伝説 | 防衛 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
捜査の達人、アルキスト・プロフト Alquist Proft, Master Sleuth | ![]() | 青, 白 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 探偵 | 伝説 | 調査, 警戒 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
命狙いの逃亡者、エトラータ Etrata, Deadly Fugitive | ![]() | 黒, 青 | 3 | 神話 | 1 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, 暗殺者 | 伝説 | 偽装, 接死 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
混沌の守護者、ラクドス Rakdos, Patron of Chaos | ![]() | 黒, 赤 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン | 伝説 | 飛行, トランプル | MKM | dossier, コレクター ブースター |
地震土竜、アンズラグ Anzrag, the Quake-Mole | ![]() | 緑, 赤 | 4 | 神話 | 8 | 4 | クリーチャー | モグラ, 神 | 伝説 | - | MKM | dossier, コレクター ブースター |
囁きの三姉妹、トロスターニ Trostani, Three Whispers | ![]() | 緑, 白 | 3 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ドライアド | 伝説 | - | MKM | dossier, コレクター ブースター |
正義の幽霊、アグルス・コス Agrus Kos, Spirit of Justice | ![]() | 赤, 白 | 4 | 神話 | 2 | 4 | クリーチャー | スピリット, 探偵 | 伝説 | 二段攻撃, 容疑, 警戒 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
進化した謎、ヴァニファール Vannifar, Evolved Enigma | ![]() | 緑, 青 | 4 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | エルフ, ウーズ, ウィザード | 伝説 | 偽装 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
ウォジェクの調査員 Wojek Investigator | ![]() | 白 | 3 | レア | 2 | 4 | クリーチャー | 天使, 探偵 | - | 飛行, 調査, 警戒 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
門衛のスラル Doorkeeper Thrull | ![]() | 白 | 2 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | スラル | - | 瞬速, 飛行 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
鑑識の利器師 Forensic Gadgeteer | ![]() | 青 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | ヴィダルケン, 工匠, 探偵 | - | 調査 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
殺人調査員 Homicide Investigator | ![]() | 黒 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 探偵 | - | 調査 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
ブリキ通りの男爵、クレンコ Krenko, Baron of Tin Street | ![]() | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ゴブリン | 伝説 | 速攻 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
逃走する暗号破り Fugitive Codebreaker | ![]() | 赤 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, ならず者 | - | 変装, 速攻, 果敢 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
目ざとい新人 Sharp-Eyed Rookie | ![]() | 緑 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 探偵 | - | 調査, 警戒 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
探偵社社長、エズリム Ezrim, Agency Chief | ![]() | 青, 白 | 5 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | 執政官, 探偵 | 伝説 | 飛行, 調査 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
顔を繕う者、ラザーヴ Lazav, Wearer of Faces | ![]() | 黒, 青 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 多相の戦士, 探偵 | 伝説 | 調査 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
大虐殺の審美家、ジュディス Judith, Carnage Connoisseur | ![]() | 黒, 赤 | 5 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, シャーマン | 伝説 | - | MKM | dossier, コレクター ブースター |
古き神々の咆哮、ヤラス Yarus, Roar of the Old Gods | ![]() | 緑, 赤 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ケンタウルス, ドルイド | 伝説 | - | MKM | dossier, コレクター ブースター |
真夜中の光、トルシミール Tolsimir, Midnight's Light | ![]() | 緑, 白 | 5 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | エルフ, スカウト | 伝説 | 絆魂 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
華やかな支配者、テイサ Teysa, Opulent Oligarch | ![]() | 黒, 白 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, アドバイザー | 伝説 | 接死, 調査 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
先見的発明者、カイロックス Kylox, Visionary Inventor | ![]() | 赤, 青 | 7 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ヴィーアシーノ, 工匠 | 伝説 | 速攻, 威迫, 護法 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
蜘蛛網の頭、アイゾーニ Izoni, Center of the Web | ![]() | 黒, 緑 | 6 | レア | 5 | 4 | クリーチャー | エルフ, 探偵 | 伝説 | 証拠収集, 威迫, 諜報 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
法の超越者、オレリア Aurelia, the Law Above | ![]() | 赤, 白 | 5 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | 伝説 | 飛行, 速攻, 警戒 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
ギルドパクト、ニヴ=ミゼット Niv-Mizzet, Guildpact | ![]() | 黒, 緑, 赤, 青, 白 | 5 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | ドラゴン, アバター | 伝説 | 飛行, 呪禁, ~からの呪禁 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
近隣の守護者 Neighborhood Guardian | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | ユニコーン | - | - | MKM | dossier, コレクター ブースター |
説き伏せる尋問者 Persuasive Interrogators | ![]() | 黒 | 6 | アンコモン | 5 | 6 | クリーチャー | ゴルゴン, 探偵 | - | 調査 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
狂乱逃走する山羊 Frantic Scapegoat | ![]() | 赤 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | ヤギ | - | 速攻, 容疑 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
暗渠で待ち伏せるもの Culvert Ambusher | ![]() | 緑 | 5 | アンコモン | 4 | 5 | クリーチャー | ワーム, ホラー | - | 変装 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
物好きな死者 Curious Cadaver | ![]() | 黒, 青 | 4 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | ゾンビ, 探偵 | - | 飛行 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
たなびき飲みの吸血鬼 Wispdrinker Vampire | ![]() | 黒, 白 | 4 | アンコモン | 2 | 4 | クリーチャー | 吸血鬼, ならず者 | - | 飛行 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
煌く機械ドレイク Gleaming Geardrake | ![]() | 赤, 青 | 2 | アンコモン | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | ドレイク | - | 飛行, 調査 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
クロールの鞭打ち Kraul Whipcracker | ![]() | 黒, 緑 | 2 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 昆虫, 暗殺者 | - | 到達 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
妨げる若者 Meddling Youths | ![]() | 赤, 白 | 5 | アンコモン | 4 | 5 | クリーチャー | 人間, 探偵 | - | 速攻, 調査 | MKM | dossier, コレクター ブースター |
磁力の鼻鳴らし Magnetic Snuffler | ![]() | 無 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | - | MKM | dossier, コレクター ブースター |
ウォジェクの調査員 Wojek Investigator | ![]() | 白 | 3 | レア | 2 | 4 | クリーチャー | 天使, 探偵 | - | 飛行, 調査, 警戒 | MKM | BOX 特典 |
長い別れ Long Goodbye | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | MKM | プロモ パック | ||
喝破 No More Lies | ![]() | 青, 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | MKM | プロモ パック | ||
煌く機械ドレイク Gleaming Geardrake | ![]() | 赤, 青 | 2 | アンコモン | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | ドレイク | - | 飛行, 調査 | MKM | プロモ パック |
クロールの鞭打ち Kraul Whipcracker | ![]() | 黒, 緑 | 2 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 昆虫, 暗殺者 | - | 到達 | MKM | プロモ パック |
稲妻のらせん Lightning Helix | ![]() | 赤, 白 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | MKM | プロモ パック | ||
早められた相続 Expedited Inheritance | ![]() | 赤 | 2 | 神話 | エンチャント | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
下生えの偵察者 Undergrowth Recon | ![]() | 緑 | 3 | 神話 | エンチャント | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
幽霊の裁き、ケイヤ Kaya, Spirits' Justice | ![]() | 黒, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ケイヤ | 伝説 | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
カイロックスの電位闊歩機 Kylox's Voltstrider | ![]() | 赤, 青 | 3 | 神話 | 4 | 4 | アーティファクト | 機体 | - | 証拠収集, 搭乗 | MKM | コレクター ブースター |
緊急の検死 Urgent Necropsy | ![]() | 黒, 緑 | 4 | 神話 | インスタント | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
Kellan, Inquisitive Prodigy // Tail the Suspect | ![]() | 青, 緑 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, フェアリー, 探偵 | 伝説 | 飛行, 警戒 | MKM | コレクター ブースター |
Kellan, Inquisitive Prodigy // Tail the Suspect | ![]() | 青, 緑 | 4 | レア | ソーサリー | 出来事 | - | 調査 | MKM | コレクター ブースター | ||
証人隠滅 No Witnesses | ![]() | 白 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | 調査 | MKM | コレクター ブースター | ||
第10管区の英雄 Tenth District Hero | ![]() | 白 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間 | - | 証拠収集 | MKM | コレクター ブースター |
不撓の門番 Unyielding Gatekeeper | ![]() | 白 | 2 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 象, クレリック | - | 変装 | MKM | コレクター ブースター |
切望の隼 Coveted Falcon | ![]() | 青 | 3 | レア | 1 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 鳥 | - | 変装, 飛行 | MKM | コレクター ブースター |
謎めいた外套 Cryptic Coat | ![]() | 青 | 3 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 偽装 | MKM | コレクター ブースター | ||
蒸気核の学者 Steamcore Scholar | ![]() | 青 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 奇魔, 探偵 | - | 飛行, 警戒 | MKM | コレクター ブースター |
迷路での迷子 Lost in the Maze | ![]() | 青 | 2 | レア | エンチャント | - | - | 瞬速 | MKM | コレクター ブースター | ||
プロフトの映像記憶 Proft's Eidetic Memory | ![]() | 青 | 2 | レア | エンチャント | - | 伝説 | - | MKM | コレクター ブースター | ||
死人に口無し Deadly Cover-Up | ![]() | 黒 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | 証拠収集 | MKM | コレクター ブースター | ||
有刺の給仕 Barbed Servitor | ![]() | 黒 | 4 | レア | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 破壊不能, 容疑 | MKM | コレクター ブースター |
無法の仮面舞踏会 Illicit Masquerade | ![]() | 黒 | 4 | レア | エンチャント | - | - | 瞬速 | MKM | コレクター ブースター | ||
狩り立てられた暴骨 Hunted Bonebrute | ![]() | 黒 | 3 | レア | 6 | 2 | クリーチャー | スケルトン, ビースト | - | 変装, 威迫 | MKM | コレクター ブースター |
極悪非道の盗人 Outrageous Robbery | ![]() | 黒 | 2 | レア | インスタント | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
クレンコの轟音砕き Krenko's Buzzcrusher | ![]() | 赤 | 4 | レア | 4 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 昆虫, 飛行機械 | - | 飛行, トランプル | MKM | コレクター ブースター |
ランプ光のフェニックス Lamplight Phoenix | ![]() | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | フェニックス | - | 証拠収集, 飛行 | MKM | コレクター ブースター |
点と点を繋ぐ Connecting the Dots | ![]() | 赤 | 2 | レア | エンチャント | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
火炎術の演出者 Pyrotechnic Performer | ![]() | 赤 | 2 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | ヴィーアシーノ, 暗殺者 | - | 変装 | MKM | コレクター ブースター |
斧折りのフェロックス Axebane Ferox | ![]() | 緑 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ビースト | - | 証拠収集, 接死, 速攻, 護法 | MKM | コレクター ブースター |
自然な溶け込み Hide in Plain Sight | ![]() | 緑 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | 偽装 | MKM | コレクター ブースター | ||
大ドルイドの魔除け Archdruid's Charm | ![]() | 緑 | 3 | レア | インスタント | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
運河浚い Drag the Canal | ![]() | 黒, 青 | 2 | レア | インスタント | - | - | 調査, 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
血痕鑑定 Blood Spatter Analysis | ![]() | 黒, 赤 | 2 | レア | エンチャント | - | - | 切削 | MKM | コレクター ブースター | ||
過去の追体験 Relive the Past | ![]() | 緑, 白 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
危険な欲 Treacherous Greed | ![]() | 黒, 白 | 3 | レア | インスタント | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
間の悪い爆発 Ill-Timed Explosion | ![]() | 赤, 青 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
暗殺者の戦利品 Assassin's Trophy | ![]() | 黒, 緑 | 2 | レア | インスタント | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
ドッペルギャング Doppelgang | ![]() | 緑, 青 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
ギルドパクトの力線 Leyline of the Guildpact | ![]() | 黒, 緑, 赤, 青, 白 | 4 | レア | エンチャント | - | - | - | MKM | コレクター ブースター | ||
クリプテックス Cryptex | ![]() | 無 | 2 | レア | アーティファクト | - | - | 証拠収集, 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
行き届いた書庫 Meticulous Archive | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | 平地, 島 | - | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
地底街の下水道 Undercity Sewers | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | 島, 沼 | - | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
大音声の劇場 Raucous Theater | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | 沼, 山 | - | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
商業地区 Commercial District | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | 山, 森 | - | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
草萌ゆる玄関 Lush Portico | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | 森, 平地 | - | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
薄暗い裏通り Shadowy Backstreet | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | 平地, 沼 | - | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
轟音の滝 Thundering Falls | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | 島, 山 | - | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
地底の遺体安置所 Underground Mortuary | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | 沼, 森 | - | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
優雅な談話室 Elegant Parlor | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | 山, 平地 | - | 諜報 | MKM | コレクター ブースター | ||
