ドラフト/シールド用コンテンツの一覧
本カードセットの点数表をはじめとした、リミテッド(ドラフト/シールド)用コンテンツの一覧です。現在閲覧中のページ以外に、もし興味ある記事がありましたらぜひチェックしてみてください!
ドラフト/シールド 点数表とは?
点数表とは、主にドラフトでカードをピックする基準として使われる、カード評価のリストです。点数は、簡単にですがそのカードの強さを示しています。マジギャザ徹底攻略では、私が独断と偏見(+経験)で作成した点数表を公開しています。紙のマジックでも、MTGアリーナでも、勝つに越したことはありません!是非、MTGアリーナでドラフトやリミテッドを行う際や、リアルでのイベントに参加される際には参考にして下さい!
点数の基準はなに?
もちろん、カードの強さは単体だけで評価されるのではなく、複数のカードを組み合わせるシナジーにより強くなります。しかしこのシナジーについては基本的に点数に加味していません。あくまで単体のカードとしての評価をしています。また仮に、同一のカードが異なるカードセットに存在する場合、そのカードの点数はカードセットにより異なる可能性があります。同じカードでも、環境ごとに強さは変化するからです。
目安
| 点数 | 強さのイメージ | 目安 |
|---|---|---|
| 10~7 点 | 必ず入れたいボム、強力なカード 相手にしたら除去必至のカード群 | 神話 レア |
| 6 点 | 必ず入れたいカード 同じ役割のカードが多すぎる場合は抜くこともある | レア アンコ |
| 5 点 | 基本的に入れたいカード 優先的にピックしたいアンコ、コモンカード | アンコ コモン |
| 4 点 | ザ・リミテコモンのカード 最も入れ替えに悩むと想定され、どのカードを採用するかはデッキ次第となる | アンコ コモン |
| 3 点 | ザ・リミテコモンの中で状況を選ぶ、対応範囲の狭いカード デッキにシナジーがあれば活躍するカード | コモン |
| 2 点 | サイド候補にはなるが、メインには入らないカード デッキに非常に強いシナジーがあれば入れるカード | - |
| 1 点 | 特別な思い入れが無い限り入れてはならない、戒めのカード | - |
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
全カード点数表
2026.06.14:「マーベル スーパー・ヒーローズ」のページを作成しました!
※ 軽微な点数/コメントの修正は不定期で行っております。
- ドラフト用のプレイ・ブースターから出ないカードは表示されません。
- 一部、カードの名前や画像が英語の場合があります。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
プレイの前には一度、「リミテッド攻略」ページをご覧下さい!

ドラフト、シールドのプレイ前には、「初心者のためのリミテッド攻略」をぜひご覧下さい!
セットについてのメカニズムや、リミテッドの環境、アーキタイプ等について簡単に解説しています!
通常版
最終更新日: 2026-06-15 02:30:38
| 名前 日/英 | 画像 | 点 | コメント | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Walters // The Sensational She-Hulk | ![]() | 白 | 2 | 神話 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, アドバイザー, 英雄 | 伝説 | 到達, トランプル, 変身 | ||
| Jennifer Walters // The Sensational She-Hulk | ![]() | 緑, 白 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | ガンマ, 英雄 | 伝説 | 到達, トランプル, 変身 | ||
| Monica Rambeau // Photon, Living Light | ![]() | 白 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 飛行, 呪禁, 果敢, 変身 | ||
| Monica Rambeau // Photon, Living Light | ![]() | 赤, 白 | 5 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | エレメンタル, 英雄 | 伝説 | 飛行, 呪禁, 果敢, 変身 | ||
| Bruce Banner // The Incredible Hulk | ![]() | 青 | 1 | 神話 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 科学者, 英雄 | 伝説 | 激昂, 到達, トランプル, 変身 | ||
| Bruce Banner // The Incredible Hulk | ![]() | 緑, 赤 | 6 | 神話 | 8 | 8 | クリーチャー | ガンマ, 狂戦士, 英雄 | 伝説 | 激昂, 到達, トランプル, 変身 | ||
| Tony Stark // The Invincible Iron Man | ![]() | 青 | 2 | 神話 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, 工匠, 英雄 | 伝説 | 飛行, 速攻, 変身 | ||
| Tony Stark // The Invincible Iron Man | ![]() | 赤, 青 | 6 | 神話 | 5 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 飛行, 速攻, 変身 | ||
| King T'Challa // Black Panther, Hope Enduring | ![]() | 青, 白 | 3 | 神話 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 貴族, 英雄 | 伝説 | 二段攻撃, 瞬速, 変身 | ||
| King T'Challa // Black Panther, Hope Enduring | ![]() | 青, 白 | 6 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士, 英雄 | 伝説 | 二段攻撃, 瞬速, 変身 | ||
| Avengers Assemble! | ![]() | 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | 瞬速 | ||||
| Captain Marvel, Earth's Protector | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 5 | 4 | クリーチャー | 人間, クリー, 英雄 | 伝説 | 瞬速, 飛行, 絆魂, パワーアップ | ||
| Captain America, Super-Soldier | ![]() | 白 | 3 | 神話 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士, 英雄 | 伝説 | 先制攻撃 | ||
| The Mind Stone | ![]() | 白 | 2 | 神話 | アーティファクト | インフィニティ, ストーン | 伝説 | 破壊不能 | ||||
| Multiversal Incursion | ![]() | 青 | 7 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | ||||
| Kang the Conqueror | ![]() | 青 | 4 | 神話 | 4 | 5 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | 飛行, パワーアップ | ||
| Namor the Sub-Mariner | ![]() | 青 | 3 | 神話 | * | 4 | クリーチャー | ミュータント, マーフォーク, 悪人 | 伝説 | 飛行 | ||
| Doctor Doom | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 科学者, 悪人 | 伝説 | - | ||
| M.O.D.O.K. | ![]() | 黒 | 5 | 神話 | 2 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 悪人 | 伝説 | 謀議, 飛行, 絆魂 | ||
| Black Widow, Super Spy | ![]() | 黒 | 2 | 神話 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, スパイク, 英雄 | 伝説 | 威迫 | ||
| Thor, God of Thunder | ![]() | 赤 | 5 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | 神, 戦士, 英雄 | 伝説 | 飛行 | ||
| Mjölnir, Hammer of Thor | ![]() | 赤 | 4 | 神話 | アーティファクト | 装備品 | 伝説 | Double | ||||
| Earth's Mightiest Heroes | ![]() | 緑 | 6 | 神話 | ソーサリー | - | - | チームワーク | ||||
| Shang-Chi, Master of Kung Fu | ![]() | 緑 | 2 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士, 英雄 | 伝説 | - | ||
| The Coming of Galactus | ![]() | 黒, 緑 | 5 | 神話 | エンチャント | 英雄譚 | - | トランプル | ||||
| Thanos, the Mad Titan | ![]() | 黒, 赤, 白 | 3 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | エターナル, 悪人 | 伝説 | 接死, 絆魂, パワーアップ | ||
| The Ten Rings | ![]() | 無 | 8 | 神話 | アーティファクト | - | 伝説 | - | ||||
| Cosmic Cube | ![]() | 無 | 5 | 神話 | アーティファクト | - | - | 護法 | ||||
| Iron Man Armor | ![]() | 無 | 3 | 神話 | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | ||||
| Ultron, Artificial Malevolence | ![]() | 無 | 3 | 神話 | 2 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ロボット, 悪人 | 伝説 | - | ||
| The Sentry, Golden Guardian | ![]() | 白 | 4 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 飛行, 破壊不能, 警戒 | ||
| Captain America, Wings of Freedom | ![]() | 白 | 3 | レア | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, 兵士, 英雄 | 伝説 | 先制攻撃, 飛行, 護法 | ||
| Agent Phil Coulson | ![]() | 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, スパイク, 英雄 | 伝説 | 警戒 | ||
| Origin of the Avengers | ![]() | 白 | 2 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | 占術 | ||||
| Super-Soldier Serum | ![]() | 白 | 2 | レア | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | ||||
| Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. | ![]() | 白 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, スパイク, 英雄 | 伝説 | パワーアップ, 変身 | ||
| Ironheart, Clever Champion | ![]() | 青 | 5 | レア | 3 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 飛行, 即席 | ||
| Leader, Super-Genius | ![]() | 青 | 4 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | ガンマ, 科学者, 悪人 | 伝説 | 謀議 | ||
| Ms. Marvel, Kamala Khan | ![]() | 青 | 3 | レア | 1 | 4 | クリーチャー | ミュータント, インヒューマン, 英雄 | 伝説 | 到達, 警戒 | ||
| Secret Invasion | ![]() | 青 | 3 | レア | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | ||||
| S.H.I.E.L.D. Flying Car | ![]() | 青 | 3 | レア | 3 | 3 | アーティファクト | 機体 | - | 搭乗, 瞬速, 飛行 | ||
| Loki, God of Mischief | ![]() | 青 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 神, 魔術師, 悪人 | 伝説 | - | ||
| The Wondrous Wasp | ![]() | 青 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 瞬速, 飛行 | ||
| Elektra, Daughter of the Hand | ![]() | 黒 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 忍者, 悪人 | 伝説 | 隠密 | ||
| Thunderbolts Conspiracy | ![]() | 黒 | 4 | レア | エンチャント | - | - | 瞬速 | ||||
| Baron Helmut Zemo | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 貴族, 悪人 | 伝説 | 誇示, 謀議 | ||
| Construct a Cosmic Cube | ![]() | 黒 | 3 | レア | エンチャント | プラン | - | - | ||||
| Doom Reigns Supreme | ![]() | 黒 | 2 | レア | エンチャント | プラン | - | - | ||||
| Super-Skrull | ![]() | 黒 | 4 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | スクラル, 多相の戦士, 悪人 | 伝説 | 飛行 | ||
| Fin Fang Foom | ![]() | 赤 | 4 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | エイリアン, ドラゴン, 悪人 | 伝説 | 飛行 | ||
| Avengers Disassembled | ![]() | 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||||
| The Scarlet Witch | ![]() | 赤 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | ミュータント, 邪術師, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Hawkeye, Master Marksman | ![]() | 赤 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 射手, 英雄 | 伝説 | 先制攻撃, 到達 | ||
| Quicksilver, Brash Blur | ![]() | 赤 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ミュータント, 英雄 | 伝説 | 速攻, パワーアップ | ||
| World War Hulk | ![]() | 緑 | 5 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | Double | ||||
| The Unbeatable Squirrel Girl | ![]() | 緑 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | リス, 人間, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Epic Fight | ![]() | 緑 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | Double, 格闘 | ||||
| Heroic Feast | ![]() | 緑 | 3 | レア | エンチャント | - | - | 食物 | ||||
| Mole Man, Moloid Master | ![]() | 緑 | 3 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | 上陸, 切削 | ||
| The Mighty Thor, Jane Foster | ![]() | 青, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 神, 英雄 | 伝説 | 飛行 | ||
| Taskmaster, Mercenary Mimic | ![]() | 黒, 青 | 4 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | 人間, 傭兵, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Scientist Supreme of A.I.M. | ![]() | 黒, 青 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 科学者, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Avengers: Under Siege | ![]() | 黒, 赤 | 4 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | 宝物 | ||||
| Ares, God of War | ![]() | 黒, 赤 | 3 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | 神, 戦士, 悪人 | 伝説 | - | ||
| The Ruinous Wrecking Crew | ![]() | 黒, 赤 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Alien Invasion | ![]() | 緑, 赤 | 4 | レア | エンチャント | - | - | - | ||||
| Wolverine, Fierce Fighter | ![]() | 緑, 赤 | 4 | レア | 3 | 5 | クリーチャー | ミュータント, 狂戦士, 英雄 | 伝説 | 格闘, 速攻 | ||
| Storm, Windrider | ![]() | 緑, 白 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ミュータント, 英雄 | 伝説 | 飛行 | ||
| Cloak and Dagger, Entwined | ![]() | 黒, 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 接死, 絆魂 | ||
| The Kingpin of Crime | ![]() | 黒, 白 | 3 | レア | 1 | 5 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | 強請 | ||
| Winter Soldier, Icy Assassin | ![]() | 黒, 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 暗殺者, 悪人 | 伝説 | 威迫, 警戒 | ||
| Armor Wars | ![]() | 赤, 青 | 4 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | - | ||||
| Vision Quest | ![]() | 赤, 青 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||||
| The Serpent Society | ![]() | 黒, 緑 | 3 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 蛇, 悪人 | 伝説 | 接死, 護法 | ||
| The Super Hero Civil War | ![]() | 赤, 白 | 5 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | 格闘 | ||||
| Daredevil, Man Without Fear | ![]() | 赤, 白 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 速攻, 警戒 | ||
| Worlds Within Worlds | ![]() | 緑, 青 | 7 | レア | ソーサリー | - | - | - | ||||
| Absorbing Man | ![]() | 緑, 青 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | 警戒 | ||
| Moon Girl and Devil Dinosaur | ![]() | 緑, 青 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 恐竜, 英雄 | 伝説 | - | ||
| The Astonishing Ant-Man | ![]() | 緑, 青 | 2 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 科学者, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Arc Reactor | ![]() | 無 | 5 | レア | アーティファクト | - | - | 即席 | ||||
| The Vision | ![]() | 無 | 4 | レア | 2 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | ロボット, 英雄 | 伝説 | 飛行, 警戒 | ||
| Captain America's Shield | ![]() | 無 | 2 | レア | アーティファクト | 装備品 | 伝説 | 装備, 破壊不能 | ||||
| Super-Adaptoid | ![]() | 無 | 2 | レア | * | 2 | アーティファクト, クリーチャー | ロボット, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Captain Mar-Vell, Space-Born | ![]() | 白 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | クリー, 兵士, 英雄 | 伝説 | 飛行, 警戒 | ||
| Invisible Woman, Sue Storm | ![]() | 白 | 5 | アンコモン | 2 | 5 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 絆魂 | ||
| Luke Cage, Power Man | ![]() | 白 | 4 | アンコモン | 2 | 5 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Mockingbird, Ace Agent | ![]() | 白 | 4 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, スパイク, 英雄 | 伝説 | 二段攻撃 | ||
| Okoye, Dora Milaje Leader | ![]() | 白 | 4 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 戦士, 英雄 | 伝説 | - | ||
| White Widow, Free Agent | ![]() | 白 | 4 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 英雄, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Agent 13, Sharon Carter | ![]() | 白 | 3 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, スパイク, 英雄 | 伝説 | 調査 | ||
| Quake, Agent of S.H.I.E.L.D. | ![]() | 白 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | インヒューマン, スパイク, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Red Guardian, Super-Soldier | ![]() | 白 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士, 悪人 | 伝説 | 瞬速 | ||
| Colleen Wing, Street Samurai | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 侍, 英雄 | 伝説 | 占術 | ||
| Night Nurse, Healer of Heroes | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, ドクター, 英雄 | 伝説 | 瞬速, 絆魂 | ||
| Patriot, Shield Wielder | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Super Villain Lockup | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | 瞬速 | ||||
| Agent Maria Hill | ![]() | 白 | 1 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, スパイク, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Political Triumph | ![]() | 白 | 1 | アンコモン | エンチャント | プラン | - | 占術 | ||||
| Falcon, Winged Wonder | ![]() | 青 | 5 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 飛行, 諜報 | ||
| Wiccan, Rising Magician | ![]() | 青 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | ミュータント, 邪術師, 英雄 | 伝説 | 飛行 | ||
| Attuma, Atlantean Warlord | ![]() | 青 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | マーフォーク, 戦士, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Mister Fantastic, Reed Richards | ![]() | 青 | 4 | アンコモン | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, 科学者, 英雄 | 伝説 | 到達 | ||
| Echo, Perceptive Prodigy | ![]() | 青 | 3 | アンコモン | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 警戒 | ||
| Iron Lad, Diverging Destiny | ![]() | 青 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 飛行, 警戒 | ||
| Justice, Vance Astrovik | ![]() | 青 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | ミュータント, 英雄 | 伝説 | 飛行 | ||
| Rewrite History | ![]() | 青 | 3 | アンコモン | エンチャント | プラン | - | - | ||||
| Thirst for Knowledge | ![]() | 青 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | ||||
| Falcon's Wing Harness | ![]() | 青 | 2 | アンコモン | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | ||||
| Shuri, Wakandan Inventor | ![]() | 青 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, 工匠, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Kid Loki | ![]() | 青 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | 神, 英雄, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Pym Particles | ![]() | 青 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | ||||
| Stature, Size Shifter | ![]() | 青 | 1 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | パワーアップ | ||
| Super Intelligence | ![]() | 青 | 1 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | ||||
| The Masters of Evil | ![]() | 黒 | 6 | アンコモン | 5 | 6 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Madame Masque | ![]() | 黒 | 5 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | 謀議 | ||
| Crossbones, Malicious Mercenary | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 傭兵, 悪人 | 伝説 | 接死 | ||
| Grim Reaper, Lethal Legionnaire | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Moonstone, Harsh Mistress | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, ドクター, 悪人 | 伝説 | 飛行 | ||
| Robot Domination | ![]() | 黒 | 4 | アンコモン | エンチャント | プラン | - | - | ||||
| Arnim Zola, Bio-Fanatic | ![]() | 黒 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | 科学者, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Baron Strucker, HYDRA Overlord | ![]() | 黒 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | 謀議 | ||
| Klaw, Sonic Subjugator | ![]() | 黒 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ならず者, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Ronin, Shadow Stalker | ![]() | 黒 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, ならず者, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Too Evil to Stay Dead | ![]() | 黒 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | チームワーク | ||||
| Dark Deed | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | ||||
| Swordsman, Sharp Scoundrel | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 英雄, 悪人 | 伝説 | 謀議 | ||
| Yellowjacket, Heartless Marauder | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, ならず者, 悪人 | 伝説 | 飛行 | ||
| Whiplash, Vengeful Engineer | ![]() | 黒 | 1 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 工匠, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Red Hulk | ![]() | 赤 | 6 | アンコモン | 6 | 7 | クリーチャー | ガンマ, 狂戦士, 悪人 | 伝説 | 激昂, 到達, トランプル | ||
| Wonder Man, Hollywood Hero | ![]() | 赤 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, パフォーマー, 英雄 | 伝説 | 飛行, パワーアップ | ||
| Hawkeye, Young Avenger | ![]() | 赤 | 4 | アンコモン | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, 射手, 英雄 | 伝説 | 到達 | ||
| Truck Toss | ![]() | 赤 | 4 | アンコモン | インスタント | - | - | - | ||||
| Death to Our Enemies | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | エンチャント | プラン | - | 宝物 | ||||
| Evil's Thrall | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | ||||
| Hex Magic | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | ソーサリー | 秘儀 | - | - | ||||
| Human Torch, Johnny Storm | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 飛行, パワーアップ | ||
| Iron Fist, Living Weapon | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Jessica Jones, Private Eye | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 探偵, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Loki Laufeyson | ![]() | 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 神, 魔術師, 悪人 | 伝説 | パワーアップ | ||
| Misty Knight, Hero for Hire | ![]() | 赤 | 2 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, 探偵, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Photon Blast Barrage | ![]() | 赤 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | ||||
| Speed, Young Avenger | ![]() | 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | ミュータント, 英雄 | 伝説 | 速攻 | ||
| Team Tactics | ![]() | 赤 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | チームワーク | ||||
| The Thing, Ben Grimm | ![]() | 緑 | 6 | アンコモン | 7 | 7 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | トランプル | ||
| Doc Samson, Super Psychiatrist | ![]() | 緑 | 5 | アンコモン | 3 | 6 | クリーチャー | ガンマ, ドクター, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Ka-Zar of the Savage Land | ![]() | 緑 | 5 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, バーバリアン, 英雄 | 伝説 | - | ||
| She-Hulk, Jade Defender | ![]() | 緑 | 4 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | ガンマ, 英雄 | 伝説 | パワーアップ, 到達, トランプル | ||
| Training Regimen | ![]() | 緑 | 4 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | ||||
| Hercules, Prince of Power | ![]() | 緑 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 亜神, 戦士, 英雄 | 伝説 | パワーアップ | ||
| Hulkling, Burgeoning Bruiser | ![]() | 緑 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | クリー, スクラル, 英雄 | 伝説 | 警戒 | ||
| Mister Hyde, Monster Within | ![]() | 緑 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Punishing Punch | ![]() | 緑 | 3 | アンコモン | インスタント | - | - | - | ||||
| Claim the Kingdom | ![]() | 緑 | 2 | アンコモン | エンチャント | プラン | - | 上陸 | ||||
| Hellcat, Undying Vigilante | ![]() | 緑 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 速攻 | ||
| Tigra, Feline Fury | ![]() | 緑 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | クリーチャー | 猫, 人間, 英雄 | 伝説 | 瞬速, トランプル | ||
| White Tiger, Ava Ayala | ![]() | 緑 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | パワーアップ | ||
| Reptil, Dinomorpher | ![]() | 緑 | 1 | アンコモン | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Rick Jones, Destined Sidekick | ![]() | 緑 | 1 | アンコモン | 0 | 3 | クリーチャー | 人間, アドバイザー | 伝説 | 切削 | ||
| Spider-Woman, Secret Agent | ![]() | 青, 白 | 4 | アンコモン | 1 | 4 | クリーチャー | 蜘蛛, 人間, スパイク, 英雄 | 伝説 | 瞬速 | ||
| Captain America, Living Legend | ![]() | 青, 白 | 3 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 兵士, 英雄 | 伝説 | 警戒 | ||
| Kang, Temporal Tyrant | ![]() | 黒, 青 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | 謀議 | ||
| Ghost, Spectral Saboteur | ![]() | 黒, 青 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ならず者, 悪人 | 伝説 | 瞬速 | ||
| Madame Hydra | ![]() | 黒, 赤 | 4 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Bullseye, Death Dealer | ![]() | 黒, 赤 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 暗殺者, 悪人 | 伝説 | - | ||
| Hulk, Gamma Goliath | ![]() | 緑, 赤 | 5 | アンコモン | 6 | 5 | クリーチャー | ガンマ, 狂戦士, 英雄 | 伝説 | パワーアップ, 到達, トランプル | ||
| Abomination, Terrifying Titan | ![]() | 緑, 赤 | 4 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | ガンマ, 悪人 | 伝説 | 格闘, パワーアップ, トランプル | ||
| Black Panther, Vanguard | ![]() | 緑, 白 | 4 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 戦士, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Spider-Man, To the Rescue | ![]() | 緑, 白 | 3 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 蜘蛛, 人間, 英雄 | 伝説 | 瞬速, 到達, 警戒 | ||
| U.S.Agent, John Walker | ![]() | 黒, 白 | 4 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士, 英雄 | 伝説 | - | ||
| Black Widow, Double Agent | ![]() | 黒, 白 | 3 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 英雄, 悪人 | 伝説 | 接死 | ||
| Iron Man, Master of Machines | ![]() | 赤, 青 | 4 | アンコモン | 1 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | 飛行, 警戒 | ||
| Speedball, New Warrior | ![]() | 赤, 青 | 3 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 英雄 | 伝説 | - | ||
