目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
ファイレクシア:完全なる統一 オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
通常版
名前 日/英 | 画像 | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | SET | 限定版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elesh Norn, Mother of Machines | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 4 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | 警戒 | ONE | stepandcompleat, concept, コレクター ブースター |
Elesh Norn, Mother of Machines | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 4 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | 警戒 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Elesh Norn, Mother of Machines | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 4 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | 警戒 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Elesh Norn, Mother of Machines | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 4 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | 警戒 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Mondrak, Glory Dominus | ![]() | 白 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Phyrexian Vindicator | ![]() | 白 | 4 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | - | 飛行 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Jace, the Perfected Mind | ![]() | 青 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ジェイス | 伝説 | 完成化, 切削 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Jace, the Perfected Mind | ![]() | 青 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ジェイス | 伝説 | 完成化, 切削 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Tekuthal, Inquiry Dominus | ![]() | 青 | 4 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | 飛行, 増殖 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Vraska, Betrayal's Sting | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | プレインズウォーカー | ヴラスカ | 伝説 | 完成化, 増殖 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Vraska, Betrayal's Sting | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | プレインズウォーカー | ヴラスカ | 伝説 | 完成化, 増殖 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Drivnod, Carnage Dominus | ![]() | 黒 | 5 | 神話 | 8 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Phyrexian Obliterator | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | - | トランプル | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Capricious Hellraiser | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ドラゴン | - | 飛行 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Solphim, Mayhem Dominus | ![]() | 赤 | 4 | 神話 | 5 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Nissa, Ascended Animist | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | ニッサ | 伝説 | 完成化 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Nissa, Ascended Animist | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | ニッサ | 伝説 | 完成化 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Tyrranax Rex | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | 8 | 8 | クリーチャー | ファイレクシアン, 恐竜 | - | 速攻, 毒性, トランプル, 護法 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Zopandrel, Hunger Dominus | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | 4 | 6 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | 到達 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Atraxa, Grand Unifier | ![]() | 黒, 緑, 青, 白 | 7 | 神話 | 7 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 天使 | 伝説 | 接死, 飛行, 絆魂, 警戒 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Lukka, Bound to Ruin | ![]() | 緑, 赤 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | ルーカ | 伝説 | 完成化 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Lukka, Bound to Ruin | ![]() | 緑, 赤 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | ルーカ | 伝説 | 完成化 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Nahiri, the Unforgiving | ![]() | 赤, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ナヒリ | 伝説 | 完成化 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Nahiri, the Unforgiving | ![]() | 赤, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ナヒリ | 伝説 | 完成化 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
The Eternal Wanderer | ![]() | 白 | 6 | レア | プレインズウォーカー | - | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Kemba, Kha Enduring | ![]() | 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 猫, クレリック | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Skrelv, Defector Mite | ![]() | 白 | 1 | レア | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, ダニ | 伝説 | 毒性 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Unctus, Grand Metatect | ![]() | 青 | 3 | レア | 2 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, ヴィダルケン | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Archfiend of the Dross | ![]() | 黒 | 4 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | ファイレクシアン, デーモン | - | 飛行 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Geth, Thane of Contracts | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ゾンビ | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Karumonix, the Rat King | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ネズミ | 伝説 | 毒性 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Vraan, Executioner Thane | ![]() | 黒 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, 吸血鬼 | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Koth, Fire of Resistance | ![]() | 赤 | 4 | レア | プレインズウォーカー | コス | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Slobad, Iron Goblin | ![]() | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ゴブリン, 工匠 | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Thrun, Breaker of Silence | ![]() | 緑 | 5 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | トロール, シャーマン | 伝説 | トランプル | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Evolved Spinoderm | ![]() | 緑 | 4 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ビースト | - | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Kaya, Intangible Slayer | ![]() | 黒, 白 | 7 | レア | プレインズウォーカー | ケイヤ | 伝説 | 呪禁, 占術 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Ovika, Enigma Goliath | ![]() | 赤, 青 | 7 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | ファイレクシアン, ナイトメア | 伝説 | 飛行, 護法 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Ezuri, Stalker of Spheres | ![]() | 緑, 青 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, エルフ, 戦士 | 伝説 | 増殖 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Kaito, Dancing Shadow | ![]() | 黒, 青 | 4 | レア | プレインズウォーカー | 魁渡 | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Kethek, Crucible Goliath | ![]() | 黒, 赤 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ビースト | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Ria Ivor, Bane of Bladehold | ![]() | 黒, 白 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, 騎士 | 伝説 | 喊声 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Glissa Sunslayer | ![]() | 黒, 緑 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ゾンビ, エルフ | 伝説 | 接死, 先制攻撃 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Malcator, Purity Overseer | ![]() | 青, 白 | 3 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ファイレクシアン, 象, ウィザード | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Migloz, Maze Crusher | ![]() | 緑, 赤 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ビースト | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Tyvar, Jubilant Brawler | ![]() | 黒, 緑 | 3 | レア | プレインズウォーカー | タイヴァー | 伝説 | 切削 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター | ||
Jor Kadeen, First Goldwarden | ![]() | 赤, 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, レベル | 伝説 | トランプル | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Melira, the Living Cure | ![]() | 緑, 白 | 2 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, スカウト | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Venser, Corpse Puppet | ![]() | 黒, 青 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ゾンビ, ウィザード | 伝説 | 絆魂, 増殖, 毒性 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Graaz, Unstoppable Juggernaut | ![]() | 無 | 8 | レア | 7 | 5 | アーティファクト, クリーチャー | 巨大戦車 | 伝説 | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Bladed Ambassador | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | ファイレクシアン, 兵士 | - | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Thrummingbird | ![]() | 青 | 2 | アンコモン | 1 | 1 | クリーチャー | ファイレクシアン, 鳥, ホラー | - | 飛行, 増殖 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Urabrask's Anointer | ![]() | 赤 | 4 | アンコモン | 4 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, ウィザード | - | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Furnace Punisher | ![]() | 赤 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, 戦士 | - | 威迫 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Cankerbloom | ![]() | 緑 | 2 | アンコモン | 3 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, ファンガス | - | 増殖 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Necrogen Rotpriest | ![]() | 黒, 緑 | 4 | アンコモン | 1 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ゾンビ, クレリック | - | 毒性 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Myr Convert | ![]() | 無 | 2 | アンコモン | 2 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, マイア | - | 毒性 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Sinew Dancer | ![]() | 白 | 1 | コモン | 1 | 1 | クリーチャー | ファイレクシアン, 兵士 | - | 堕落 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Quicksilver Fisher | ![]() | 青 | 5 | コモン | 4 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ドレイク | - | 飛行 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Bonepicker Skirge | ![]() | 黒 | 3 | コモン | 2 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, インプ | - | 堕落, 飛行 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Blightbelly Rat | ![]() | 黒 | 2 | コモン | 2 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, ネズミ | - | 増殖, 毒性 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Sawblade Scamp | ![]() | 赤 | 1 | コモン | 1 | 1 | クリーチャー | ファイレクシアン, ビースト | - | 速攻 | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Rustvine Cultivator | ![]() | 緑 | 1 | コモン | 1 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, エルフ, ドルイド | - | - | ONE | stepandcompleat, コレクター ブースター |
Elesh Norn, Mother of Machines | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 4 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | 警戒 | ONE | oilslick |
Mondrak, Glory Dominus | ![]() | 白 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | - | ONE | oilslick |
Phyrexian Vindicator | ![]() | 白 | 4 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | - | 飛行 | ONE | oilslick |
Tekuthal, Inquiry Dominus | ![]() | 青 | 4 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | 飛行, 増殖 | ONE | oilslick |
Jace, the Perfected Mind | ![]() | 青 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ジェイス | 伝説 | 完成化, 切削 | ONE | oilslick | ||
Ichormoon Gauntlet | ![]() | 青 | 3 | 神話 | アーティファクト | - | - | 増殖 | ONE | oilslick | ||
Vraska, Betrayal's Sting | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | プレインズウォーカー | ヴラスカ | 伝説 | 完成化, 増殖 | ONE | oilslick | ||
Drivnod, Carnage Dominus | ![]() | 黒 | 5 | 神話 | 8 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | - | ONE | oilslick |
Phyrexian Obliterator | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | - | トランプル | ONE | oilslick |
Capricious Hellraiser | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ドラゴン | - | 飛行 | ONE | oilslick |
All Will Be One | ![]() | 赤 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | ONE | oilslick | ||
Solphim, Mayhem Dominus | ![]() | 赤 | 4 | 神話 | 5 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | - | ONE | oilslick |
Tyrranax Rex | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | 8 | 8 | クリーチャー | ファイレクシアン, 恐竜 | - | 速攻, 毒性, トランプル, 護法 | ONE | oilslick |
Zopandrel, Hunger Dominus | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | 4 | 6 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | 到達 | ONE | oilslick |
Nissa, Ascended Animist | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | ニッサ | 伝説 | 完成化 | ONE | oilslick | ||
Atraxa, Grand Unifier | ![]() | 黒, 緑, 青, 白 | 7 | 神話 | 7 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 天使 | 伝説 | 接死, 飛行, 絆魂, 警戒 | ONE | oilslick |
Lukka, Bound to Ruin | ![]() | 緑, 赤 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | ルーカ | 伝説 | 完成化 | ONE | oilslick | ||
Nahiri, the Unforgiving | ![]() | 赤, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ナヒリ | 伝説 | 完成化 | ONE | oilslick | ||
Staff of Compleation | ![]() | 無 | 3 | 神話 | アーティファクト | - | - | 増殖 | ONE | oilslick | ||
Sword of Forge and Frontier | ![]() | 無 | 3 | 神話 | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | ONE | oilslick | ||
Plains | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 平地 | 基本 | - | ONE | oilslick | ||
Island | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 島 | 基本 | - | ONE | oilslick | ||
Swamp | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 沼 | 基本 | - | ONE | oilslick | ||
Mountain | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 山 | 基本 | - | ONE | oilslick | ||
Forest | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 森 | 基本 | - | ONE | oilslick | ||
Elesh Norn, Mother of Machines | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 4 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | 警戒 | ONE | concept, コレクター ブースター |
Green Sun's Twilight | ![]() | 緑 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | - | ONE | BOX 特典 | ||
Ossification | ![]() | 白 | 2 | アンコモン | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | ONE | プロモ パック | ||
Sheoldred's Edict | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | ONE | プロモ パック | ||
Bladehold War-Whip | ![]() | 赤, 白 | 3 | アンコモン | アーティファクト | 装備品 | - | 装備, ミラディンのために! | ONE | プロモ パック | ||
Slaughter Singer | ![]() | 緑, 白 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, クレリック | - | 毒性 | ONE | プロモ パック |
Experimental Augury | ![]() | 青 | 2 | コモン | インスタント | - | - | 増殖 | ONE | プロモ パック | ||
Elesh Norn, Mother of Machines | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 4 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | 警戒 | ONE | コレクター ブースター |
Elesh Norn, Mother of Machines | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 4 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | 警戒 | ONE | コレクター ブースター |
Elesh Norn, Mother of Machines | ![]() | 白 | 5 | 神話 | 4 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 法務官 | 伝説 | 警戒 | ONE | コレクター ブースター |
Mondrak, Glory Dominus | ![]() | 白 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Phyrexian Vindicator | ![]() | 白 | 4 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | - | 飛行 | ONE | コレクター ブースター |
Tekuthal, Inquiry Dominus | ![]() | 青 | 4 | 神話 | 3 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | 飛行, 増殖 | ONE | コレクター ブースター |
Jace, the Perfected Mind | ![]() | 青 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ジェイス | 伝説 | 完成化, 切削 | ONE | コレクター ブースター | ||
Jace, the Perfected Mind | ![]() | 青 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ジェイス | 伝説 | 完成化, 切削 | ONE | コレクター ブースター | ||
Vraska, Betrayal's Sting | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | プレインズウォーカー | ヴラスカ | 伝説 | 完成化, 増殖 | ONE | コレクター ブースター | ||
Vraska, Betrayal's Sting | ![]() | 黒 | 6 | 神話 | プレインズウォーカー | ヴラスカ | 伝説 | 完成化, 増殖 | ONE | コレクター ブースター | ||
Drivnod, Carnage Dominus | ![]() | 黒 | 5 | 神話 | 8 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Phyrexian Obliterator | ![]() | 黒 | 4 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | - | トランプル | ONE | コレクター ブースター |
Capricious Hellraiser | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ドラゴン | - | 飛行 | ONE | コレクター ブースター |
Solphim, Mayhem Dominus | ![]() | 赤 | 4 | 神話 | 5 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Tyrranax Rex | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | 8 | 8 | クリーチャー | ファイレクシアン, 恐竜 | - | 速攻, 毒性, トランプル, 護法 | ONE | コレクター ブースター |
Zopandrel, Hunger Dominus | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | 4 | 6 | クリーチャー | ファイレクシアン, ホラー | 伝説 | 到達 | ONE | コレクター ブースター |
Nissa, Ascended Animist | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | ニッサ | 伝説 | 完成化 | ONE | コレクター ブースター | ||
Nissa, Ascended Animist | ![]() | 緑 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | ニッサ | 伝説 | 完成化 | ONE | コレクター ブースター | ||
Atraxa, Grand Unifier | ![]() | 黒, 緑, 青, 白 | 7 | 神話 | 7 | 7 | クリーチャー | ファイレクシアン, 天使 | 伝説 | 接死, 飛行, 絆魂, 警戒 | ONE | コレクター ブースター |
Lukka, Bound to Ruin | ![]() | 緑, 赤 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | ルーカ | 伝説 | 完成化 | ONE | コレクター ブースター | ||
Lukka, Bound to Ruin | ![]() | 緑, 赤 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | ルーカ | 伝説 | 完成化 | ONE | コレクター ブースター | ||
Nahiri, the Unforgiving | ![]() | 赤, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ナヒリ | 伝説 | 完成化 | ONE | コレクター ブースター | ||
Nahiri, the Unforgiving | ![]() | 赤, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | ナヒリ | 伝説 | 完成化 | ONE | コレクター ブースター | ||
The Eternal Wanderer | ![]() | 白 | 6 | レア | プレインズウォーカー | - | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Mite Overseer | ![]() | 白 | 4 | レア | 4 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, 兵士 | - | 先制攻撃 | ONE | コレクター ブースター |
Kemba, Kha Enduring | ![]() | 白 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 猫, クレリック | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Norn's Wellspring | ![]() | 白 | 2 | レア | アーティファクト | - | - | 占術 | ONE | コレクター ブースター | ||
Skrelv's Hive | ![]() | 白 | 2 | レア | エンチャント | - | - | 堕落 | ONE | コレクター ブースター | ||
White Sun's Twilight | ![]() | 白 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Skrelv, Defector Mite | ![]() | 白 | 1 | レア | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, ダニ | 伝説 | 毒性 | ONE | コレクター ブースター |
Serum Sovereign | ![]() | 青 | 5 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, スフィンクス | - | 飛行, 占術 | ONE | コレクター ブースター |
Encroaching Mycosynth | ![]() | 青 | 4 | レア | アーティファクト | - | - | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Mindsplice Apparatus | ![]() | 青 | 4 | レア | アーティファクト | - | - | 瞬速 | ONE | コレクター ブースター | ||
Unctus, Grand Metatect | ![]() | 青 | 3 | レア | 2 | 4 | アーティファクト, クリーチャー | ファイレクシアン, ヴィダルケン | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Blade of Shared Souls | ![]() | 青 | 3 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備, ミラディンのために! | ONE | コレクター ブースター | ||
Blue Sun's Twilight | ![]() | 青 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Mercurial Spelldancer | ![]() | 青 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | ファイレクシアン, ならず者 | - | - | ONE | コレクター ブースター |
Kinzu of the Bleak Coven | ![]() | 黒 | 5 | レア | 5 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, 吸血鬼 | 伝説 | 飛行 | ONE | コレクター ブースター |
Archfiend of the Dross | ![]() | 黒 | 4 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | ファイレクシアン, デーモン | - | 飛行 | ONE | コレクター ブースター |
Geth, Thane of Contracts | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ゾンビ | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Karumonix, the Rat King | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ネズミ | 伝説 | 毒性 | ONE | コレクター ブースター |
Phyrexian Arena | ![]() | 黒 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Vraan, Executioner Thane | ![]() | 黒 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, 吸血鬼 | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Black Sun's Twilight | ![]() | 黒 | 1 | レア | インスタント | - | - | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Dragonwing Glider | ![]() | 赤 | 5 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備, ミラディンのために! | ONE | コレクター ブースター | ||
Koth, Fire of Resistance | ![]() | 赤 | 4 | レア | プレインズウォーカー | コス | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Slobad, Iron Goblin | ![]() | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ゴブリン, 工匠 | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Urabrask's Forge | ![]() | 赤 | 3 | レア | アーティファクト | - | - | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Rhuk, Hexgold Nabber | ![]() | 赤 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, レベル | 伝説 | 速攻, トランプル | ONE | コレクター ブースター |
Red Sun's Twilight | ![]() | 赤 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Vindictive Flamestoker | ![]() | 赤 | 1 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, ウィザード | - | - | ONE | コレクター ブースター |
Goliath Hatchery | ![]() | 緑 | 6 | レア | エンチャント | - | - | 堕落 | ONE | コレクター ブースター | ||
Thrun, Breaker of Silence | ![]() | 緑 | 5 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | トロール, シャーマン | 伝説 | トランプル | ONE | コレクター ブースター |
Evolved Spinoderm | ![]() | 緑 | 4 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | ファイレクシアン, ビースト | - | - | ONE | コレクター ブースター |
Conduit of Worlds | ![]() | 緑 | 4 | レア | アーティファクト | - | - | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Bloated Contaminator | ![]() | 緑 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ビースト | - | 増殖, 毒性, トランプル | ONE | コレクター ブースター |
Green Sun's Twilight | ![]() | 緑 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Venerated Rotpriest | ![]() | 緑 | 1 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | ファイレクシアン, ドルイド | - | 毒性 | ONE | コレクター ブースター |
Ovika, Enigma Goliath | ![]() | 赤, 青 | 7 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | ファイレクシアン, ナイトメア | 伝説 | 飛行, 護法 | ONE | コレクター ブースター |
Kaya, Intangible Slayer | ![]() | 黒, 白 | 7 | レア | プレインズウォーカー | ケイヤ | 伝説 | 呪禁, 占術 | ONE | コレクター ブースター | ||
Ezuri, Stalker of Spheres | ![]() | 緑, 青 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, エルフ, 戦士 | 伝説 | 増殖 | ONE | コレクター ブースター |
Kethek, Crucible Goliath | ![]() | 黒, 赤 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ビースト | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Ria Ivor, Bane of Bladehold | ![]() | 黒, 白 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, 騎士 | 伝説 | 喊声 | ONE | コレクター ブースター |
Kaito, Dancing Shadow | ![]() | 黒, 青 | 4 | レア | プレインズウォーカー | 魁渡 | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター | ||
Glissa Sunslayer | ![]() | 黒, 緑 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ファイレクシアン, ゾンビ, エルフ | 伝説 | 接死, 先制攻撃 | ONE | コレクター ブースター |
Malcator, Purity Overseer | ![]() | 青, 白 | 3 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ファイレクシアン, 象, ウィザード | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
Migloz, Maze Crusher | ![]() | 緑, 赤 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ファイレクシアン, ビースト | 伝説 | - | ONE | コレクター ブースター |
