目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
Jumpstart:ヒストリックホライゾン オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
| 名前 日/英 | 画像 | マナ総量 | 色 | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | レアリティ | SET | 限定版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serra's Emissary | ![]() | 7 | 白 | 7 | 7 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | 神話 | J21 | (通常版) |
| Teyo, Aegis Adept | ![]() | 4 | 白 | プレインズウォーカー | テヨ | 伝説 | - | 神話 | J21 | (通常版) | ||
| Serra the Benevolent | ![]() | 4 | 白 | プレインズウォーカー | セラ | 伝説 | - | 神話 | J21 | (通常版) | ||
| Ranger-Captain of Eos | ![]() | 3 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士, レインジャー | - | - | 神話 | J21 | (通常版) |
| Kiora, the Tide's Fury | ![]() | 4 | 青 | プレインズウォーカー | キオーラ | 伝説 | - | 神話 | J21 | (通常版) | ||
| Svyelun of Sea and Sky | ![]() | 3 | 青 | 3 | 4 | クリーチャー | マーフォーク, 神 | 伝説 | - | 神話 | J21 | (通常版) |
| Davriel, Soul Broker | ![]() | 4 | 黒 | プレインズウォーカー | ダブリエル | 伝説 | - | 神話 | J21 | (通常版) | ||
| Yawgmoth, Thran Physician | ![]() | 4 | 黒 | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, クレリック | 伝説 | 増殖, プロテクション | 神話 | J21 | (通常版) |
| Sarkhan, Wanderer to Shiv | ![]() | 4 | 赤 | プレインズウォーカー | サルカン | 伝説 | - | 神話 | J21 | (通常版) | ||
| Seasoned Pyromancer | ![]() | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, シャーマン | - | - | 神話 | J21 | (通常版) |
| Freyalise, Skyshroud Partisan | ![]() | 3 | 緑 | プレインズウォーカー | フレイアリーズ | 伝説 | - | 神話 | J21 | (通常版) | ||
| Chatterfang, Squirrel General | ![]() | 3 | 緑 | 3 | 3 | クリーチャー | リス, 戦士 | 伝説 | Forestwalk | 神話 | J21 | (通常版) |
| The First Sliver | ![]() | 5 | 黒, 緑, 赤, 青, 白 | 7 | 7 | クリーチャー | スリヴァー | 伝説 | 続唱 | 神話 | J21 | (通常版) |
| Hanweir Militia Captain // Westvale Cult Leader | ![]() | 2 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 変身 | レア | J21 | (通常版) |
| Hanweir Militia Captain // Westvale Cult Leader | ![]() | 2 | 白 | * | * | クリーチャー | 人間, クレリック | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Bonescythe Sliver | ![]() | 4 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Restoration Angel | ![]() | 4 | 白 | 3 | 4 | クリーチャー | 天使 | - | 瞬速, 飛行 | レア | J21 | (通常版) |
| Blade Splicer | ![]() | 3 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | ファイレクシアン, 人間, 工匠 | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Benalish Partisan | ![]() | 2 | 白 | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | サイクリング, 絆魂 | レア | J21 | (通常版) |
| Return to the Ranks | ![]() | 2 | 白 | ソーサリー | - | - | 召集 | レア | J21 | (通常版) | ||
| Thalia's Lieutenant | ![]() | 2 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Esper Sentinel | ![]() | 1 | 白 | 1 | 1 | アーティファクト, クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Thought Monitor | ![]() | 7 | 青 | 2 | 2 | アーティファクト, クリーチャー | 構築物 | - | 親和, 飛行 | レア | J21 | (通常版) |
| Wonder | ![]() | 4 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | インカーネーション | - | 飛行 | レア | J21 | (通常版) |
| Tome of the Infinite | ![]() | 3 | 青 | アーティファクト | - | 伝説 | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Archmage's Charm | ![]() | 3 | 青 | インスタント | - | - | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Bazaar Trademage | ![]() | 3 | 青 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 飛行 | レア | J21 | (通常版) |
| Mist-Syndicate Naga | ![]() | 3 | 青 | 3 | 1 | クリーチャー | ナーガ, 忍者 | - | 忍術 | レア | J21 | (通常版) |
| Master of the Pearl Trident | ![]() | 2 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | マーフォーク | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Rise and Shine | ![]() | 2 | 青 | ソーサリー | - | - | 超過 | レア | J21 | (通常版) | ||
| Marrow-Gnawer | ![]() | 5 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | ネズミ, ならず者 | 伝説 | - | レア | J21 | (通常版) |
| Necrogoyf | ![]() | 5 | 黒 | * | 4 | クリーチャー | ルアゴイフ | - | マッドネス | レア | J21 | (通常版) |
| Endling | ![]() | 4 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | ゾンビ, 多相の戦士 | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Diregraf Colossus | ![]() | 3 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ, 巨人 | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Nether Spirit | ![]() | 3 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Subversive Acolyte | ![]() | 2 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間 | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Asylum Visitor | ![]() | 2 | 黒 | 3 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, ウィザード | - | マッドネス | レア | J21 | (通常版) |
| Cordial Vampire | ![]() | 2 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Dark Salvation | ![]() | 1 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Shivan Dragon | ![]() | 6 | 赤 | 5 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | レア | J21 | (通常版) |
| Goblin Dark-Dwellers | ![]() | 5 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ゴブリン | - | 威迫 | レア | J21 | (通常版) |
| Thunderbreak Regent | ![]() | 4 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | レア | J21 | (通常版) |
| Breya's Apprentice | ![]() | 3 | 赤 | 2 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | 人間, 工匠 | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Pashalik Mons | ![]() | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | 伝説 | - | レア | J21 | (通常版) |
| Spiteful Sliver | ![]() | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Managorger Phoenix | ![]() | 2 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | フェニックス | - | 飛行 | レア | J21 | (通常版) |
| Bloodbraid Marauder | ![]() | 2 | 赤 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, 狂戦士 | - | Delirium | レア | J21 | (通常版) |
| Goblin Engineer | ![]() | 2 | 赤 | 1 | 2 | クリーチャー | ゴブリン, 工匠 | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Harmonic Prodigy | ![]() | 2 | 赤 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 果敢 | レア | J21 | (通常版) |
| Regal Force | ![]() | 7 | 緑 | 5 | 5 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Aeve, Progenitor Ooze | ![]() | 5 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | ウーズ | 伝説 | ストーム | レア | J21 | (通常版) |
| Parallel Lives | ![]() | 4 | 緑 | エンチャント | - | - | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Squirrel Wrangler | ![]() | 4 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ドルイド | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Chitterspitter | ![]() | 3 | 緑 | アーティファクト | - | - | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Squirrel Mob | ![]() | 3 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | リス | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Pool of Vigorous Growth | ![]() | 2 | 緑 | アーティファクト | - | - | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Ayula, Queen Among Bears | ![]() | 2 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | 熊 | 伝説 | 格闘 | レア | J21 | (通常版) |
| Sanctum Weaver | ![]() | 2 | 緑 | 0 | 2 | エンチャント, クリーチャー | ドライアド | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Sylvan Anthem | ![]() | 2 | 緑 | エンチャント | - | - | 占術 | レア | J21 | (通常版) | ||
| Verdant Command | ![]() | 2 | 緑 | インスタント | - | - | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Hardened Scales | ![]() | 1 | 緑 | エンチャント | - | - | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Chainer, Nightmare Adept | ![]() | 4 | 黒, 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, ミニオン | 伝説 | - | レア | J21 | (通常版) |
| Cloudshredder Sliver | ![]() | 2 | 赤, 白 | 1 | 1 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | レア | J21 | (通常版) |
| Lonis, Cryptozoologist | ![]() | 2 | 緑, 青 | 1 | 2 | クリーチャー | 蛇, エルフ, スカウト | 伝説 | 調査 | レア | J21 | (通常版) |
| Priest of Fell Rites | ![]() | 2 | 黒, 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | 蘇生 | レア | J21 | (通常版) |
| Reap the Past | ![]() | 2 | 緑, 赤 | ソーサリー | - | - | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Sterling Grove | ![]() | 2 | 緑, 白 | エンチャント | - | - | - | レア | J21 | (通常版) | ||
| Sythis, Harvest's Hand | ![]() | 2 | 緑, 白 | 1 | 2 | エンチャント, クリーチャー | ニンフ | 伝説 | - | レア | J21 | (通常版) |
| Territorial Kavu | ![]() | 2 | 緑, 赤 | * | * | クリーチャー | カヴー | - | Domain | レア | J21 | (通常版) |
| Nettlecyst | ![]() | 3 | 無 | アーティファクト | 装備品 | - | 装備, 生体武器 | レア | J21 | (通常版) | ||
| Zabaz, the Glimmerwasp | ![]() | 1 | 無 | 0 | 0 | アーティファクト, クリーチャー | 昆虫 | 伝説 | 接合 | レア | J21 | (通常版) |
| Heir of Falkenrath // Heir to the Night | ![]() | 2 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 変身 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Heir of Falkenrath // Heir to the Night | ![]() | 2 | 黒 | 3 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼, 狂戦士 | - | 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Fast // Furious | ![]() | 8 | 赤 | インスタント | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Fast // Furious | ![]() | 8 | 赤 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Glorious Enforcer | ![]() | 7 | 白 | 5 | 5 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行, 絆魂 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Angel of the God-Pharaoh | ![]() | 6 | 白 | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | - | サイクリング, 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| First Sliver's Chosen | ![]() | 5 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Scour the Desert | ![]() | 5 | 白 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Wingsteed Trainer | ![]() | 4 | 白 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Abzan Battle Priest | ![]() | 4 | 白 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック | - | 長久 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Battle Screech | ![]() | 4 | 白 | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Thraben Watcher | ![]() | 4 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行, 警戒 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Abiding Grace | ![]() | 3 | 白 | エンチャント | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Abzan Falconer | ![]() | 3 | 白 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 長久 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Devouring Light | ![]() | 3 | 白 | インスタント | - | - | 召集 | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Healer's Flock | ![]() | 3 | 白 | 3 | 3 | クリーチャー | 鳥 | - | 飛行, 絆魂 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| King of the Pride | ![]() | 3 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | 猫 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Roc Egg | ![]() | 3 | 白 | 0 | 3 | クリーチャー | 鳥, 卵 | - | 防衛 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Steelform Sliver | ![]() | 3 | 白 | 2 | 2 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Vesperlark | ![]() | 3 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | エレメンタル | - | 想起, 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Barbed Spike | ![]() | 2 | 白 | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Skyblade's Boon | ![]() | 2 | 白 | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Zhalfirin Decoy | ![]() | 2 | 白 | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Stormfront Pegasus | ![]() | 2 | 白 | 2 | 1 | クリーチャー | ペガサス | - | 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Boros Elite | ![]() | 1 | 白 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | Battalion | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Junk Winder | ![]() | 7 | 青 | 5 | 6 | クリーチャー | 海蛇 | - | 親和 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Scour the Laboratory | ![]() | 6 | 青 | インスタント | - | - | Delirium | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Specimen Collector | ![]() | 5 | 青 | 2 | 1 | クリーチャー | ヴィダルケン, ウィザード | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Dismiss | ![]() | 4 | 青 | インスタント | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Filigree Attendant | ![]() | 4 | 青 | * | 3 | アーティファクト, クリーチャー | ホムンクルス | - | 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Stitchwing Skaab | ![]() | 4 | 青 | 3 | 1 | クリーチャー | ゾンビ, ホラー | - | 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Ghost-Lit Drifter | ![]() | 3 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット | - | Channel, 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Scuttling Sliver | ![]() | 3 | 青 | 2 | 2 | クリーチャー | スリヴァー, 三葉虫 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Diffusion Sliver | ![]() | 2 | 青 | 1 | 1 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Manic Scribe | ![]() | 2 | 青 | 0 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | Delirium, 切削 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Raving Visionary | ![]() | 2 | 青 | 1 | 1 | クリーチャー | マーフォーク, ウィザード | - | Delirium | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Scuttletide | ![]() | 2 | 青 | エンチャント | - | - | Delirium | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Shoreline Scout | ![]() | 1 | 青 | 1 | 1 | クリーチャー | マーフォーク, スカウト | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Archfiend of Sorrows | ![]() | 7 | 黒 | 4 | 5 | クリーチャー | デーモン | - | 飛行, 蘇生 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Boneyard Aberration | ![]() | 5 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | スケルトン, 犬 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Markov Crusader | ![]() | 5 | 黒 | 4 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 騎士 | - | 絆魂 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Young Necromancer | ![]() | 5 | 黒 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Accursed Horde | ![]() | 4 | 黒 | 3 | 3 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Graveshifter | ![]() | 4 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | 多相の戦士 | - | 多相 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Haunted Dead | ![]() | 4 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Necromancer's Familiar | ![]() | 4 | 黒 | 3 | 1 | クリーチャー | 鳥, スピリット | - | 飛行, Hellbent | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Sling-Gang Lieutenant | ![]() | 4 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | ゴブリン | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Manor Guardian | ![]() | 3 | 黒 | 4 | 3 | クリーチャー | デーモン | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Fleshbag Marauder | ![]() | 3 | 黒 | 3 | 1 | クリーチャー | ゾンビ, 戦士 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Throatseeker | ![]() | 3 | 黒 | 3 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼, 忍者 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Carrier Thrall | ![]() | 2 | 黒 | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Clattering Augur | ![]() | 2 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | スケルトン, シャーマン | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Dregscape Sliver | ![]() | 2 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | スリヴァー | - | 蘇生 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Leeching Sliver | ![]() | 2 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Legion Vanguard | ![]() | 2 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼, 兵士 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Sudden Edict | ![]() | 2 | 黒 | インスタント | - | - | 刹那 | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Undead Augur | ![]() | 2 | 黒 | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ, ウィザード | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Reassembling Skeleton | ![]() | 2 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | スケルトン, 戦士 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Indulgent Aristocrat | ![]() | 1 | 黒 | 1 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | - | 絆魂 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Ore-Scale Guardian | ![]() | 7 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 速攻 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Slag Strider | ![]() | 7 | 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | エレメンタル | - | 親和 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Kuldotha Flamefiend | ![]() | 6 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | エレメンタル | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Battle Squadron | ![]() | 5 | 赤 | * | * | クリーチャー | ゴブリン | - | 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Incorrigible Youths | ![]() | 5 | 赤 | 4 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 速攻, マッドネス | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Reckless Wurm | ![]() | 5 | 赤 | 4 | 4 | クリーチャー | ワーム | - | マッドネス, トランプル | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Spreading Insurrection | ![]() | 5 | 赤 | ソーサリー | - | - | ストーム | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Arcbound Whelp | ![]() | 4 | 赤 | 0 | 0 | アーティファクト, クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 接合 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Insatiable Gorgers | ![]() | 4 | 赤 | 5 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 狂戦士 | - | マッドネス | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Shiv's Embrace | ![]() | 4 | 赤 | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Throes of Chaos | ![]() | 4 | 赤 | ソーサリー | - | - | 続唱, 回顧 | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Belligerent Sliver | ![]() | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Captain Ripley Vance | ![]() | 3 | 赤 | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 海賊 | 伝説 | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Hollowhead Sliver | ![]() | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Hordeling Outburst | ![]() | 3 | 赤 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Rage Forger | ![]() | 3 | 赤 | 2 | 2 | クリーチャー | エレメンタル, シャーマン | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Reckless Racer | ![]() | 3 | 赤 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 操縦士 | - | 先制攻撃 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Static Discharge | ![]() | 2 | 赤 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Furyblade Vampire | ![]() | 2 | 赤 | 1 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼, 狂戦士 | - | トランプル | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Ravenous Bloodseeker | ![]() | 2 | 赤 | 1 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 狂戦士 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Blazing Rootwalla | ![]() | 1 | 赤 | 1 | 1 | クリーチャー | トカゲ | - | マッドネス | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Dragon's Rage Channeler | ![]() | 1 | 赤 | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, シャーマン | - | Delirium, 諜報 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Strike It Rich | ![]() | 1 | 赤 | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Hunting Pack | ![]() | 7 | 緑 | インスタント | - | - | ストーム | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Bestial Menace | ![]() | 5 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Herd Baloth | ![]() | 5 | 緑 | 4 | 4 | クリーチャー | ビースト | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Incremental Growth | ![]() | 5 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Webweaver Changeling | ![]() | 5 | 緑 | 3 | 5 | クリーチャー | 多相の戦士 | - | 多相, 到達 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Nantuko Cultivator | ![]() | 4 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | 昆虫, ドルイド | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Timeless Witness | ![]() | 4 | 緑 | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, シャーマン | - | 永遠 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Llanowar Tribe | ![]() | 3 | 緑 | 3 | 3 | クリーチャー | エルフ, ドルイド | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Scurry Oak | ![]() | 3 | 緑 | 1 | 2 | クリーチャー | ツリーフォーク | - | 進化 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Tempered Sliver | ![]() | 3 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Tireless Provisioner | ![]() | 3 | 緑 | 3 | 2 | クリーチャー | エルフ, スカウト | - | 上陸 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Ulvenwald Mysteries | ![]() | 3 | 緑 | エンチャント | - | - | 調査 | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Skyshroud Lookout | ![]() | 2 | 緑 | 1 | 1 | クリーチャー | エルフ, 射手 | - | 到達 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Manaweft Sliver | ![]() | 2 | 緑 | 1 | 1 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Squirrel Sovereign | ![]() | 2 | 緑 | 2 | 2 | クリーチャー | リス, 貴族 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Longtusk Stalker | ![]() | 1 | 緑 | 1 | 1 | クリーチャー | 猫 | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Scale Up | ![]() | 1 | 緑 | ソーサリー | - | - | 超過 | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Squirrel Sanctuary | ![]() | 1 | 緑 | エンチャント | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Wren's Run Hydra | ![]() | 1 | 緑 | 0 | 0 | クリーチャー | ハイドラ | - | 到達, 補強 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Prophetic Titan | ![]() | 6 | 赤, 青 | 4 | 4 | クリーチャー | 巨人, ウィザード | - | Delirium | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Graceful Restoration | ![]() | 5 | 黒, 白 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Thundering Djinn | ![]() | 5 | 赤, 青 | 3 | 4 | クリーチャー | ジン | - | 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Ingenious Infiltrator | ![]() | 4 | 黒, 青 | 2 | 3 | クリーチャー | ヴィダルケン, 忍者 | - | 忍術 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Rotwidow Pack | ![]() | 4 | 黒, 緑 | 2 | 4 | クリーチャー | 蜘蛛 | - | 到達 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Arcbound Shikari | ![]() | 3 | 赤, 白 | 0 | 0 | アーティファクト, クリーチャー | 猫, 兵士 | - | 先制攻撃, 接合 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Bred for the Hunt | ![]() | 3 | 緑, 青 | エンチャント | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Elusive Krasis | ![]() | 3 | 緑, 青 | 0 | 4 | クリーチャー | 魚, ミュータント | - | 進化 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Etchings of the Chosen | ![]() | 3 | 黒, 白 | エンチャント | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Good-Fortune Unicorn | ![]() | 3 | 緑, 白 | 2 | 2 | クリーチャー | ユニコーン | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Lavabelly Sliver | ![]() | 3 | 赤, 白 | 2 | 2 | クリーチャー | スリヴァー | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Soulherder | ![]() | 3 | 青, 白 | 1 | 1 | クリーチャー | スピリット | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Arcus Acolyte | ![]() | 2 | 緑, 白 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, クレリック, 射手 | - | 絆魂, 長久, 到達 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Combine Chrysalis | ![]() | 2 | 緑, 青 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン | J21 | (通常版) | ||
| Lazotep Chancellor | ![]() | 2 | 黒, 青 | 1 | 3 | クリーチャー | ゾンビ, ウィザード | - | 動員 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Munitions Expert | ![]() | 2 | 黒, 赤 | 1 | 1 | クリーチャー | ゴブリン | - | 瞬速 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Nimbus Swimmer | ![]() | 2 | 緑, 青 | 0 | 0 | クリーチャー | リバイアサン | - | 飛行 | アンコモン | J21 | (通常版) |
| Rakdos Headliner | ![]() | 2 | 黒, 赤 | 3 | 3 | クリーチャー | デビル | - | エコー, 速攻 | アンコモン | J21 | (通常版) |
