目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!
カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
イニストラード:真夜中の狩り オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
名前 日/英 | 画像 | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | SET | 限定版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Lier, Disciple of the Drowned | 青 | 5 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | MID | rebalanced, alchemy | |
A-The Meathook Massacre | 黒 | 2 | 神話 | エンチャント | - | 伝説 | - | MID | rebalanced, alchemy | |||
A-Patrician Geist | 青 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット, 騎士 | - | 飛行 | MID | rebalanced, alchemy | |
A-Phantom Carriage | 青 | 4 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | スピリット | - | 飛行 | MID | rebalanced, alchemy | |
A-Devoted Grafkeeper // A-Departed Soulkeeper | 青, 白 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 農民 | - | 降霊, 切削, 変身 | MID | rebalanced, alchemy | |
A-Devoted Grafkeeper // A-Departed Soulkeeper | 青, 白 | 2 | アンコモン | 3 | 1 | クリーチャー | スピリット | - | 飛行 | MID | rebalanced, alchemy | |
A-Falcon Abomination | 青 | 3 | コモン | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ, 鳥 | - | 瞬速, 飛行 | MID | rebalanced, alchemy | |
A-Shipwreck Sifters | 青 | 2 | コモン | 1 | 2 | クリーチャー | スピリット | - | - | MID | rebalanced, alchemy | |
A-Hobbling Zombie | 黒 | 2 | コモン | 2 | 2 | クリーチャー | ゾンビ | - | 接死 | MID | rebalanced, alchemy | |
滅びし者の勇者 Champion of the Perished | 黒 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | MID | BOX 特典 | |
ガヴォニーの黎明護衛 Gavony Dawnguard | 白 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 護法 | MID | プロモ パック | |
冥府の掌握 Infernal Grasp | 黒 | 2 | アンコモン | インスタント | - | - | - | MID | プロモ パック | |||
火遊び Play with Fire | 赤 | 1 | アンコモン | インスタント | - | - | 占術 | MID | プロモ パック | |||
踊りへの参加 Join the Dance | 緑, 白 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | プロモ パック | |||
考慮 Consider | 青 | 1 | コモン | インスタント | - | - | 諜報 | MID | プロモ パック | |||
Arlinn, the Pack's Hope // Arlinn, the Moon's Fury | 緑, 赤 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | アーリン | 伝説 | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |||
Arlinn, the Pack's Hope // Arlinn, the Moon's Fury | 緑, 赤 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | アーリン | 伝説 | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |||
Arlinn, the Pack's Hope // Arlinn, the Moon's Fury | 緑, 赤 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | アーリン | 伝説 | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |||
Arlinn, the Pack's Hope // Arlinn, the Moon's Fury | 緑, 赤 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | アーリン | 伝説 | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |||
Jerren, Corrupted Bishop // Ormendahl, the Corrupter | 黒 | 3 | 神話 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, クレリック | 伝説 | 絆魂, 変身 | MID | コレクター ブースター | |
Jerren, Corrupted Bishop // Ormendahl, the Corrupter | 黒 | 3 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン | 伝説 | 飛行, 絆魂, トランプル | MID | コレクター ブースター | |
Enduring Angel // Angelic Enforcer | 白 | 5 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 天使 | - | 二段攻撃, 飛行, 変身 | MID | コレクター ブースター | |
Enduring Angel // Angelic Enforcer | 白 | 5 | 神話 | * | * | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | MID | コレクター ブースター | |
Poppet Stitcher // Poppet Factory | 青 | 3 | 神話 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 変身 | MID | コレクター ブースター | |
Poppet Stitcher // Poppet Factory | 青 | 3 | 神話 | アーティファクト | - | - | 変身 | MID | コレクター ブースター | |||
シガルダ教の救済者 Sigardian Savior | 白 | 5 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | MID | コレクター ブースター | |
剛胆な敵対者 Intrepid Adversary | 白 | 2 | 神話 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, スカウト | - | 絆魂 | MID | コレクター ブースター | |
溺神の信奉者、リーア Lier, Disciple of the Drowned | 青 | 5 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |
幽体の敵対者 Spectral Adversary | 青 | 2 | 神話 | 2 | 1 | クリーチャー | スピリット | - | 瞬速, 飛行 | MID | コレクター ブースター | |
見捨てられし者の王 Lord of the Forsaken | 黒 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン | - | 飛行, 切削, トランプル | MID | コレクター ブースター | |
食肉鉤虐殺事件 The Meathook Massacre | 黒 | 2 | 神話 | エンチャント | - | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |||
穢れた敵対者 Tainted Adversary | 黒 | 2 | 神話 | 2 | 3 | クリーチャー | ゾンビ | - | 接死 | MID | コレクター ブースター | |
月の帳の執政 Moonveil Regent | 赤 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | MID | コレクター ブースター | |
太陽筋のフェニックス Sunstreak Phoenix | 赤 | 4 | 神話 | 4 | 2 | クリーチャー | フェニックス | - | 飛行 | MID | コレクター ブースター | |
血に飢えた敵対者 Bloodthirsty Adversary | 赤 | 2 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 速攻 | MID | コレクター ブースター | |
レンと七番 Wrenn and Seven | 緑 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | レン | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |||
消化の泥塊 Consuming Blob | 緑 | 5 | 神話 | * | *+1 | クリーチャー | ウーズ | - | - | MID | コレクター ブースター | |
原初の敵対者 Primal Adversary | 緑 | 3 | 神話 | 4 | 3 | クリーチャー | 狼 | - | トランプル | MID | コレクター ブースター | |
日没を遅らせる者、テフェリー Teferi, Who Slows the Sunset | 青, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | テフェリー | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |||
光の勇者、シガルダ Sigarda, Champion of Light | 緑, 白 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | 伝説 | 集会, 飛行, トランプル | MID | コレクター ブースター | |
Brutal Cathar // Moonrage Brute | 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Brutal Cathar // Moonrage Brute | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 狼男 | - | 先制攻撃, 夜明, 護法 | MID | コレクター ブースター | |
Suspicious Stowaway // Seafaring Werewolf | 青 | 2 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, ならず者, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Suspicious Stowaway // Seafaring Werewolf | 緑 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Graveyard Trespasser // Graveyard Glutton | 黒 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮, 護法 | MID | コレクター ブースター | |
Graveyard Trespasser // Graveyard Glutton | 黒 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明, 護法 | MID | コレクター ブースター | |
Reckless Stormseeker // Storm-Charged Slasher | 赤 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Reckless Stormseeker // Storm-Charged Slasher | 赤 | 3 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Tovolar's Huntmaster // Tovolar's Packleader | 緑 | 6 | レア | 6 | 6 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Tovolar's Huntmaster // Tovolar's Packleader | 緑 | 6 | レア | 7 | 7 | クリーチャー | 狼男 | - | 格闘, 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Tovolar, Dire Overlord // Tovolar, the Midnight Scourge | 緑, 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 狼男 | 伝説 | 日暮, 変身 | MID | コレクター ブースター | |
Tovolar, Dire Overlord // Tovolar, the Midnight Scourge | 緑, 赤 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 狼男 | 伝説 | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Dennick, Pious Apprentice // Dennick, Pious Apparition | 青, 白 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 兵士 | 伝説 | 降霊, 絆魂, 変身 | MID | コレクター ブースター | |
Dennick, Pious Apprentice // Dennick, Pious Apparition | 青, 白 | 2 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | スピリット, 兵士 | 伝説 | 飛行, 調査 | MID | コレクター ブースター | |
Ludevic, Necrogenius // Olag, Ludevic's Hubris | 黒, 青 | 2 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | 切削, 変身 | MID | コレクター ブースター | |
Ludevic, Necrogenius // Olag, Ludevic's Hubris | 黒, 青 | 2 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ゾンビ | 伝説 | 変身 | MID | コレクター ブースター | |
Malevolent Hermit // Benevolent Geist | 青 | 2 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 降霊, 変身 | MID | コレクター ブースター | |
Malevolent Hermit // Benevolent Geist | 青 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット, ウィザード | - | 飛行 | MID | コレクター ブースター | |
Curse of Leeches // Leeching Lurker | 黒 | 3 | レア | エンチャント | オーラ, 呪い | - | 日暮, エンチャント | MID | コレクター ブースター | |||
Curse of Leeches // Leeching Lurker | 黒 | 3 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ヒル, ホラー | - | 絆魂, 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Smoldering Egg // Ashmouth Dragon | 赤 | 2 | レア | 0 | 4 | クリーチャー | ドラゴン, 卵 | - | 防衛, 変身 | MID | コレクター ブースター | |
Smoldering Egg // Ashmouth Dragon | 赤 | 2 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | MID | コレクター ブースター | |
大群退治 Vanquish the Horde | 白 | 8 | レア | ソーサリー | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
シガルダの輝き Sigarda's Splendor | 白 | 4 | レア | エンチャント | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
輝かしい聖戦士、エーデリン Adeline, Resplendent Cathar | 白 | 3 | レア | * | 4 | クリーチャー | 人間, 騎士 | 伝説 | 警戒 | MID | コレクター ブースター | |
運命的不在 Fateful Absence | 白 | 2 | レア | インスタント | - | - | 調査 | MID | コレクター ブースター | |||
日金の歩哨 Sungold Sentinel | 白 | 2 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 兵士 | - | 集会 | MID | コレクター ブースター | |
静寂の呪い Curse of Silence | 白 | 1 | レア | エンチャント | オーラ, 呪い | - | エンチャント | MID | コレクター ブースター | |||
監視の呪い Curse of Surveillance | 青 | 5 | レア | エンチャント | オーラ, 呪い | - | エンチャント | MID | コレクター ブースター | |||
ヘドロの怪物 Sludge Monster | 青 | 5 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | ホラー | - | - | MID | コレクター ブースター | |
移植された自我 Grafted Identity | 青 | 4 | レア | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | MID | コレクター ブースター | |||
記憶の氾濫 Memory Deluge | 青 | 4 | レア | インスタント | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
上流階級の霊 Patrician Geist | 青 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット, 騎士 | - | 飛行 | MID | コレクター ブースター | |
十三嗜好症 Triskaidekaphile | 青 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | MID | コレクター ブースター | |
素晴らしき復活術師、ギサ Gisa, Glorious Resurrector | 黒 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |
血統の選別 Bloodline Culling | 黒 | 3 | レア | インスタント | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
グリセルブランドの仮面 Mask of Griselbrand | 黒 | 3 | レア | アーティファクト | 装備品 | 伝説 | 装備 | MID | コレクター ブースター | |||
ネファリアのグール呼び、ジャダー Jadar, Ghoulcaller of Nephalia | 黒 | 2 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |
殺戮の専門家 Slaughter Specialist | 黒 | 2 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 戦士 | - | - | MID | コレクター ブースター | |
滅びし者の勇者 Champion of the Perished | 黒 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ゾンビ | - | - | MID | コレクター ブースター | |
家の焼き払い Burn Down the House | 赤 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
霊炎貯蔵器 Geistflame Reservoir | 赤 | 3 | レア | アーティファクト | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
揺らぐ信仰の呪い Curse of Shaken Faith | 赤 | 2 | レア | エンチャント | オーラ, 呪い | - | エンチャント | MID | コレクター ブースター | |||
ファルケンラスの闘技士 Falkenrath Pit Fighter | 赤 | 1 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | 吸血鬼, 戦士 | - | - | MID | コレクター ブースター | |
夜を照らす Light Up the Night | 赤 | 1 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
収穫祭の襲撃 Storm the Festival | 緑 | 6 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
不自然な成長 Unnatural Growth | 緑 | 5 | レア | エンチャント | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
Saryth, the Viper's Fang | 緑 | 4 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |
秋の占い師 Augur of Autumn | 緑 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, ドルイド | - | 集会 | MID | コレクター ブースター | |
茨橋の追跡者 Briarbridge Tracker | 緑 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, スカウト | - | 調査, 警戒 | MID | コレクター ブースター | |
柳の霊 Willow Geist | 緑 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ツリーフォーク, スピリット | - | トランプル | MID | コレクター ブースター | |
神聖なる休止 Hallowed Respite | 青, 白 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
眼識の収集 Siphon Insight | 黒, 青 | 2 | レア | インスタント | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
殺戮者の目覚め Wake to Slaughter | 黒, 赤 | 5 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
ヴォルダーレンの末裔、フロリアン Florian, Voldaren Scion | 黒, 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼, 貴族 | 伝説 | 先制攻撃 | MID | コレクター ブースター | |
凶兆の血の暴行 Dire-Strain Rampage | 緑, 赤 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
Katilda, Dawnhart Prime | 緑, 白 | 2 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | 伝説 | プロテクション | MID | コレクター ブースター | |
調和の儀式 Rite of Harmony | 緑, 白 | 2 | レア | インスタント | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
忘れられた大天使、リーサ Liesa, Forgotten Archangel | 黒, 白 | 5 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | 天使 | 伝説 | 飛行, 絆魂 | MID | コレクター ブースター | |
未練残り Can't Stay Away | 黒, 白 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
星の大魔導師、ヴァドリック Vadrik, Astral Archmage | 赤, 青 | 3 | レア | 1 | 2 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |
感電の反復 Galvanic Iteration | 赤, 青 | 2 | レア | インスタント | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
年経枝指 Old Stickfingers | 黒, 緑 | 2 | レア | * | * | クリーチャー | ホラー | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |
グール呼びの収穫 Ghoulcaller's Harvest | 黒, 緑 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
確固たる討伐者、レム・カロラス Rem Karolus, Stalwart Slayer | 赤, 白 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 騎士 | 伝説 | 飛行, 速攻 | MID | コレクター ブースター | |
天使火の覚醒 Angelfire Ignition | 赤, 白 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
大スライム、スローグルク Slogurk, the Overslime | 緑, 青 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ウーズ | 伝説 | トランプル | MID | コレクター ブースター | |
カエル声の写し身 Croaking Counterpart | 緑, 青 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | MID | コレクター ブースター | |||
セレスタス The Celestus | 無 | 3 | レア | アーティファクト | - | 伝説 | - | MID | コレクター ブースター | |||
真髄の針 Pithing Needle | 無 | 1 | レア | アーティファクト | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
Baneblade Scoundrel // Baneclaw Marauder | 黒 | 4 | アンコモン | 4 | 3 | クリーチャー | 人間, ならず者, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Baneblade Scoundrel // Baneclaw Marauder | 黒 | 4 | アンコモン | 5 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Fangblade Brigand // Fangblade Eviscerator | 赤 | 4 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Fangblade Brigand // Fangblade Eviscerator | 赤 | 4 | アンコモン | 4 | 5 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Spellrune Painter // Spellrune Howler | 赤 | 3 | アンコモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, シャーマン, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Spellrune Painter // Spellrune Howler | 赤 | 3 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Village Watch // Village Reavers | 赤 | 5 | アンコモン | 4 | 3 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮, 速攻 | MID | コレクター ブースター | |
Village Watch // Village Reavers | 赤 | 5 | アンコモン | 5 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 速攻, 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Burly Breaker // Dire-Strain Demolisher | 緑 | 5 | アンコモン | 6 | 5 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮, 護法 | MID | コレクター ブースター | |
Burly Breaker // Dire-Strain Demolisher | 緑 | 5 | アンコモン | 8 | 7 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明, 護法 | MID | コレクター ブースター | |
Hound Tamer // Untamed Pup | 緑 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮, トランプル | MID | コレクター ブースター | |
Hound Tamer // Untamed Pup | 緑 | 3 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明, トランプル | MID | コレクター ブースター | |
Outland Liberator // Frenzied Trapbreaker | 緑 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Outland Liberator // Frenzied Trapbreaker | 緑 | 2 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Kessig Naturalist // Lord of the Ulvenwald | 緑, 赤 | 2 | アンコモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Kessig Naturalist // Lord of the Ulvenwald | 緑, 赤 | 2 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Dawnhart Mentor | 緑 | 3 | アンコモン | 0 | 4 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | 集会 | MID | コレクター ブースター | |
Dawnhart Wardens | 緑, 白 | 3 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | 集会, 警戒 | MID | コレクター ブースター | |
Shady Traveler // Stalking Predator | 黒 | 3 | コモン | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮, 威迫 | MID | コレクター ブースター | |
Shady Traveler // Stalking Predator | 黒 | 3 | コモン | 4 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 威迫, 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Harvesttide Infiltrator // Harvesttide Assailant | 赤 | 3 | コモン | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮, トランプル | MID | コレクター ブースター | |
Harvesttide Infiltrator // Harvesttide Assailant | 赤 | 3 | コモン | 4 | 4 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明, トランプル | MID | コレクター ブースター | |
Tavern Ruffian // Tavern Smasher | 赤 | 4 | コモン | 2 | 5 | クリーチャー | 人間, 戦士, 狼男 | - | 日暮 | MID | コレクター ブースター | |
Tavern Ruffian // Tavern Smasher | 赤 | 4 | コモン | 6 | 5 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明 | MID | コレクター ブースター | |
Bird Admirer // Wing Shredder | 緑 | 3 | コモン | 1 | 4 | クリーチャー | 人間, 射手, 狼男 | - | 日暮, 到達 | MID | コレクター ブースター | |
Bird Admirer // Wing Shredder | 緑 | 3 | コモン | 3 | 5 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明, 到達 | MID | コレクター ブースター | |
Tireless Hauler // Dire-Strain Brawler | 緑 | 5 | コモン | 4 | 5 | クリーチャー | 人間, 狼男 | - | 日暮, 警戒 | MID | コレクター ブースター | |
Tireless Hauler // Dire-Strain Brawler | 緑 | 5 | コモン | 6 | 6 | クリーチャー | 狼男 | - | 夜明, 警戒 | MID | コレクター ブースター | |
Candlegrove Witch | 白 | 2 | コモン | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | 集会 | MID | コレクター ブースター | |
Dawnhart Rejuvenator | 緑 | 4 | コモン | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, 邪術師 | - | - | MID | コレクター ブースター | |
Hostile Hostel // Creeping Inn | 無 | 0 | 神話 | 土地 | - | - | 変身 | MID | コレクター ブースター | |||
Hostile Hostel // Creeping Inn | 黒 | 0 | 神話 | 3 | 7 | アーティファクト, クリーチャー | ホラー, 構築物 | - | - | MID | コレクター ブースター | |
さびれた浜 Deserted Beach | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
難破船の湿地 Shipwreck Marsh | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
憑依された峰 Haunted Ridge | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
落石の谷間 Rockfall Vale | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
草茂る農地 Overgrown Farmland | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | MID | コレクター ブースター | |||
Triskaidekaphile | 青 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | MID | Bundle | |
Grafted Identity | 青 | 4 | レア | エンチャント | オーラ | - | エンチャント | MID | (通常版) | |||
平地 Plains | 無 | 0 | コモン | 土地 | 平地 | 基本 | - | MID | (通常版) | |||
島 Island | 無 | 0 | コモン | 土地 | 島 | 基本 | - | MID | (通常版) | |||
Swamp | 無 | 0 | コモン | 土地 | 沼 | 基本 | - | MID | (通常版) | |||
Mountain | 無 | 0 | コモン | 土地 | 山 | 基本 | - | MID | (通常版) | |||
Forest | 無 | 0 | コモン | 土地 | 森 | 基本 | - | MID | (通常版) | |||
Enduring Angel // Angelic Enforcer | 白 | 5 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 天使 | - | 二段攻撃, 飛行, 変身 | MID | (通常版) | |
Enduring Angel // Angelic Enforcer | 白 | 5 | 神話 | * | * | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | MID | (通常版) | |
Poppet Stitcher // Poppet Factory | 青 | 3 | 神話 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | 変身 | MID | (通常版) | |
Poppet Stitcher // Poppet Factory | 青 | 3 | 神話 | アーティファクト | - | - | 変身 | MID | (通常版) | |||
Jerren, Corrupted Bishop // Ormendahl, the Corrupter | 黒 | 3 | 神話 | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, クレリック | 伝説 | 絆魂, 変身 | MID | (通常版) | |
Jerren, Corrupted Bishop // Ormendahl, the Corrupter | 黒 | 3 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン | 伝説 | 飛行, 絆魂, トランプル | MID | (通常版) | |
Arlinn, the Pack's Hope // Arlinn, the Moon's Fury | 緑, 赤 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | アーリン | 伝説 | 日暮 | MID | (通常版) | |||
Arlinn, the Pack's Hope // Arlinn, the Moon's Fury | 緑, 赤 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | アーリン | 伝説 | 夜明 | MID | (通常版) | |||
シガルダ教の救済者 Sigardian Savior | 白 | 5 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | 天使 | - | 飛行 | MID | (通常版) | |
剛胆な敵対者 Intrepid Adversary | 白 | 2 | 神話 | 3 | 1 | クリーチャー | 人間, スカウト | - | 絆魂 | MID | (通常版) | |
溺神の信奉者、リーア Lier, Disciple of the Drowned | 青 | 5 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, ウィザード | 伝説 | - | MID | (通常版) | |
幽体の敵対者 Spectral Adversary | 青 | 2 | 神話 | 2 | 1 | クリーチャー | スピリット | - | 瞬速, 飛行 | MID | (通常版) | |
見捨てられし者の王 Lord of the Forsaken | 黒 | 6 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | デーモン | - | 飛行, 切削, トランプル | MID | (通常版) | |
食肉鉤虐殺事件 The Meathook Massacre | 黒 | 2 | 神話 | エンチャント | - | 伝説 | - | MID | (通常版) | |||
穢れた敵対者 Tainted Adversary | 黒 | 2 | 神話 | 2 | 3 | クリーチャー | ゾンビ | - | 接死 | MID | (通常版) | |
月の帳の執政 Moonveil Regent | 赤 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | MID | (通常版) | |
太陽筋のフェニックス Sunstreak Phoenix | 赤 | 4 | 神話 | 4 | 2 | クリーチャー | フェニックス | - | 飛行 | MID | (通常版) | |
血に飢えた敵対者 Bloodthirsty Adversary | 赤 | 2 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 速攻 | MID | (通常版) | |
消化の泥塊 Consuming Blob | 緑 | 5 | 神話 | * | *+1 | クリーチャー | ウーズ | - | - | MID | (通常版) | |
レンと七番 Wrenn and Seven | 緑 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | レン | 伝説 | - | MID | (通常版) | |||
原初の敵対者 Primal Adversary | 緑 | 3 | 神話 | 4 | 3 | クリーチャー | 狼 | - | トランプル | MID | (通常版) | |
日没を遅らせる者、テフェリー Teferi, Who Slows the Sunset | 青, 白 | 4 | 神話 | プレインズウォーカー | テフェリー | 伝説 | - | MID | (通常版) | |||
光の勇者、シガルダ Sigarda, Champion of Light | 緑, 白 | 4 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | 天使 | 伝説 | 集会, 飛行, トランプル | MID | (通常版) | |
