目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
タルキール:龍嵐録 オリジナル・カードリスト
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
通常版
| 名前 日/英 | 画像 | 色 | マナ総量 | レアリティ | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | SET | 限定版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mox Jasper | ![]() | 無 | 0 | 神話 | アーティファクト | - | 伝説 | - | TDM | serialized, doublerainbow | ||
| Elspeth, Storm Slayer | ![]() | 白 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | エルズペス | 伝説 | - | TDM | halofoil, コレクター ブースター | ||
| Clarion Conqueror | ![]() | 白 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | halofoil, コレクター ブースター |
| Dracogenesis | ![]() | 赤 | 8 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | halofoil, コレクター ブースター | ||
| Sarkhan, Dragon Ascendant | ![]() | 赤 | 2 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ドルイド | 伝説 | 宝物 | TDM | halofoil, コレクター ブースター |
| Craterhoof Behemoth | ![]() | 緑 | 8 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ビースト | - | 速攻 | TDM | halofoil, コレクター ブースター |
| Skirmish Rhino | ![]() | 黒, 緑, 白 | 3 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | サイ | - | トランプル | TDM | halofoil, コレクター ブースター |
| Narset, Jeskai Waymaster | ![]() | 赤, 青, 白 | 3 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, モンク | 伝説 | - | TDM | halofoil, コレクター ブースター |
| Death Begets Life | ![]() | 黒, 緑, 青 | 8 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | TDM | halofoil, コレクター ブースター | ||
| All-Out Assault | ![]() | 黒, 赤, 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | halofoil, コレクター ブースター | ||
| Ugin, Eye of the Storms | ![]() | 無 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | ウギン | 伝説 | - | TDM | halofoil, コレクター ブースター | ||
| Qarsi Revenant | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 接死, 飛行, 絆魂 | TDM | BOX 特典 |
| Static Snare | ![]() | 白 | 5 | アンコモン | エンチャント | - | - | 瞬速 | TDM | プロモ パック | ||
| Roiling Dragonstorm | ![]() | 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | TDM | プロモ パック | ||
| Strategic Betrayal | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | TDM | プロモ パック | ||
| Channeled Dragonfire | ![]() | 赤 | 1 | アンコモン | ソーサリー | - | - | - | TDM | プロモ パック | ||
| Encroaching Dragonstorm | ![]() | 緑 | 4 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | TDM | プロモ パック | ||
| Ugin, Eye of the Storms // Ugin, Eye of the Storms | ![]() | 無 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | ウギン | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Ugin, Eye of the Storms // Ugin, Eye of the Storms | ![]() | 無 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | ウギン | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Smile at Death | ![]() | 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Elspeth, Storm Slayer | ![]() | 白 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | エルズペス | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Elspeth, Storm Slayer | ![]() | 白 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | エルズペス | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Clarion Conqueror | ![]() | 白 | 3 | 神話 | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Taigam, Master Opportunist | ![]() | 青 | 2 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター |
| Rot-Curse Rakshasa | ![]() | 黒 | 2 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | デーモン | - | 腐乱, トランプル | TDM | コレクター ブースター |
| Dracogenesis | ![]() | 赤 | 8 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Dracogenesis | ![]() | 赤 | 8 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Stormscale Scion | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, ストーム | TDM | コレクター ブースター |
| Sarkhan, Dragon Ascendant | ![]() | 赤 | 2 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ドルイド | 伝説 | 宝物 | TDM | コレクター ブースター |
| Craterhoof Behemoth | ![]() | 緑 | 8 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ビースト | - | 速攻 | TDM | コレクター ブースター |
| Craterhoof Behemoth | ![]() | 緑 | 8 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ビースト | - | 速攻 | TDM | コレクター ブースター |
| Perennation | ![]() | 黒, 緑, 白 | 6 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Betor, Kin to All | ![]() | 黒, 緑, 白 | 5 | 神話 | 5 | 7 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Betor, Kin to All | ![]() | 黒, 緑, 白 | 5 | 神話 | 5 | 7 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Skirmish Rhino | ![]() | 黒, 緑, 白 | 3 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | サイ | - | トランプル | TDM | コレクター ブースター |
| Jeskai Revelation | ![]() | 赤, 青, 白 | 7 | 神話 | インスタント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Shiko, Paragon of the Way | ![]() | 赤, 青, 白 | 5 | 神話 | 4 | 5 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行, 警戒 | TDM | コレクター ブースター |
| Shiko, Paragon of the Way | ![]() | 赤, 青, 白 | 5 | 神話 | 4 | 5 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行, 警戒 | TDM | コレクター ブースター |
| Narset, Jeskai Waymaster | ![]() | 赤, 青, 白 | 3 | 神話 | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, モンク | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター |
| Death Begets Life | ![]() | 黒, 緑, 青 | 8 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Death Begets Life | ![]() | 黒, 緑, 青 | 8 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Teval, Arbiter of Virtue | ![]() | 黒, 緑, 青 | 5 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行, 絆魂 | TDM | コレクター ブースター |
| Teval, Arbiter of Virtue | ![]() | 黒, 緑, 青 | 5 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行, 絆魂 | TDM | コレクター ブースター |
| All-Out Assault | ![]() | 黒, 赤, 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| All-Out Assault | ![]() | 黒, 赤, 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Neriv, Heart of the Storm | ![]() | 黒, 赤, 白 | 4 | 神話 | 4 | 5 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Neriv, Heart of the Storm | ![]() | 黒, 赤, 白 | 4 | 神話 | 4 | 5 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Ureni, the Song Unending | ![]() | 緑, 赤, 青 | 8 | 神話 | 10 | 10 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行, プロテクション | TDM | コレクター ブースター |
| Ureni, the Song Unending | ![]() | 緑, 赤, 青 | 8 | 神話 | 10 | 10 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行, プロテクション | TDM | コレクター ブースター |
| Dragonback Assault | ![]() | 緑, 赤, 青 | 6 | 神話 | エンチャント | - | - | 上陸 | TDM | コレクター ブースター | ||
| Call the Spirit Dragons | ![]() | 黒, 緑, 赤, 青, 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Ugin, Eye of the Storms | ![]() | 無 | 7 | 神話 | プレインズウォーカー | ウギン | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Mox Jasper | ![]() | 無 | 0 | 神話 | アーティファクト | - | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Clarion Conqueror // Clarion Conqueror | ![]() | 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Clarion Conqueror // Clarion Conqueror | ![]() | 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Marang River Regent // Coil and Catch // Marang River Regent | ![]() | 青 | 6 | レア | 6 | 7 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Marang River Regent // Coil and Catch // Marang River Regent | ![]() | 青 | 6 | レア | 6 | 7 | インスタント | 前兆 | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Scavenger Regent // Exude Toxin // Scavenger Regent | ![]() | 黒 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 護法 | TDM | コレクター ブースター |
| Scavenger Regent // Exude Toxin // Scavenger Regent | ![]() | 黒 | 4 | レア | 4 | 4 | ソーサリー | 前兆 | - | 飛行, 護法 | TDM | コレクター ブースター |
| Magmatic Hellkite // Magmatic Hellkite | ![]() | 赤 | 4 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Magmatic Hellkite // Magmatic Hellkite | ![]() | 赤 | 4 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Bloomvine Regent // Claim Territory // Bloomvine Regent | ![]() | 緑 | 5 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Bloomvine Regent // Claim Territory // Bloomvine Regent | ![]() | 緑 | 5 | レア | 4 | 5 | ソーサリー | 前兆 | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| United Battlefront | ![]() | 白 | 4 | レア | ソーサリー | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Anafenza, Unyielding Lineage | ![]() | 白 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | スピリット, 兵士 | 伝説 | 先制攻撃, 瞬速 | TDM | コレクター ブースター |
| Sage of the Skies | ![]() | 白 | 3 | レア | 2 | 3 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 飛行, 絆魂 | TDM | コレクター ブースター |
| Voice of Victory | ![]() | 白 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, バード | - | 応召 | TDM | コレクター ブースター |
| Ambling Stormshell | ![]() | 青 | 5 | レア | 5 | 9 | クリーチャー | 海亀 | - | 護法 | TDM | コレクター ブースター |
| Naga Fleshcrafter | ![]() | 青 | 4 | レア | 0 | 0 | クリーチャー | 蛇, 多相の戦士 | - | - | TDM | コレクター ブースター |
| Dragonologist | ![]() | 青 | 3 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | 人間, ウィザード | - | - | TDM | コレクター ブースター |
| Winternight Stories | ![]() | 青 | 3 | レア | ソーサリー | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Stillness in Motion | ![]() | 青 | 2 | レア | エンチャント | - | - | 切削 | TDM | コレクター ブースター | ||
| Avenger of the Fallen | ![]() | 黒 | 3 | レア | 2 | 4 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 接死, 応召 | TDM | コレクター ブースター |
| Qarsi Revenant | ![]() | 黒 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 吸血鬼 | - | 接死, 飛行, 絆魂 | TDM | コレクター ブースター |
| The Sibsig Ceremony | ![]() | 黒 | 3 | レア | エンチャント | - | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Sidisi, Regent of the Mire | ![]() | 黒 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | ゾンビ, 蛇, 邪術師 | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター |
| Sinkhole Surveyor | ![]() | 黒 | 2 | レア | 1 | 3 | クリーチャー | 鳥, スカウト | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Magmatic Hellkite | ![]() | 赤 | 4 | レア | 4 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Tersa Lightshatter | ![]() | 赤 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | オーク, ウィザード | 伝説 | 速攻 | TDM | コレクター ブースター |
| Sarkhan, Dragon Ascendant | ![]() | 赤 | 2 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, ドルイド | 伝説 | 宝物 | TDM | コレクター ブースター |
| Cori-Steel Cutter | ![]() | 赤 | 2 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | TDM | コレクター ブースター | ||
| Stadium Headliner | ![]() | 赤 | 1 | レア | 1 | 1 | クリーチャー | ゴブリン, 戦士 | - | 応召 | TDM | コレクター ブースター |
| Lasyd Prowler | ![]() | 緑 | 4 | レア | 5 | 5 | クリーチャー | 蛇, レインジャー | - | 切削 | TDM | コレクター ブースター |
| Surrak, Elusive Hunter | ![]() | 緑 | 3 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | 伝説 | トランプル | TDM | コレクター ブースター |
| Warden of the Grove | ![]() | 緑 | 3 | レア | 2 | 2 | クリーチャー | ハイドラ | - | - | TDM | コレクター ブースター |
| Herd Heirloom | ![]() | 緑 | 2 | レア | アーティファクト | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Nature's Rhythm | ![]() | 緑 | 2 | レア | ソーサリー | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Barrensteppe Siege | ![]() | 黒, 白 | 4 | レア | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Frostcliff Siege | ![]() | 赤, 青 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Hollowmurk Siege | ![]() | 黒, 緑 | 2 | レア | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Windcrag Siege | ![]() | 赤, 白 | 3 | レア | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Glacierwood Siege | ![]() | 緑, 青 | 3 | レア | エンチャント | - | - | 切削 | TDM | コレクター ブースター | ||
| Yathan Roadwatcher | ![]() | 黒, 緑, 白 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, スカウト | - | 切削 | TDM | コレクター ブースター |
| Revival of the Ancestors | ![]() | 黒, 緑, 白 | 4 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Felothar, Dawn of the Abzan | ![]() | 黒, 緑, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, 戦士 | 伝説 | トランプル | TDM | コレクター ブースター |
| Severance Priest | ![]() | 黒, 緑, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | ジン, クレリック | - | 接死 | TDM | コレクター ブースター |
| New Way Forward | ![]() | 赤, 青, 白 | 5 | レア | インスタント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Flamehold Grappler | ![]() | 赤, 青, 白 | 3 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 人間, モンク | - | 先制攻撃 | TDM | コレクター ブースター |
| Narset, Jeskai Waymaster | ![]() | 赤, 青, 白 | 3 | レア | 3 | 4 | クリーチャー | 人間, モンク | 伝説 | - | TDM | コレクター ブースター |
| Rediscover the Way | ![]() | 赤, 青, 白 | 3 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Lotuslight Dancers | ![]() | 黒, 緑, 青 | 5 | レア | 3 | 6 | クリーチャー | ゾンビ, バード | - | 絆魂 | TDM | コレクター ブースター |
| Fangkeeper's Familiar | ![]() | 黒, 緑, 青 | 4 | レア | 3 | 3 | クリーチャー | 蛇 | - | 瞬速, 諜報 | TDM | コレクター ブースター |
| Kotis, the Fangkeeper | ![]() | 黒, 緑, 青 | 4 | レア | 2 | 1 | クリーチャー | ゾンビ, 戦士 | 伝説 | 破壊不能 | TDM | コレクター ブースター |
| Awaken the Honored Dead | ![]() | 黒, 緑, 青 | 3 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | 切削 | TDM | コレクター ブースター | ||
| Inevitable Defeat | ![]() | 黒, 赤, 白 | 4 | レア | インスタント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Mardu Siegebreaker | ![]() | 黒, 赤, 白 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 戦士 | - | 接死, 速攻 | TDM | コレクター ブースター |
| Zurgo, Thunder's Decree | ![]() | 黒, 赤, 白 | 3 | レア | 2 | 4 | クリーチャー | オーク, 戦士 | 伝説 | 応召 | TDM | コレクター ブースター |
| Thunder of Unity | ![]() | 黒, 赤, 白 | 3 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Roar of Endless Song | ![]() | 緑, 赤, 青 | 5 | レア | エンチャント | 英雄譚 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Eshki Dragonclaw | ![]() | 緑, 赤, 青 | 4 | レア | 4 | 4 | クリーチャー | 人間, 戦士 | 伝説 | トランプル, 警戒, 護法 | TDM | コレクター ブースター |
| Songcrafter Mage | ![]() | 緑, 赤, 青 | 3 | レア | 3 | 2 | クリーチャー | 人間, バード | - | 瞬速 | TDM | コレクター ブースター |
| Temur Battlecrier | ![]() | 緑, 赤, 青 | 3 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | オーク, レインジャー | - | - | TDM | コレクター ブースター |
| Dragonfire Blade | ![]() | 無 | 1 | レア | アーティファクト | 装備品 | - | 装備 | TDM | コレクター ブースター | ||
| Disruptive Stormbrood // Petty Revenge | ![]() | 緑 | 5 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Disruptive Stormbrood // Petty Revenge | ![]() | 黒 | 5 | アンコモン | ソーサリー | 前兆 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Purging Stormbrood // Absorb Essence | ![]() | 黒 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 護法 | TDM | コレクター ブースター |
| Purging Stormbrood // Absorb Essence | ![]() | 白 | 5 | アンコモン | インスタント | 前兆 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Runescale Stormbrood // Chilling Screech | ![]() | 赤 | 4 | アンコモン | 2 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Runescale Stormbrood // Chilling Screech | ![]() | 青 | 4 | アンコモン | インスタント | 前兆 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Twinmaw Stormbrood // Charring Bite | ![]() | 白 | 6 | アンコモン | 5 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Twinmaw Stormbrood // Charring Bite | ![]() | 赤 | 6 | アンコモン | ソーサリー | 前兆 | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター | ||
| Whirlwing Stormbrood // Dynamic Soar | ![]() | 青 | 5 | アンコモン | 4 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 瞬速, 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Whirlwing Stormbrood // Dynamic Soar | ![]() | 緑 | 5 | アンコモン | ソーサリー | 前兆 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Teeming Dragonstorm | ![]() | 白 | 4 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Roiling Dragonstorm | ![]() | 青 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Corroding Dragonstorm | ![]() | 黒 | 2 | アンコモン | エンチャント | - | - | 諜報 | TDM | コレクター ブースター | ||
| Breaching Dragonstorm | ![]() | 赤 | 5 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Encroaching Dragonstorm | ![]() | 緑 | 4 | アンコモン | エンチャント | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Armament Dragon | ![]() | 黒, 緑, 白 | 6 | アンコモン | 3 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Jeskai Shrinekeeper | ![]() | 赤, 青, 白 | 5 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 速攻 | TDM | コレクター ブースター |
| Kheru Goldkeeper | ![]() | 黒, 緑, 青 | 4 | アンコモン | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 宝物 | TDM | コレクター ブースター |
| Sonic Shrieker | ![]() | 黒, 赤, 白 | 5 | アンコモン | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Karakyk Guardian | ![]() | 緑, 赤, 青 | 6 | アンコモン | 6 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, トランプル, 警戒 | TDM | コレクター ブースター |
| Riling Dawnbreaker // Signaling Roar | ![]() | 白 | 5 | コモン | 3 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 警戒 | TDM | コレクター ブースター |
| Riling Dawnbreaker // Signaling Roar | ![]() | 白 | 5 | コモン | ソーサリー | 前兆 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Dirgur Island Dragon // Skimming Strike | ![]() | 青 | 6 | コモン | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 護法 | TDM | コレクター ブースター |
| Dirgur Island Dragon // Skimming Strike | ![]() | 青 | 6 | コモン | インスタント | 前兆 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Feral Deathgorger // Dusk Sight | ![]() | 黒 | 6 | コモン | 3 | 5 | クリーチャー | ドラゴン | - | 接死, 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Feral Deathgorger // Dusk Sight | ![]() | 黒 | 6 | コモン | ソーサリー | 前兆 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Stormshriek Feral // Flush Out | ![]() | 赤 | 5 | コモン | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 速攻 | TDM | コレクター ブースター |
| Stormshriek Feral // Flush Out | ![]() | 赤 | 5 | コモン | ソーサリー | 前兆 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Sagu Wildling // Roost Seek | ![]() | 緑 | 5 | コモン | 3 | 3 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行 | TDM | コレクター ブースター |
| Sagu Wildling // Roost Seek | ![]() | 緑 | 5 | コモン | ソーサリー | 前兆 | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Boulderborn Dragon | ![]() | 無 | 5 | コモン | 3 | 3 | アーティファクト, クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, 諜報, 警戒 | TDM | コレクター ブースター |
| Dalkovan Encampment | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Mistrise Village | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Great Arashin City | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Cori Mountain Monastery | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Kishla Village | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | 諜報 | TDM | コレクター ブースター | ||
| Maelstrom of the Spirit Dragon | ![]() | 無 | 0 | レア | 土地 | - | - | - | TDM | コレクター ブースター | ||
| Temur Battlecrier | ![]() | 緑, 赤, 青 | 3 | レア | 4 | 3 | クリーチャー | オーク, レインジャー | - | - | TDM | バンドル |
| Plains | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 平地 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Plains | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 平地 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Plains | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 平地 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Plains | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 平地 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Island | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 島 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Island | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 島 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Island | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 島 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Island | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 島 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Swamp | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 沼 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Swamp | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 沼 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Swamp | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 沼 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Swamp | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 沼 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Mountain | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 山 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Mountain | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 山 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Mountain | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 山 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Mountain | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 山 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Forest | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 森 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Forest | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 森 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Forest | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 森 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Forest | ![]() | 無 | 0 | コモン | 土地 | 森 | 基本 | - | TDM | (通常版) | ||
| Elspeth, Storm Slayer | ![]() | 白 | 5 | 神話 | プレインズウォーカー | エルズペス | 伝説 | - | TDM | (通常版) | ||
| Smile at Death | ![]() | 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | (通常版) | ||
| Taigam, Master Opportunist | ![]() | 青 | 2 | 神話 | 2 | 2 | クリーチャー | 人間, モンク | 伝説 | - | TDM | (通常版) |
| Rot-Curse Rakshasa | ![]() | 黒 | 2 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | デーモン | - | 腐乱, トランプル | TDM | (通常版) |
| Dracogenesis | ![]() | 赤 | 8 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | (通常版) | ||
| Stormscale Scion | ![]() | 赤 | 6 | 神話 | 4 | 4 | クリーチャー | ドラゴン | - | 飛行, ストーム | TDM | (通常版) |
| Craterhoof Behemoth | ![]() | 緑 | 8 | 神話 | 5 | 5 | クリーチャー | ビースト | - | 速攻 | TDM | (通常版) |
| Perennation | ![]() | 黒, 緑, 白 | 6 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | TDM | (通常版) | ||
| Betor, Kin to All | ![]() | 黒, 緑, 白 | 5 | 神話 | 5 | 7 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行 | TDM | (通常版) |
| Jeskai Revelation | ![]() | 赤, 青, 白 | 7 | 神話 | インスタント | - | - | - | TDM | (通常版) | ||
| Shiko, Paragon of the Way | ![]() | 赤, 青, 白 | 5 | 神話 | 4 | 5 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行, 警戒 | TDM | (通常版) |
| Death Begets Life | ![]() | 黒, 緑, 青 | 8 | 神話 | ソーサリー | - | - | - | TDM | (通常版) | ||
| Teval, Arbiter of Virtue | ![]() | 黒, 緑, 青 | 5 | 神話 | 6 | 6 | クリーチャー | スピリット, ドラゴン | 伝説 | 飛行, 絆魂 | TDM | (通常版) |
| All-Out Assault | ![]() | 黒, 赤, 白 | 5 | 神話 | エンチャント | - | - | - | TDM | (通常版) | ||
