目次
マジ徹オリジナル・カードリストとは?
マジック徹底攻略のオリジナルのカードリストになります。カードリスト自体は公式発のものがありますが、カードのフィルターや検索ができない点がネックだと思っていました。また、MTGアリーナが起動できる場合はそこでも検索できますが、スマホや、ウェブ上で良い感じのカードリストは今までありませんでした。このカードリストは、スマホやウェブ上でカードをサクッと探したいときに使ってもらえたらと思います!
もし、本ページ以外のカードセットをお探しの方は以下のページにまとめています。
画像の拡大、フィルター、検索機能付きです!

カードの効果を確認したい場合、画像を拡大したい場合は画像をタップすると拡大してポップ表示されます。
フィルターと文字列検索の機能も備えています。表示を絞りたい場合には利用して下さい!
ストリクスヘイヴン:魔法学院(ミスティカル アーカイブ) オリジナル・カードリスト
通常版をお探しの方は、こちらのページになります!
- 同一のカードが複数行ある場合がありますが、これは通常版(ドラフト・ブースター)と、プロモ版(限定版の列を参照)に存在するためです。
- データ元の都合により、一部の名前と画像は英語での表示になります。特に限定版にあるプロモ系のカードは、英語になることが多いです。
- スマホでの表示は、スマホの幅によって表示が異なります。
名前 日/英 | 画像 | マナ総量 | 色 | P | T | タイプ | サブタイプ | 特殊タイプ | キーワード | レアリティ | SET | 限定版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副陽の接近 Approach of the Second Sun | ![]() | 7 | 白 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Approach of the Second Sun | ![]() | 7 | 白 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Day of Judgment | ![]() | 4 | 白 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
テフェリーの防御 Teferi's Protection | ![]() | 3 | 白 | インスタント | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Teferi's Protection | ![]() | 3 | 白 | インスタント | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Mind's Desire | ![]() | 6 | 青 | ソーサリー | - | - | ストーム | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
時間のねじれ Time Warp | ![]() | 5 | 青 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Time Warp | ![]() | 5 | 青 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
青の太陽の頂点 Blue Sun's Zenith | ![]() | 3 | 青 | インスタント | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Blue Sun's Zenith | ![]() | 3 | 青 | インスタント | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Crux of Fate | ![]() | 5 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
悪魔の教示者 Demonic Tutor | ![]() | 2 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
悪魔の教示者 Demonic Tutor | ![]() | 2 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Tainted Pact | ![]() | 2 | 黒 | インスタント | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Mizzix's Mastery | ![]() | 4 | 赤 | ソーサリー | - | - | 超過 | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Chaos Warp | ![]() | 3 | 赤 | インスタント | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Increasing Vengeance | ![]() | 2 | 赤 | インスタント | - | - | フラッシュバック | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Primal Command | ![]() | 5 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Natural Order | ![]() | 4 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
Channel | ![]() | 2 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | コレクター ブースター | ||
土地の寄進 Gift of Estates | ![]() | 2 | 白 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Gift of Estates | ![]() | 2 | 白 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
儚い存在 Ephemerate | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | 反復 | レア | STA | コレクター ブースター | ||
神々の思し召し Gods Willing | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | 占術 | レア | STA | コレクター ブースター | ||
マナの税収 Mana Tithe | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
剣を鍬に Swords to Plowshares | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
儚い存在 Ephemerate | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | 反復 | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Gods Willing | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | 占術 | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Mana Tithe | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
剣を鍬に Swords to Plowshares | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Tezzeret's Gambit | ![]() | 4 | 青 | ソーサリー | - | - | 増殖 | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Compulsive Research | ![]() | 3 | 青 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Counterspell | ![]() | 2 | 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Memory Lapse | ![]() | 2 | 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
渦まく知識 Brainstorm | ![]() | 1 | 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Brainstorm | ![]() | 1 | 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Tendrils of Agony | ![]() | 4 | 黒 | ソーサリー | - | - | ストーム | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Doom Blade | ![]() | 2 | 黒 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Sign in Blood | ![]() | 2 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Dark Ritual | ![]() | 1 | 黒 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Inquisition of Kozilek | ![]() | 1 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Stone Rain | ![]() | 3 | 赤 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Urza's Rage | ![]() | 3 | 赤 | インスタント | - | - | キッカー | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Grapeshot | ![]() | 2 | 赤 | ソーサリー | - | - | ストーム | レア | STA | コレクター ブースター | ||
稲妻 Lightning Bolt | ![]() | 1 | 赤 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Faithless Looting | ![]() | 1 | 赤 | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Lightning Bolt | ![]() | 1 | 赤 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Harmonize | ![]() | 4 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Krosan Grip | ![]() | 3 | 緑 | インスタント | - | - | 刹那 | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Regrowth | ![]() | 2 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Weather the Storm | ![]() | 2 | 緑 | インスタント | - | - | ストーム | レア | STA | コレクター ブースター | ||
豊穣な収穫 Abundant Harvest | ![]() | 1 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Abundant Harvest | ![]() | 1 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Electrolyze | ![]() | 3 | 赤, 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Putrefy | ![]() | 3 | 黒, 緑 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Despark | ![]() | 2 | 黒, 白 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Growth Spiral | ![]() | 2 | 緑, 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
Lightning Helix | ![]() | 2 | 赤, 白 | インスタント | - | - | - | レア | STA | コレクター ブースター | ||
神聖なる計略 Divine Gambit | ![]() | 2 | 白 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
活力回復 Revitalize | ![]() | 2 | 白 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Divine Gambit | ![]() | 2 | 白 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Revitalize | ![]() | 2 | 白 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
果敢な一撃 Defiant Strike | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Defiant Strike | ![]() | 1 | 白 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Whirlwind Denial | ![]() | 3 | 青 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Negate | ![]() | 2 | 青 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Strategic Planning | ![]() | 2 | 青 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
選択 Opt | ![]() | 1 | 青 | インスタント | - | - | 占術 | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
選択 Opt | ![]() | 1 | 青 | インスタント | - | - | 占術 | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
取り除き Eliminate | ![]() | 2 | 黒 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Agonizing Remorse | ![]() | 2 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Eliminate | ![]() | 2 | 黒 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
強迫 Duress | ![]() | 1 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Duress | ![]() | 1 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Village Rites | ![]() | 1 | 黒 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Thrill of Possibility | ![]() | 2 | 赤 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
立腹 Infuriate | ![]() | 1 | 赤 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Claim the Firstborn | ![]() | 1 | 赤 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Infuriate | ![]() | 1 | 赤 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Shock | ![]() | 1 | 赤 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Cultivate | ![]() | 3 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Adventurous Impulse | ![]() | 1 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
Snakeskin Veil | ![]() | 1 | 緑 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | コレクター ブースター | ||
審判の日 Day of Judgment | ![]() | 4 | 白 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | (通常版) | ||
精神の願望 Mind's Desire | ![]() | 6 | 青 | ソーサリー | - | - | ストーム | 神話 | STA | (通常版) | ||
命運の核心 Crux of Fate | ![]() | 5 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | (通常版) | ||
汚れた契約 Tainted Pact | ![]() | 2 | 黒 | インスタント | - | - | - | 神話 | STA | (通常版) | ||
ミジックスの熟達 Mizzix's Mastery | ![]() | 4 | 赤 | ソーサリー | - | - | 超過 | 神話 | STA | (通常版) | ||
混沌のねじれ Chaos Warp | ![]() | 3 | 赤 | インスタント | - | - | - | 神話 | STA | (通常版) | ||
高まる復讐心 Increasing Vengeance | ![]() | 2 | 赤 | インスタント | - | - | フラッシュバック | 神話 | STA | (通常版) | ||
原初の命令 Primal Command | ![]() | 5 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | (通常版) | ||
自然の秩序 Natural Order | ![]() | 4 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | (通常版) | ||
チャネル Channel | ![]() | 2 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | 神話 | STA | (通常版) | ||
テゼレットの計略 Tezzeret's Gambit | ![]() | 4 | 青 | ソーサリー | - | - | 増殖 | レア | STA | (通常版) | ||
強迫的な研究 Compulsive Research | ![]() | 3 | 青 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
対抗呪文 Counterspell | ![]() | 2 | 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
記憶の欠落 Memory Lapse | ![]() | 2 | 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
苦悶の触手 Tendrils of Agony | ![]() | 4 | 黒 | ソーサリー | - | - | ストーム | レア | STA | (通常版) | ||
破滅の刃 Doom Blade | ![]() | 2 | 黒 | インスタント | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
血の署名 Sign in Blood | ![]() | 2 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
暗黒の儀式 Dark Ritual | ![]() | 1 | 黒 | インスタント | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
コジレックの審問 Inquisition of Kozilek | ![]() | 1 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
石の雨 Stone Rain | ![]() | 3 | 赤 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
ウルザの激怒 Urza's Rage | ![]() | 3 | 赤 | インスタント | - | - | キッカー | レア | STA | (通常版) | ||
ぶどう弾 Grapeshot | ![]() | 2 | 赤 | ソーサリー | - | - | ストーム | レア | STA | (通常版) | ||
信仰無き物あさり Faithless Looting | ![]() | 1 | 赤 | ソーサリー | - | - | フラッシュバック | レア | STA | (通常版) | ||
調和 Harmonize | ![]() | 4 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
クローサの掌握 Krosan Grip | ![]() | 3 | 緑 | インスタント | - | - | 刹那 | レア | STA | (通常版) | ||
新たな芽吹き Regrowth | ![]() | 2 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
嵐の乗り切り Weather the Storm | ![]() | 2 | 緑 | インスタント | - | - | ストーム | レア | STA | (通常版) | ||
電解 Electrolyze | ![]() | 3 | 赤, 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
化膿 Putrefy | ![]() | 3 | 黒, 緑 | インスタント | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
灯の燼滅 Despark | ![]() | 2 | 黒, 白 | インスタント | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
成長のらせん Growth Spiral | ![]() | 2 | 緑, 青 | インスタント | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
稲妻のらせん Lightning Helix | ![]() | 2 | 赤, 白 | インスタント | - | - | - | レア | STA | (通常版) | ||
旋風のごとき否定 Whirlwind Denial | ![]() | 3 | 青 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
否認 Negate | ![]() | 2 | 青 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
巧みな軍略 Strategic Planning | ![]() | 2 | 青 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
苦悶の悔恨 Agonizing Remorse | ![]() | 2 | 黒 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
村の儀式 Village Rites | ![]() | 1 | 黒 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
胸躍る可能性 Thrill of Possibility | ![]() | 2 | 赤 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
初子さらい Claim the Firstborn | ![]() | 1 | 赤 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
ショック Shock | ![]() | 1 | 赤 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
耕作 Cultivate | ![]() | 3 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
冒険の衝動 Adventurous Impulse | ![]() | 1 | 緑 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) | ||
蛇皮のヴェール Snakeskin Veil | ![]() | 1 | 緑 | インスタント | - | - | - | アンコモン | STA | (通常版) |
さいごに…
ご要望や、不具合、改善のご提案などはツイッターまでお願いします!
こちらのページについて、もしご要望や、不具合、改善のご提案などがあればツイッターでご連絡頂けるとありがたいです!よろしくおねがいします。
Tweet to @MTGTTKoryaku
コメントする